山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

RKB×三井松島レディース 2024年05月10日~ 05月12日

大会結果
順位 選手名 通算 合計 1日目 2日目 最終日
計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位
1 岩井千怜 -12 204 69(35:34) 9 68(35:33) 1 67(32:35) 1
2 藤田さいき -9 207 71(37:34) 36 70(35:35) 10 66(34:32) 2
2 山下美夢有 -9 207 68(33:35) 4 69(34:35) 1 70(35:35) 2
4 工藤遥加 -6 210 70(36:34) 20 73(38:35) 27 67(36:31) 4
4 金沢志奈 -6 210 69(32:37) 9 72(38:34) 10 69(35:34) 4
4 小祝さくら -6 210 67(34:33) 1 72(34:38) 4 71(37:34) 4
7 ペ・ソンウ -5 211 72(35:37) 51 69(34:35) 10 70(36:34) 7
7 高橋彩華 -5 211 71(37:34) 36 68(35:33) 4 72(37:35) 7
9 臼井麗香 -4 212 70(36:34) 20 72(36:36) 16 70(32:38) 9
10 青木瀬令奈 -3 213 69(36:33) 9 73(37:36) 16 71(36:35) 10
10 鈴木愛 -3 213 67(33:34) 1 74(36:38) 10 72(35:37) 10
10 桑木志帆 -3 213 69(34:35) 9 70(35:35) 4 74(38:36) 10
13 小林夢果 -2 214 71(36:35) 36 72(36:36) 27 71(35:36) 13
13 川岸史果 -2 214 68(36:32) 4 75(37:38) 27 71(35:36) 13
13 蛭田みな美 -2 214 70(36:34) 20 71(36:35) 10 73(36:37) 13
13 菅沼菜々 -2 214 68(31:37) 4 71(35:36) 4 75(36:39) 13
13 佐久間朱莉 -2 214 69(35:34) 9 68(33:35) 1 77(39:38) 13
18 申ジエ -1 215 70(35:35) 20 73(38:35) 27 72(38:34) 18
18 森田遥 -1 215 67(34:33) 1 76(38:38) 27 72(36:36) 18
18 吉本ひかる -1 215 72(36:36) 51 70(36:34) 16 73(37:36) 18
18 柏原明日架 -1 215 69(34:35) 9 72(37:35) 10 74(39:35) 18
18 木戸愛 -1 215 71(36:35) 36 69(34:35) 9 75(38:37) 18
23 野沢真央 0 216 69(31:38) 9 73(34:39) 16 74(36:38) 23
23 山路晶 0 216 70(35:35) 20 72(36:36) 16 74(33:41) 23
23 辻梨恵 0 216 70(34:36) 20 72(37:35) 16 74(39:35) 23
26 阿部未悠 +1 217 70(34:36) 20 72(35:37) 16 75(36:39) 26
26 永井花奈 +1 217 72(37:35) 51 70(36:34) 16 75(38:37) 26
26 菊地絵理香 +1 217 70(35:35) 20 69(35:34) 4 78(39:39) 26
29 脇元華 +2 218 70(37:33) 20 73(36:37) 27 75(40:35) 29
30 呉佳晏 +3 219 71(34:37) 36 72(35:37) 27 76(35:41) 30
30 小滝水音 +3 219 74(37:37) 78 69(36:33) 27 76(39:37) 30
32 安田祐香 +4 220 70(36:34) 20 73(34:39) 27 77(39:38) 32
33 パンナラト +6 222 73(35:38) 64 70(34:36) 27 79(39:40) 33
33 石井理緒 +6 222 71(35:36) 36 71(37:34) 16 80(40:40) 33
35 篠原まりあ +7 223 68(35:33) 4 74(38:36) 16 81(41:40) 35
36 森井あやめ +8 224 70(34:36) 20 72(34:38) 16 82(40:42) 36
ページトップへ