山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

賞金ランキング

09月17日現在
順位 選手名 獲得賞金(円) 勝利数 試合数 ラウンド数
1 中島啓太 100,654,179 2 16 60
2 金谷拓実 97,308,999 2 12 44
3 蟬川泰果 68,774,892 1 17 62
4 永野竜太郎 61,320,527 0 14 48
5 平田憲聖 59,063,817 2 17 52
6 宋永漢 57,195,502 1 16 62
7 今平周吾 50,076,906 1 16 56
8 岩田寛 49,805,542 1 17 50
9 クルーガー 38,932,336 1 11 36
10 谷原秀人 37,329,607 2 8 30
11 石川遼 37,258,777 0 16 54
12 星野陸也 35,869,913 0 5 12
13 稲森佑貴 31,865,935 0 15 54
14 佐藤大平 28,583,492 0 17 64
15 鈴木晃祐 26,055,750 0 11 38
16 クウェイル 25,921,326 0 13 41
17 高君宅 25,802,967 1 2 8
18 片岡尚之 25,653,696 0 17 50
19 清水大成 21,952,499 0 16 54
20 鍋谷太一 21,279,774 0 15 47
21 吉田泰基 20,991,061 0 15 56
22 大槻智春 20,761,809 0 17 65
23 小林伸太郎 18,851,509 0 17 60
24 ヤン・ジホ 18,327,272 1 4 8
25 長野泰雅 17,679,476 0 17 58
26 河本力 17,517,209 0 17 58
27 堀川未来夢 17,322,781 0 15 49
28 小木曽喬 16,895,085 0 15 60
29 細野勇策 16,755,749 0 13 46
30 出水田大二郎 16,503,450 0 17 61
31 阿久津未来也 16,302,354 0 16 56
32 J・パグンサン 16,188,123 1 14 41
33 木下稜介 14,546,582 0 14 52
34 幡地隆寛 14,414,128 0 14 36
35 香妻陣一朗 14,296,566 0 14 48
36 前田光史朗 13,785,873 0 12 42
37 大堀裕次郎 13,334,456 0 15 56
38 竹安俊也 13,259,552 0 16 52
39 塚田陽亮 13,122,622 0 16 55
40 デロスサントス 12,854,563 0 17 56
41 桂川有人 12,580,426 0 4 12
42 浅地洋佑 11,655,376 0 15 46
43 勝俣陵 11,532,666 0 16 60
44 石坂友宏 11,258,333 0 15 48
45 リー 10,632,435 0 15 46
46 宇喜多飛翔 10,297,216 0 11 38
47 小西貴紀 10,247,263 0 15 50
48 H・W・リュー 9,798,736 0 12 36
49 小鯛竜也 9,722,196 0 15 52
50 安森一貴 9,715,166 0 13 40
51 植竹勇太 9,639,084 0 17 54
52 上井邦浩 9,424,357 0 7 26
53 杉原大河 9,376,250 0 13 36
54 米沢蓮 9,231,814 0 13 44
55 時松隆光 9,117,061 0 17 52
56 西山大広 9,080,500 0 15 46
57 岡村了 8,446,500 0 13 34
58 ノリス 8,200,784 0 13 35
59 ペリー 8,129,733 0 11 34
60 宮里優作 7,991,000 0 17 48
61 ペク 7,977,062 0 17 54
62 朴相賢 7,920,118 0 5 16
63 内藤寛太郎 7,897,300 0 13 38
64 嘉数光倫 7,781,168 0 14 47
65 小浦和也 7,688,260 0 13 48
66 池村寛世 7,044,916 0 16 48
67 B・ケネディ 6,956,938 0 10 33
68 李尚熹 6,820,068 0 11 34
69 田中裕基 6,795,246 0 14 50
70 呉司聡 6,457,333 0 13 38
71 生源寺龍憲 6,372,000 0 7 22
72 篠優希 5,919,160 0 14 46
73 野呂涼 5,883,833 0 12 38
74 伴真太郎 5,834,649 0 14 36
75 坂本雄介 5,832,333 0 14 43
76 安本大祐 5,763,121 0 13 38
77 張棟圭 5,524,645 0 10 28
78 杉山知靖 5,480,942 0 15 45
79 金子駆大 5,400,800 0 13 40
80 竹谷佳孝 5,383,023 0 15 46
81 金田直之 5,362,380 0 10 32
82 武藤俊憲 5,339,950 0 14 44
83 大内智文 5,144,200 0 12 36
84 B・ジョーンズ 5,136,344 0 12 35
85 杉本エリック 4,911,729 0 16 43
86 比嘉一貴 4,390,250 0 7 10
87 木下裕太 4,219,657 0 14 39
88 S・J・パク 4,180,872 0 6 18
89 山田大晟 3,972,816 0 14 40
90 服部雅也 3,918,333 0 2 8
91 若原亮太 3,857,261 0 12 32
92 貞方章男 3,848,629 0 15 48
93 砂川公佑 3,751,416 0 12 37
94 小田孔明 3,746,158 0 16 51
95 大岩龍一 3,650,355 0 17 44
96 市原弘大 3,425,811 0 17 46
97 片山晋呉 3,353,966 0 11 30
98 木村太一 3,332,633 0 4 16
99 池田勇太 3,308,180 0 17 50
100 勝亦悠斗 3,275,218 0 12 36
ページトップへ