山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

パナソニック・オープン 2024年04月26日~ 04月28日

大会結果
順位 選手名 通算 合計 1日目 2日目 最終日
計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位
1 天本ハルカ -19 197 66(34:32) 3 65(34:31) 1 66(33:33) 1
2 蛭田みな美 -17 199 63(32:31) 1 71(35:36) 8 65(34:31) 2
2 岩井千怜 -17 199 68(35:33) 9 65(32:33) 4 66(33:33) 2
2 尾関彩美悠 -17 199 66(33:33) 3 65(32:33) 1 68(34:34) 2
5 竹田麗央 -16 200 69(33:36) 25 66(32:34) 14 65(32:33) 5
5 河本結 -16 200 67(32:35) 5 67(33:34) 8 66(33:33) 5
7 高橋彩華 -15 201 68(34:34) 9 67(33:34) 14 66(32:34) 7
7 川崎春花 -15 201 69(34:35) 25 65(32:33) 8 67(36:31) 7
7 鶴岡果恋 -15 201 68(34:34) 9 65(32:33) 4 68(33:35) 7
7 佐久間朱莉 -15 201 68(33:35) 9 63(32:31) 1 70(36:34) 7
11 ペ・ソンウ -14 202 70(35:35) 35 66(33:33) 16 66(32:34) 11
11 三ケ島かな -14 202 68(33:35) 9 68(33:35) 16 66(34:32) 11
11 山路晶 -14 202 68(35:33) 9 68(32:36) 16 66(32:34) 11
11 全美貞 -14 202 67(33:34) 5 66(33:33) 4 69(35:34) 11
11 木戸愛 -14 202 64(32:32) 2 69(35:34) 4 69(33:36) 11
16 ささきしょうこ -12 204 71(35:36) 49 68(35:33) 36 65(33:32) 16
16 小林光希 -12 204 71(36:35) 49 66(35:31) 22 67(32:35) 16
16 藤田さいき -12 204 68(35:33) 9 66(31:35) 8 70(35:35) 16
16 岡山絵里 -12 204 67(34:33) 5 67(33:34) 8 70(36:34) 16
20 上野菜々子 -11 205 72(33:39) 65 67(33:34) 36 66(31:35) 20
20 葭葉ルミ -11 205 71(36:35) 49 68(34:34) 36 66(33:33) 20
20 浜田茉優 -11 205 70(36:34) 35 68(35:33) 26 67(33:34) 20
20 神谷そら -11 205 69(35:34) 25 67(31:36) 16 69(35:34) 20
24 穴井詩 -10 206 70(33:37) 35 68(33:35) 26 68(34:34) 24
24 泉田琴菜 -10 206 68(33:35) 9 70(35:35) 26 68(35:33) 24
24 岩井明愛 -10 206 71(36:35) 49 66(35:31) 22 69(36:33) 24
24 川岸史果 -10 206 68(34:34) 9 68(34:34) 16 70(35:35) 24
28 阿部未悠 -9 207 69(35:34) 25 70(37:33) 36 68(36:32) 28
28 イ・ミニョン -9 207 70(36:34) 35 68(33:35) 26 69(36:33) 28
28 臼井麗香 -9 207 70(35:35) 35 68(34:34) 26 69(35:34) 28
28 青木瀬令奈 -9 207 68(34:34) 9 66(31:35) 8 73(35:38) 28
32 桑木志帆 -8 208 70(34:36) 35 70(37:33) 45 68(34:34) 32
32 福山恵梨 -8 208 71(38:33) 49 69(33:36) 45 68(35:33) 32
32 小祝さくら -8 208 71(36:35) 49 68(34:34) 36 69(36:33) 32
32 呉佳晏 -8 208 71(35:36) 49 68(33:35) 36 69(34:35) 32
32 木村彩子 -8 208 69(34:35) 25 69(35:34) 26 70(36:34) 32
32 高木萌衣 -8 208 68(33:35) 9 70(35:35) 26 70(36:34) 32
32 脇元華 -8 208 70(36:34) 35 67(33:34) 22 71(36:35) 32
39 小西瑞穂 -7 209 70(33:37) 35 70(35:35) 45 69(35:34) 39
39 堀琴音 -7 209 68(32:36) 9 71(35:36) 36 70(35:35) 39
39 エイミー・コガ -7 209 68(34:34) 9 70(36:34) 26 71(37:34) 39
42 原英莉花 -6 210 72(36:36) 65 68(35:33) 45 70(35:35) 42
42 金沢志奈 -6 210 68(33:35) 9 70(36:34) 26 72(37:35) 42
42 鬼頭さくら -6 210 68(34:34) 9 70(36:34) 26 72(37:35) 42
42 @伊藤二花 -6 210 68(32:36) 9 68(35:33) 16 74(37:37) 42
46 山内日菜子 -5 211 70(34:36) 35 70(35:35) 45 71(36:35) 46
47 内田ことこ -4 212 72(35:37) 65 68(35:33) 45 72(38:34) 47
47 与語優奈 -4 212 73(36:37) 75 67(34:33) 45 72(36:36) 47
49 渡辺彩香 -3 213 67(33:34) 5 72(37:35) 36 74(37:37) 49
49 工藤遥加 -3 213 70(35:35) 35 67(35:32) 22 76(36:40) 49
51 @相原紗奈 -1 215 69(35:34) 25 70(35:35) 36 76(35:41) 51
ページトップへ