山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

KKT杯バンテリン・レディース 2024年04月12日~ 04月14日

大会結果
順位 選手名 通算 合計 1日目 2日目 最終日
計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位
1 竹田麗央 -7 209 73(36:37) 41 66(33:33) 3 70(35:35) 1
2 鶴岡果恋 -5 211 72(34:38) 28 71(36:35) 22 68(36:32) 2
2 イ・ミニョン -5 211 69(34:35) 8 72(35:37) 11 70(35:35) 2
2 鈴木愛 -5 211 73(36:37) 41 67(32:35) 9 71(36:35) 2
5 山下美夢有 -4 212 69(34:35) 8 72(37:35) 11 71(36:35) 5
5 青木瀬令奈 -4 212 70(36:34) 13 71(36:35) 11 71(37:34) 5
5 高橋彩華 -4 212 70(34:36) 13 69(34:35) 3 73(34:39) 5
5 桑木志帆 -4 212 68(34:34) 4 71(36:35) 3 73(36:37) 5
5 脇元華 -4 212 67(33:34) 1 72(36:36) 3 73(36:37) 5
10 天本ハルカ -3 213 73(35:38) 41 71(39:32) 28 69(35:34) 10
10 神谷そら -3 213 71(37:34) 20 71(36:35) 18 71(35:36) 10
10 木村彩子 -3 213 69(33:36) 8 73(35:38) 18 71(33:38) 10
10 河本結 -3 213 71(37:34) 20 70(36:34) 11 72(38:34) 10
10 岩井明愛 -3 213 67(33:34) 1 69(33:36) 1 77(37:40) 10
15 川岸史果 -2 214 70(35:35) 13 71(34:37) 11 73(36:37) 15
15 小祝さくら -2 214 68(33:35) 4 71(34:37) 3 75(38:37) 15
15 小西瑞穂 -2 214 70(36:34) 13 69(33:36) 3 75(37:38) 15
18 佐久間朱莉 -1 215 70(36:34) 13 74(38:36) 28 71(35:36) 18
18 高木萌衣 -1 215 70(35:35) 13 73(37:36) 22 72(37:35) 18
18 李ハナ -1 215 72(35:37) 28 69(33:36) 11 74(37:37) 18
18 尾関彩美悠 -1 215 67(34:33) 1 71(36:35) 2 77(39:38) 18
22 原英莉花 0 216 73(36:37) 41 71(33:38) 28 72(35:37) 22
22 穴井詩 0 216 71(35:36) 20 72(38:34) 22 73(37:36) 22
22 小林光希 0 216 71(37:34) 20 72(35:37) 22 73(37:36) 22
22 岩井千怜 0 216 69(34:35) 8 73(36:37) 18 74(37:37) 22
22 宮田成華 0 216 68(33:35) 4 73(39:34) 11 75(36:39) 22
22 村田理沙 0 216 68(36:32) 4 72(36:36) 9 76(38:38) 22
28 菊地絵理香 +1 217 69(33:36) 8 77(38:39) 42 71(37:34) 28
28 安田祐香 +1 217 72(36:36) 28 74(38:36) 42 71(34:37) 28
28 木戸愛 +1 217 72(36:36) 28 72(35:37) 28 73(38:35) 28
28 岡山絵里 +1 217 72(38:34) 28 70(36:34) 18 75(40:35) 28
32 永井花奈 +2 218 75(37:38) 68 71(34:37) 42 72(35:37) 32
32 堀琴音 +2 218 73(38:35) 41 72(37:35) 38 73(37:36) 32
32 @吉田鈴 +2 218 73(36:37) 41 72(36:36) 38 73(36:37) 32
32 申ジエ +2 218 73(38:35) 41 71(36:35) 28 74(38:36) 32
32 アン・シネ +2 218 73(36:37) 41 70(33:37) 22 75(37:38) 32
37 金沢志奈 +3 219 73(38:35) 41 72(36:36) 38 74(37:37) 37
37 鬼頭さくら +3 219 72(38:34) 28 73(38:35) 38 74(39:35) 37
39 上野菜々子 +4 220 72(37:35) 28 74(38:36) 42 74(37:37) 39
39 藤田さいき +4 220 73(39:34) 41 71(36:35) 28 76(38:38) 39
41 小滝水音 +5 221 74(37:37) 60 72(36:36) 42 75(38:37) 41
41 藪田梨花 +5 221 71(37:34) 20 72(38:34) 22 78(37:41) 41
43 桜井心那 +6 222 71(37:34) 20 73(39:34) 28 78(39:39) 43
44 奥山友梨 +7 223 73(37:36) 41 71(35:36) 28 79(40:39) 44
45 菅沼菜々 +8 224 73(38:35) 41 73(36:37) 42 78(39:39) 45
45 ささきしょうこ +8 224 71(37:34) 20 73(36:37) 28 80(40:40) 45
47 内田ことこ +9 225 75(37:38) 68 71(36:35) 42 79(41:38) 47
48 奥山純菜 +10 226 72(38:34) 28 74(38:36) 42 80(40:40) 48
49 全美貞 +11 227 73(39:34) 41 73(36:37) 42 81(41:40) 49
49 浜田茉優 +11 227 72(36:36) 28 72(35:37) 28 83(41:42) 49
51 須江唯加 +12 228 72(34:38) 28 74(39:35) 42 82(44:38) 51
ページトップへ