山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

富士フイルム・スタジオアリス女子 2024年04月05日~ 04月07日

大会結果
順位 選手名 通算 合計 1日目 2日目 最終日
計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位
1 阿部未悠 -15 201 69(32:37) 5 67(34:33) 1 65(34:31) 1
2 佐久間朱莉 -14 202 67(31:36) 1 69(34:35) 1 66(32:34) 2
3 蛭田みな美 -12 204 71(36:35) 19 66(33:33) 4 67(33:34) 3
3 イ・ミニョン -12 204 69(34:35) 5 68(34:34) 4 67(33:34) 3
5 山下美夢有 -9 207 70(35:35) 10 69(35:34) 8 68(33:35) 5
6 吉本ひかる -7 209 69(34:35) 5 70(36:34) 8 70(35:35) 6
6 木村彩子 -7 209 71(35:36) 19 67(33:34) 7 71(35:36) 6
6 藤田さいき -7 209 71(37:34) 19 66(34:32) 4 72(38:34) 6
9 森田遥 -6 210 69(35:34) 5 72(35:37) 13 69(36:33) 9
9 鶴岡果恋 -6 210 70(35:35) 10 70(37:33) 10 70(35:35) 9
9 上田桃子 -6 210 67(32:35) 1 69(33:36) 1 74(37:37) 9
12 岩井明愛 -5 211 71(34:37) 19 73(37:36) 31 67(35:32) 12
12 竹田麗央 -5 211 71(33:38) 19 70(36:34) 13 70(35:35) 12
12 天本ハルカ -5 211 70(34:36) 10 71(37:34) 13 70(36:34) 12
12 桜井心那 -5 211 72(36:36) 30 69(36:33) 13 70(37:33) 12
16 金沢志奈 -4 212 73(38:35) 41 69(36:33) 22 70(37:33) 16
16 岩井千怜 -4 212 71(35:36) 19 70(36:34) 13 71(33:38) 16
16 工藤遥加 -4 212 72(36:36) 30 68(35:33) 10 72(34:38) 16
19 新垣比菜 -3 213 75(37:38) 65 70(35:35) 35 68(33:35) 19
19 李知姫 -3 213 75(34:41) 65 69(33:36) 31 69(33:36) 19
19 河本結 -3 213 71(36:35) 19 72(35:37) 28 70(35:35) 19
19 尾関彩美悠 -3 213 70(36:34) 10 71(37:34) 13 72(38:34) 19
19 菅沼菜々 -3 213 71(34:37) 19 70(34:36) 13 72(36:36) 19
24 新海美優 -2 214 71(35:36) 19 72(35:37) 28 71(34:37) 24
24 沖せいら -2 214 72(34:38) 30 70(36:34) 22 72(35:37) 24
24 笠りつ子 -2 214 70(34:36) 10 70(36:34) 10 74(39:35) 24
27 @川畑優菜 -1 215 77(36:41) 86 66(32:34) 28 72(35:37) 27
27 高橋彩華 -1 215 70(36:34) 10 72(36:36) 22 73(36:37) 27
27 脇元華 -1 215 68(33:35) 3 74(38:36) 22 73(38:35) 27
27 宮田成華 -1 215 72(34:38) 30 70(38:32) 22 73(38:35) 27
31 木戸愛 0 216 77(39:38) 86 69(36:33) 45 70(36:34) 31
31 @倉林紅 0 216 73(37:36) 41 73(37:36) 45 70(36:34) 31
31 鬼頭さくら 0 216 72(36:36) 30 73(37:36) 35 71(35:36) 31
31 橋添穂 0 216 72(37:35) 30 73(37:36) 35 71(36:35) 31
31 岡山絵里 0 216 73(34:39) 41 68(35:33) 13 75(38:37) 31
36 菊地絵理香 +1 217 70(37:33) 10 76(37:39) 45 71(36:35) 36
36 堀琴音 +1 217 74(37:37) 53 72(37:35) 45 71(36:35) 36
36 大里桃子 +1 217 73(37:36) 41 72(38:34) 35 72(35:37) 36
36 臼井麗香 +1 217 73(36:37) 41 69(35:34) 22 75(38:37) 36
40 吉本ここね +2 218 72(36:36) 30 74(40:34) 45 72(36:36) 40
40 穴井詩 +2 218 68(33:35) 3 73(36:37) 13 77(37:40) 40
42 高木優奈 +3 219 72(37:35) 30 74(38:36) 45 73(38:35) 42
42 桑木志帆 +3 219 74(38:36) 53 71(35:36) 35 74(38:36) 42
42 葭葉ルミ +3 219 73(36:37) 41 72(36:36) 35 74(37:37) 42
45 鈴木愛 +4 220 69(35:34) 5 76(40:36) 35 75(38:37) 45
45 佐藤心結 +4 220 70(34:36) 10 75(38:37) 35 75(37:38) 45
47 小林夢果 +5 221 71(35:36) 19 74(38:36) 35 76(40:36) 47
47 小滝水音 +5 221 75(37:38) 65 70(32:38) 35 76(40:36) 47
47 神谷そら +5 221 74(36:38) 53 70(36:34) 31 77(40:37) 47
47 エイミー・コガ +5 221 73(36:37) 41 71(36:35) 31 77(40:37) 47
ページトップへ