山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

ヤマハ・レディース葛城 2024年03月28日~ 03月31日

大会結果
順位 選手名 通算 合計 1日目 2日目 最終日
計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位
1 小祝さくら -10 206 66(34:32) 1 73(36:37) 5 67(34:33) 1
2 岩井千怜 -9 207 68(35:33) 4 70(37:33) 4 69(35:34) 2
2 竹田麗央 -9 207 67(32:35) 2 67(32:35) 1 73(38:35) 2
4 河本結 -8 208 68(36:32) 4 73(36:37) 15 67(34:33) 4
4 桑木志帆 -8 208 71(36:35) 29 68(34:34) 5 69(33:36) 4
4 野沢真央 -8 208 69(35:34) 11 70(34:36) 5 69(35:34) 4
7 吉本ひかる -7 209 71(35:36) 29 70(35:35) 15 68(35:33) 7
7 佐久間朱莉 -7 209 71(36:35) 29 68(36:32) 5 70(35:35) 7
7 川岸史果 -7 209 68(34:34) 4 68(34:34) 2 73(37:36) 7
10 脇元華 -6 210 71(36:35) 29 73(36:37) 28 66(33:33) 10
10 ささきしょうこ -6 210 69(34:35) 11 75(37:38) 28 66(32:34) 10
10 天本ハルカ -6 210 70(35:35) 18 70(36:34) 13 70(35:35) 10
10 桜井心那 -6 210 68(34:34) 4 71(35:36) 5 71(38:33) 10
10 鶴岡果恋 -6 210 68(33:35) 4 71(34:37) 5 71(35:36) 10
15 山下美夢有 -5 211 69(34:35) 11 70(36:34) 5 72(36:36) 15
15 穴井詩 -5 211 67(34:33) 2 69(33:36) 2 75(39:36) 15
17 鈴木愛 -4 212 72(35:37) 53 73(36:37) 36 67(34:33) 17
17 宮沢美咲 -4 212 73(36:37) 69 71(35:36) 28 68(33:35) 17
17 イ・ミニョン -4 212 70(36:34) 18 74(36:38) 28 68(33:35) 17
17 森田遥 -4 212 68(34:34) 4 71(34:37) 5 73(38:35) 17
21 安田祐香 -3 213 72(39:33) 53 74(35:39) 51 67(34:33) 21
21 渡辺彩香 -3 213 72(36:36) 53 73(36:37) 36 68(34:34) 21
21 全美貞 -3 213 70(35:35) 18 74(37:37) 28 69(35:34) 21
21 三ケ島かな -3 213 70(34:36) 18 71(37:34) 15 72(35:37) 21
25 宋ガウン -2 214 71(33:38) 29 74(37:37) 36 69(33:36) 25
25 泉田琴菜 -2 214 71(35:36) 29 73(37:36) 28 70(35:35) 25
25 藤田さいき -2 214 73(37:36) 69 70(34:36) 23 71(35:36) 25
25 青木瀬令奈 -2 214 71(34:37) 29 72(37:35) 23 71(35:36) 25
25 柏原明日架 -2 214 70(33:37) 18 70(35:35) 13 74(39:35) 25
30 須江唯加 -1 215 71(37:34) 29 75(36:39) 51 69(36:33) 30
30 高木優奈 -1 215 74(37:37) 84 71(35:36) 36 70(37:33) 30
30 宮里美香 -1 215 74(37:37) 84 71(35:36) 36 70(35:35) 30
30 パンナラト -1 215 69(35:34) 11 73(35:38) 19 73(37:36) 30
34 新垣比菜 0 216 69(35:34) 11 77(39:38) 51 70(36:34) 34
34 岩井明愛 0 216 73(38:35) 69 72(35:37) 36 71(35:36) 34
34 川崎春花 0 216 72(36:36) 53 72(36:36) 28 72(36:36) 34
34 笠りつ子 0 216 69(33:36) 11 74(38:36) 23 73(35:38) 34
38 鬼頭さくら +1 217 76(37:39) 103 70(34:36) 51 71(37:34) 38
38 沖せいら +1 217 73(36:37) 69 73(37:36) 51 71(35:36) 38
38 佐藤心結 +1 217 72(38:34) 53 74(37:37) 51 71(36:35) 38
38 山内日菜子 +1 217 73(36:37) 69 72(37:35) 36 72(35:37) 38
38 ペ・ソンウ +1 217 70(34:36) 18 75(36:39) 36 72(37:35) 38
38 永井花奈 +1 217 71(35:36) 29 72(38:34) 23 74(36:38) 38
38 李知姫 +1 217 70(36:34) 18 73(39:34) 23 74(37:37) 38
38 福田真未 +1 217 70(34:36) 18 72(36:36) 19 75(37:38) 38
46 仁井優花 +2 218 71(37:34) 29 75(37:38) 51 72(36:36) 46
46 金沢志奈 +2 218 71(36:35) 29 75(38:37) 51 72(38:34) 46
46 阿部未悠 +2 218 71(34:37) 29 74(36:38) 36 73(37:36) 46
46 大須賀望 +2 218 73(35:38) 69 72(37:35) 36 73(37:36) 46
46 原英莉花 +2 218 71(37:34) 29 71(36:35) 19 76(36:40) 46
46 岡山絵里 +2 218 68(34:34) 4 74(35:39) 19 76(38:38) 46
46 神谷そら +2 218 71(35:36) 29 70(37:33) 15 77(39:38) 46
53 小西瑞穂 +3 219 73(34:39) 69 73(38:35) 51 73(38:35) 53
53 原江里菜 +3 219 72(36:36) 53 73(39:34) 36 74(36:38) 53
53 @山下アミ +3 219 70(36:34) 18 75(36:39) 36 74(39:35) 53
56 吉本ここね +4 220 72(37:35) 53 73(36:37) 36 75(37:38) 56
56 @中嶋月葉 +4 220 70(35:35) 18 74(39:35) 28 76(36:40) 56
58 藤田光里 +5 221 71(37:34) 29 75(38:37) 51 75(38:37) 58
59 尾関彩美悠 +6 222 72(37:35) 53 74(36:38) 51 76(39:37) 59
59 高木萌衣 +6 222 73(34:39) 69 73(35:38) 51 76(37:39) 59
59 呉佳晏 +6 222 73(37:36) 69 72(37:35) 36 77(40:37) 59
59 永峰咲希 +6 222 71(34:37) 29 74(35:39) 36 77(37:40) 59
ページトップへ