山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

ヤマハ・レディース葛城 2023年03月30日~ 04月02日

大会結果
順位 選手名 通算 合計 1日目 2日目 3日目 最終日
計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位
1 穴井詩 -9 279 72(35:37) 36 66(32:34) 3 71(34:37) 5 70(36:34) 1
2 ささきしょうこ -9 279 67(35:32) 1 71(35:36) 3 69(35:34) 2 72(36:36) 2
3 山下美夢有 -8 280 71(37:34) 22 68(33:35) 8 69(31:38) 4 72(35:37) 3
4 吉田優利 -7 281 69(35:34) 6 70(34:36) 8 68(35:33) 2 74(36:38) 4
5 藤田さいき -6 282 69(34:35) 6 70(36:34) 8 73(36:37) 12 70(35:35) 5
5 鈴木愛 -6 282 67(33:34) 1 67(33:34) 1 75(38:37) 5 73(38:35) 5
5 高橋彩華 -6 282 71(35:36) 22 68(35:33) 8 70(36:34) 5 73(37:36) 5
5 石井理緒 -6 282 69(36:33) 6 69(34:35) 3 71(35:36) 5 73(36:37) 5
9 山内日菜子 -5 283 69(35:34) 6 69(33:36) 3 74(34:40) 12 71(36:35) 9
10 渡辺彩香 -4 284 71(33:38) 22 67(32:35) 3 76(38:38) 26 70(36:34) 10
10 菅沼菜々 -4 284 72(35:37) 36 67(31:36) 8 75(37:38) 26 70(37:33) 10
10 福田真未 -4 284 73(38:35) 55 69(35:34) 29 68(33:35) 9 74(37:37) 10
13 青木瀬令奈 -3 285 75(37:38) 86 67(35:32) 29 71(37:34) 18 72(35:37) 13
13 岩井千怜 -3 285 68(33:35) 3 71(35:36) 8 73(37:36) 12 73(36:37) 13
13 蛭田みな美 -3 285 68(33:35) 3 69(33:36) 2 74(37:37) 11 74(38:36) 13
13 鶴岡果恋 -3 285 70(34:36) 14 69(35:34) 8 67(35:32) 1 79(41:38) 13
17 葭葉ルミ -2 286 69(34:35) 6 73(37:36) 29 73(34:39) 30 71(36:35) 17
17 イ・ナリ -2 286 72(35:37) 36 69(32:37) 20 71(34:37) 12 74(36:38) 17
17 西郷真央 -2 286 70(34:36) 14 71(38:33) 20 71(34:37) 12 74(36:38) 17
17 原英莉花 -2 286 71(35:36) 22 68(33:35) 8 71(35:36) 9 76(37:39) 17
21 金田久美子 -1 287 74(35:39) 74 68(33:35) 29 76(37:39) 52 69(36:33) 21
21 川崎春花 -1 287 71(36:35) 22 70(34:36) 20 75(37:38) 38 71(33:38) 21
21 小倉彩愛 -1 287 72(36:36) 36 69(33:36) 20 75(38:37) 38 71(35:36) 21
21 竹田麗央 -1 287 69(36:33) 6 70(34:36) 8 76(37:39) 30 72(36:36) 21
21 野沢真央 -1 287 73(37:36) 55 68(36:32) 20 72(35:37) 18 74(38:36) 21
21 笠りつ子 -1 287 73(36:37) 55 70(33:37) 40 70(35:35) 18 74(37:37) 21
21 脇元華 -1 287 70(36:34) 14 70(34:36) 18 73(35:38) 18 74(38:36) 21
21 桜井心那 -1 287 72(38:34) 36 69(34:35) 20 71(36:35) 12 75(36:39) 21
29 川岸史果 0 288 71(35:36) 22 74(39:35) 55 73(36:37) 52 70(35:35) 29
29 林菜乃子 0 288 69(35:34) 6 72(34:38) 20 76(40:36) 48 71(37:34) 29
29 宮沢美咲 0 288 72(35:37) 36 70(36:34) 29 74(38:36) 38 72(36:36) 29
29 比嘉真美子 0 288 73(37:36) 55 69(33:36) 29 73(37:36) 30 73(37:36) 29
33 サイ・ペイイン +1 289 72(38:34) 36 72(35:37) 43 73(37:36) 48 72(36:36) 33
33 鶴瀬華月 +1 289 72(35:37) 36 71(34:37) 40 73(36:37) 38 73(37:36) 33
33 阿部未悠 +1 289 71(35:36) 22 73(37:36) 43 71(37:34) 30 74(37:37) 33
33 天本ハルカ +1 289 74(36:38) 74 71(36:35) 55 68(32:36) 18 76(39:37) 33
33 安田祐香 +1 289 72(35:37) 36 72(36:36) 43 69(35:34) 18 76(39:37) 33
38 永峰咲希 +2 290 71(35:36) 22 73(36:37) 43 77(37:40) 60 69(36:33) 38
38 大出瑞月 +2 290 71(36:35) 22 71(37:34) 29 74(38:36) 38 74(37:37) 38
38 後藤未有 +2 290 72(36:36) 36 73(37:36) 55 70(35:35) 30 75(40:35) 38
38 仲宗根澄香 +2 290 73(37:36) 55 69(32:37) 29 73(36:37) 30 75(37:38) 38
38 仁井優花 +2 290 71(34:37) 22 73(36:37) 43 70(35:35) 26 76(37:39) 38
43 セキ・ユウティン +3 291 72(36:36) 36 72(34:38) 43 73(35:38) 48 74(36:38) 43
43 新垣比菜 +3 291 70(34:36) 14 70(35:35) 18 75(37:38) 30 76(38:38) 43
43 金沢志奈 +3 291 70(35:35) 14 69(34:35) 8 75(37:38) 26 77(40:37) 43
43 佐久間朱莉 +3 291 73(38:35) 55 71(38:33) 43 69(37:32) 18 78(41:37) 43
43 河本結 +3 291 72(37:35) 36 70(34:36) 29 71(37:34) 18 78(38:40) 43
48 桑木志帆 +4 292 71(35:36) 22 71(35:36) 29 75(36:39) 48 75(37:38) 48
48 山路晶 +4 292 74(36:38) 74 70(32:38) 43 72(35:37) 38 76(39:37) 48
50 木戸愛 +5 293 73(36:37) 55 72(37:35) 55 73(34:39) 52 75(38:37) 50
50 植竹希望 +5 293 72(36:36) 36 72(35:37) 43 72(35:37) 38 77(40:37) 50
52 神谷そら +6 294 75(39:36) 86 70(38:32) 55 74(36:38) 57 75(39:36) 52
52 藤田光里 +6 294 72(36:36) 36 73(36:37) 55 74(36:38) 57 75(38:37) 52
52 エイミー・コガ +6 294 70(36:34) 14 74(36:38) 43 74(37:37) 52 76(40:36) 52
55 吉本ひかる +7 295 73(37:36) 55 72(35:37) 55 74(36:38) 57 76(38:38) 55
55 泉田琴菜 +7 295 73(38:35) 55 69(35:34) 29 74(35:39) 38 79(36:43) 55
55 大西葵 +7 295 73(35:38) 55 70(33:37) 40 73(36:37) 38 79(41:38) 55
55 若林舞衣子 +7 295 73(35:38) 55 71(35:36) 43 71(37:34) 30 80(40:40) 55
59 原江里菜 +8 296 68(34:34) 3 73(36:37) 20 80(37:43) 60 75(39:36) 59
59 浜崎未来 +8 296 72(36:36) 36 73(38:35) 55 73(37:36) 52 78(38:40) 59
61 大里桃子 +9 297 74(36:38) 74 70(33:37) 43 72(37:35) 38 81(41:40) 61
62 吉田弓美子 +10 298 73(38:35) 55 72(35:37) 55 78(38:40) 65 75(38:37) 62
62 堀琴音 +10 298 72(35:37) 36 73(35:38) 55 77(38:39) 63 76(39:37) 62
62 @山下アミ +10 298 76(38:38) 96 69(34:35) 55 76(38:38) 60 77(39:38) 62
65 藤本麻子 +11 299 73(35:38) 55 68(34:34) 20 81(40:41) 63 77(37:40) 65
ページトップへ