山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

アクサ・レディース 2023年03月24日~ 03月26日

大会結果
順位 選手名 通算 合計 1日目 2日目 最終日
計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位
1 山内日菜子 -10 206 67(35:32) 1 69(34:35) 2 70(37:33) 1
2 比嘉真美子 -9 207 69(34:35) 12 67(33:34) 2 71(37:34) 2
3 照山亜寿美 -8 208 70(35:35) 19 71(35:36) 25 67(35:32) 3
3 吉本ひかる -8 208 71(34:37) 26 69(35:34) 13 68(34:34) 3
3 川岸史果 -8 208 70(36:34) 19 70(35:35) 13 68(35:33) 3
3 金沢志奈 -8 208 72(37:35) 41 66(33:33) 5 70(35:35) 3
3 川崎春花 -8 208 67(32:35) 1 68(34:34) 1 73(36:37) 3
8 福田真未 -7 209 69(32:37) 12 71(35:36) 13 69(33:36) 8
8 山下美夢有 -7 209 68(33:35) 6 71(35:36) 8 70(37:33) 8
8 イ・ナリ -7 209 69(35:34) 12 68(35:33) 4 72(36:36) 8
11 金田久美子 -6 210 70(34:36) 19 71(36:35) 25 69(36:33) 11
11 桑木志帆 -6 210 72(35:37) 41 69(34:35) 25 69(34:35) 11
11 小祝さくら -6 210 68(36:32) 6 72(36:36) 13 70(35:35) 11
11 吉田優利 -6 210 67(34:33) 1 73(36:37) 13 70(37:33) 11
11 イ・ミニョン -6 210 69(33:36) 12 71(36:35) 13 70(35:35) 11
11 渡辺彩香 -6 210 70(36:34) 19 69(34:35) 8 71(38:33) 11
17 高橋彩華 -5 211 72(35:37) 41 71(36:35) 37 68(34:34) 17
17 全美貞 -5 211 73(34:39) 65 69(35:34) 30 69(34:35) 17
17 ペ・ソンウ -5 211 71(34:37) 26 70(35:35) 25 70(34:36) 17
17 脇元華 -5 211 71(35:36) 26 69(36:33) 13 71(36:35) 17
17 大城さつき -5 211 72(37:35) 41 68(35:33) 13 71(34:37) 17
17 上田桃子 -5 211 72(35:37) 41 67(32:35) 8 72(35:37) 17
17 李ハナ -5 211 69(35:34) 12 70(34:36) 8 72(37:35) 17
17 浜田茉優 -5 211 68(35:33) 6 70(35:35) 5 73(38:35) 17
25 穴井詩 -4 212 72(36:36) 41 72(37:35) 48 68(33:35) 25
25 菅沼菜々 -4 212 73(36:37) 65 71(35:36) 48 68(33:35) 25
25 安田祐香 -4 212 73(38:35) 65 70(36:34) 37 69(34:35) 25
25 岩井明愛 -4 212 70(36:34) 19 72(37:35) 30 70(35:35) 25
25 天本ハルカ -4 212 72(36:36) 41 70(35:35) 30 70(33:37) 25
25 竹田麗央 -4 212 68(34:34) 6 72(37:35) 13 72(36:36) 25
25 内田ことこ -4 212 68(34:34) 6 72(38:34) 13 72(36:36) 25
25 藤田さいき -4 212 67(31:36) 1 72(37:35) 8 73(37:36) 25
33 稲見萌寧 -3 213 71(36:35) 26 72(36:36) 37 70(34:36) 33
33 菊地絵理香 -3 213 71(36:35) 26 72(35:37) 37 70(36:34) 33
33 西郷真央 -3 213 69(36:33) 12 73(36:37) 30 71(38:33) 33
33 林菜乃子 -3 213 69(35:34) 12 72(37:35) 25 72(36:36) 33
33 小倉彩愛 -3 213 68(34:34) 6 72(37:35) 13 73(37:36) 33
33 種子田香夏 -3 213 72(37:35) 41 68(34:34) 13 73(38:35) 33
39 笠りつ子 -2 214 71(36:35) 26 72(37:35) 37 71(36:35) 39
39 野沢真央 -2 214 71(36:35) 26 71(35:36) 30 72(37:35) 39
41 新海美優 -1 215 70(34:36) 19 74(39:35) 48 71(35:36) 41
41 桜井心那 -1 215 71(36:35) 26 73(37:36) 48 71(36:35) 41
41 浜崎未来 -1 215 72(35:37) 41 72(34:38) 48 71(35:36) 41
44 堀奈津佳 0 216 76(38:38) 95 68(35:33) 48 72(37:35) 44
44 藪田梨花 0 216 71(33:38) 26 72(34:38) 37 73(37:36) 44
44 永井花奈 0 216 72(37:35) 41 71(35:36) 37 73(35:38) 44
47 石川明日香 +1 217 75(37:38) 91 69(34:35) 48 73(38:35) 47
47 仲宗根澄香 +1 217 72(36:36) 41 72(37:35) 48 73(36:37) 47
47 吉本ここね +1 217 71(35:36) 26 73(36:37) 48 73(37:36) 47
47 尾関彩美悠 +1 217 72(35:37) 41 70(37:33) 30 75(37:38) 47
47 セキ・ユウティン +1 217 72(35:37) 41 70(35:35) 30 75(36:39) 47
52 エイミー・コガ +2 218 72(34:38) 41 72(37:35) 48 74(38:36) 52
52 原英莉花 +2 218 70(35:35) 19 73(39:34) 37 75(37:38) 52
52 奥山友梨 +2 218 71(35:36) 26 72(37:35) 37 75(34:41) 52
52 若林舞衣子 +2 218 67(35:32) 1 71(35:36) 5 80(37:43) 52
56 後藤未有 +3 219 73(36:37) 65 71(35:36) 48 75(37:38) 56
56 石井理緒 +3 219 73(35:38) 65 71(35:36) 48 75(38:37) 56
56 千葉華 +3 219 72(35:37) 41 71(36:35) 37 76(36:40) 56
59 藤本麻子 +4 220 71(36:35) 26 73(36:37) 48 76(38:38) 59
60 大出瑞月 +6 222 72(35:37) 41 72(35:37) 48 78(36:42) 60
60 フェービー・ヤオ +6 222 73(39:34) 65 70(36:34) 37 79(37:42) 60
ページトップへ