山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

Tポイント×ENEOS 2023年03月17日~ 03月19日

大会結果
順位 選手名 通算 合計 1日目 2日目 最終日
計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位
1 青木瀬令奈 -17 199 67(35:32) 5 68(34:34) 2 64(33:31) 1
2 笹生優花 -13 203 70(37:33) 31 67(32:35) 7 66(33:33) 2
3 原英莉花 -11 205 71(36:35) 38 69(34:35) 21 65(33:32) 3
3 小祝さくら -11 205 69(34:35) 18 69(36:33) 11 67(34:33) 3
3 平岡瑠依 -11 205 69(35:34) 18 69(33:36) 11 67(35:32) 3
3 申ジエ -11 205 69(35:34) 18 68(36:32) 7 68(34:34) 3
3 蛭田みな美 -11 205 65(33:32) 1 72(37:35) 7 68(35:33) 3
3 佐久間朱莉 -11 205 69(37:32) 18 67(33:34) 4 69(36:33) 3
3 尾関彩美悠 -11 205 69(35:34) 18 67(32:35) 4 69(37:32) 3
3 稲見萌寧 -11 205 65(34:31) 1 70(34:36) 2 70(35:35) 3
3 上田桃子 -11 205 65(34:31) 1 66(33:33) 1 74(32:42) 3
12 山下美夢有 -10 206 70(35:35) 31 73(38:35) 44 63(32:31) 12
12 岩井明愛 -10 206 70(39:31) 31 70(34:36) 21 66(33:33) 12
12 野沢真央 -10 206 68(31:37) 10 70(36:34) 11 68(33:35) 12
12 森田遥 -10 206 67(33:34) 5 71(36:35) 11 68(33:35) 12
16 ペ・ソンウ -9 207 67(36:31) 5 75(38:37) 35 65(34:31) 16
16 ささきしょうこ -9 207 69(35:34) 18 70(36:34) 19 68(33:35) 16
16 勝みなみ -9 207 67(35:32) 5 71(34:37) 11 69(34:35) 16
16 吉田優利 -9 207 67(34:33) 5 70(36:34) 7 70(34:36) 16
16 @馬場咲希 -9 207 66(31:35) 4 70(36:34) 4 71(38:33) 16
21 穴井詩 -8 208 71(37:34) 38 71(37:34) 35 66(34:32) 21
21 福田真未 -8 208 71(35:36) 38 71(35:36) 35 66(32:34) 21
21 渡辺彩香 -8 208 68(34:34) 10 72(36:36) 21 68(32:36) 21
21 藤田さいき -8 208 72(35:37) 51 67(31:36) 19 69(34:35) 21
25 吉本ひかる -7 209 68(34:34) 10 73(38:35) 27 68(32:36) 25
25 李ハナ -7 209 68(35:33) 10 73(35:38) 27 68(33:35) 25
25 サイ・ペイイン -7 209 68(35:33) 10 72(37:35) 21 69(35:34) 25
25 後藤未有 -7 209 69(36:33) 18 69(37:32) 11 71(35:36) 25
29 菅沼菜々 -6 210 71(37:34) 38 72(35:37) 44 67(35:32) 29
29 上野菜々子 -6 210 69(36:33) 18 72(37:35) 27 69(34:35) 29
29 永峰咲希 -6 210 69(37:32) 18 72(36:36) 27 69(34:35) 29
29 桜井心那 -6 210 68(35:33) 10 72(37:35) 21 70(36:34) 29
33 天本ハルカ -5 211 72(36:36) 51 71(36:35) 44 68(35:33) 33
33 川岸史果 -5 211 69(35:34) 18 69(33:36) 11 73(38:35) 33
35 脇元華 -4 212 73(39:34) 64 70(36:34) 44 69(36:33) 35
35 金田久美子 -4 212 71(35:36) 38 71(35:36) 35 70(37:33) 35
35 石川明日香 -4 212 70(36:34) 31 71(36:35) 27 71(36:35) 35
35 セキ・ユウティン -4 212 71(37:34) 38 67(34:33) 11 74(35:39) 35
39 金沢志奈 -3 213 68(33:35) 10 75(39:36) 44 70(36:34) 39
39 神谷そら -3 213 72(36:36) 51 69(34:35) 27 72(37:35) 39
39 岩井千怜 -3 213 68(32:36) 10 72(39:33) 21 73(36:37) 39
42 三ケ島かな -2 214 71(36:35) 38 72(37:35) 44 71(35:36) 42
42 笠りつ子 -2 214 69(34:35) 18 74(37:37) 44 71(36:35) 42
42 鶴岡果恋 -2 214 77(37:40) 97 66(33:33) 44 71(35:36) 42
42 安田彩乃 -2 214 73(36:37) 64 69(35:34) 35 72(36:36) 42
42 黄アルム -2 214 72(38:34) 51 69(33:36) 27 73(39:34) 42
42 浜田茉優 -2 214 70(35:35) 31 71(36:35) 27 73(38:35) 42
48 吉田弓美子 -1 215 71(37:34) 38 72(36:36) 44 72(34:38) 48
48 辻梨恵 -1 215 73(36:37) 64 70(35:35) 44 72(37:35) 48
48 竹田麗央 -1 215 69(34:35) 18 73(36:37) 35 73(37:36) 48
48 種子田香夏 -1 215 71(37:34) 38 71(35:36) 35 73(38:35) 48
52 比嘉真美子 0 216 73(38:35) 64 69(35:34) 35 74(35:39) 52
52 川崎春花 0 216 72(37:35) 51 70(34:36) 35 74(37:37) 52
54 葭葉ルミ +1 217 69(37:32) 18 74(39:35) 44 74(37:37) 54
ページトップへ