プロ野球
- セ・リーグ
- パ・リーグ
成績表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 1差 | 残 |
1 | 阪神 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0.733 | |||
2 | 広島 | 15 | 8 | 6 | 1 | 0.571 | 2.5 | 3 | |
3 | 巨人 | 15 | 6 | 6 | 3 | 0.500 | 1.0 | 4 | |
4 | 中日 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0.455 | 0.5 | 4 | |
4 | ヤクルト | 14 | 5 | 6 | 3 | 0.455 | 0.0 | 4 | |
6 | DeNA | 15 | 3 | 10 | 2 | 0.231 | 3.0 | 7 |
対戦成績
阪神 | 広島 | 巨人 | 中日 | ヤクルト | DeNA | |
阪神 | - | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 |
広島 | 2-1 | - | 2-1 | 1-1(1) | 1-2 | 2-1 |
巨人 | 1-2 | 1-2 | - | 1-1(1) | 1-1(1) | 2-0(1) |
中日 | 1-2 | 1-1(1) | 1-1(1) | - | 1-0(1) | 1-2 |
ヤクルト | 0-3 | 2-1 | 1-1(1) | 0-1(1) | - | 2-0(1) |
DeNA | 0-3 | 1-2 | 0-2(1) | 2-1 | 0-2(1) | - |
チームデータ
順位 | チーム | 10試合 | ホーム | ロード | 打率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 防御率 |
1 | 阪神 | 8-2 | 4-2 | 7-2 | 0.254 | 12 | 65 | 35 | 2.40 |
2 | 広島 | 5-5 | 5-3(1) | 3-3 | 0.256 | 15 | 47 | 47 | 2.80 |
3 | 巨人 | 4-5 | 3-1(2) | 3-5(1) | 0.218 | 11 | 49 | 46 | 2.86 |
4 | 中日 | 4-5 | 3-3(2) | 2-3(1) | 0.224 | 2 | 36 | 42 | 2.40 |
4 | ヤクルト | 4-3 | 2-4 | 3-2(3) | 0.246 | 10 | 53 | 58 | 3.92 |
6 | DeNA | 3-6 | 1-7(1) | 2-3(1) | 0.252 | 9 | 54 | 76 | 4.77 |
交流戦 対戦成績
楽天 | ソフトバンク | 西武 | ロッテ | オリックス | 日本ハム | |
阪神 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
広島 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
巨人 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
中日 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
ヤクルト | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
DeNA | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |