プロ野球
- セ・リーグ
- パ・リーグ
成績表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 1差 | 残 |
1 | ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | 0.576 | |||
2 | DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | 0.518 | 8.0 | 8 | |
3 | 阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | 0.489 | 4.0 | 12 | |
4 | 巨人 | 143 | 68 | 72 | 3 | 0.486 | 0.5 | 13 | |
5 | 広島 | 143 | 66 | 74 | 3 | 0.471 | 2.0 | 15 | |
6 | 中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | 0.468 | 0.5 | 15 |
対戦成績
ヤクルト | DeNA | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | |
ヤクルト | - | 16-9 | 13-11(1) | 11-13(1) | 16-8(1) | 10-14(1) |
DeNA | 9-16 | - | 16-9 | 13-11(1) | 8-17 | 18-6(1) |
阪神 | 11-13(1) | 9-16 | - | 14-10(1) | 9-14(2) | 13-12 |
巨人 | 13-11(1) | 11-13(1) | 10-14(1) | - | 13-12 | 13-12 |
広島 | 8-16(1) | 17-8 | 14-9(2) | 12-13 | - | 10-15 |
中日 | 14-10(1) | 6-18(1) | 12-13 | 12-13 | 15-10 | - |
チームデータ
順位 | チーム | 10試合 | ホーム | ロード | 打率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 防御率 |
1 | ヤクルト | 5-4 | 37-34 | 43-25(4) | 0.250 | 174 | 619 | 566 | 3.52 |
2 | DeNA | 4-6 | 41-30(1) | 32-38(1) | 0.251 | 117 | 497 | 534 | 3.48 |
3 | 阪神 | 4-5 | 37-32(3) | 31-39(1) | 0.243 | 84 | 489 | 428 | 2.67 |
4 | 巨人 | 5-5 | 35-35(2) | 33-37(1) | 0.242 | 163 | 548 | 589 | 3.69 |
5 | 広島 | 4-6 | 36-33(2) | 30-41(1) | 0.257 | 91 | 552 | 544 | 3.54 |
6 | 中日 | 6-4 | 37-33(1) | 29-42(1) | 0.247 | 62 | 414 | 495 | 3.28 |
交流戦 対戦成績
オリックス | ソフトバンク | 西武 | 楽天 | ロッテ | 日本ハム | |
ヤクルト | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 |
DeNA | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 |
阪神 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 |
巨人 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 |
広島 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 |
中日 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 0-3 |