山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

南秋田CCみちのくチャレンジ 2023年06月01日~ 06月04日

大会結果
順位 選手名 通算 合計 1日目 2日目 最終日
計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位
1 金谷拓実 -11 202 64(31:33) 1 71(36:35) 1 67(32:35) 1
2 宋永漢 -9 204 68(34:34) 8 69(34:35) 3 67(34:33) 2
3 中島啓太 -8 205 67(32:35) 3 70(35:35) 3 68(34:34) 3
4 稲森佑貴 -7 206 67(33:34) 3 72(35:37) 9 67(34:33) 4
5 小林伸太郎 -6 207 69(33:36) 15 71(35:36) 15 67(33:34) 5
5 岩田寛 -6 207 70(35:35) 22 69(33:36) 9 68(34:34) 5
5 香妻陣一朗 -6 207 70(33:37) 22 68(35:33) 5 69(34:35) 5
8 デロスサントス -5 208 70(34:36) 22 73(38:35) 34 65(31:34) 8
8 ノリス -5 208 68(35:33) 8 71(36:35) 9 69(35:34) 8
8 米沢蓮 -5 208 64(32:32) 1 72(37:35) 2 72(34:38) 8
11 佐藤大平 -4 209 69(33:36) 15 72(38:34) 21 68(33:35) 11
11 小西貴紀 -4 209 68(35:33) 8 73(35:38) 21 68(33:35) 11
11 蟬川泰果 -4 209 70(35:35) 22 70(36:34) 15 69(35:34) 11
11 富村真治 -4 209 71(35:36) 39 68(34:34) 9 70(35:35) 11
11 @岡田晃平 -4 209 68(34:34) 8 71(37:34) 9 70(35:35) 11
11 大槻智春 -4 209 67(34:33) 3 71(36:35) 5 71(36:35) 11
17 細野勇策 -2 211 72(37:35) 52 72(36:36) 45 67(34:33) 17
17 原敏之 -2 211 71(35:36) 39 72(36:36) 34 68(35:33) 17
17 今平周吾 -2 211 70(33:37) 22 72(36:36) 26 69(34:35) 17
17 木下裕太 -2 211 70(35:35) 22 72(36:36) 26 69(35:34) 17
17 B・ジョーンズ -2 211 70(33:37) 22 71(35:36) 21 70(36:34) 17
17 安本大祐 -2 211 72(35:37) 52 69(33:36) 21 70(35:35) 17
17 西山大広 -2 211 68(34:34) 8 70(37:33) 5 73(37:36) 17
24 武藤俊憲 -1 212 74(35:39) 82 70(36:34) 45 68(33:35) 24
24 谷原秀人 -1 212 73(36:37) 70 70(33:37) 34 69(34:35) 24
24 前田光史朗 -1 212 72(36:36) 52 71(37:34) 34 69(34:35) 24
24 S・J・パク -1 212 73(38:35) 70 69(34:35) 26 70(34:36) 24
24 野呂涼 -1 212 67(32:35) 3 74(38:36) 21 71(36:35) 24
24 片山晋呉 -1 212 71(36:35) 39 69(36:33) 15 72(36:36) 24
24 安森一貴 -1 212 72(34:38) 52 67(35:32) 9 73(38:35) 24
31 松本将汰 0 213 71(35:36) 39 72(39:33) 34 70(35:35) 31
31 鈴木晃祐 0 213 69(34:35) 15 73(38:35) 26 71(34:37) 31
33 坂本雄介 +1 214 70(32:38) 22 76(39:37) 59 68(37:31) 33
33 植竹勇太 +1 214 74(38:36) 82 72(36:36) 59 68(34:34) 33
33 H・W・リュー +1 214 78(37:41) 120 68(34:34) 59 68(33:35) 33
33 竹谷佳孝 +1 214 75(40:35) 96 71(36:35) 59 68(33:35) 33
33 池村寛世 +1 214 73(33:40) 70 70(37:33) 34 71(36:35) 33
33 竹安俊也 +1 214 70(34:36) 22 73(34:39) 34 71(34:37) 33
33 大内智文 +1 214 72(36:36) 52 71(36:35) 34 71(34:37) 33
33 長野泰雅 +1 214 73(35:38) 70 69(37:32) 26 72(36:36) 33
33 勝俣陵 +1 214 67(32:35) 3 75(39:36) 26 72(36:36) 33
33 塚田陽亮 +1 214 72(35:37) 52 68(32:36) 15 74(37:37) 33
43 小木曽喬 +2 215 70(36:34) 22 76(39:37) 59 69(35:34) 43
43 池田勇太 +2 215 73(35:38) 70 73(36:37) 59 69(35:34) 43
43 リー +2 215 72(35:37) 52 73(39:34) 52 70(36:34) 43
43 小鯛竜也 +2 215 71(36:35) 39 74(35:39) 52 70(35:35) 43
43 田中裕基 +2 215 74(37:37) 82 69(35:34) 34 72(33:39) 43
43 鍋谷太一 +2 215 71(34:37) 39 72(35:37) 34 72(32:40) 43
43 クウェイル +2 215 68(35:33) 8 72(35:37) 15 75(37:38) 43
50 高山忠洋 +3 216 73(36:37) 70 73(36:37) 59 70(36:34) 50
50 織田信亮 +3 216 72(36:36) 52 74(38:36) 59 70(35:35) 50
50 小浦和也 +3 216 69(35:34) 15 71(34:37) 15 76(38:38) 50
53 張棟圭 +4 217 73(38:35) 70 73(37:36) 59 71(36:35) 53
53 @杉浦悠太 +4 217 72(36:36) 52 72(34:38) 45 73(35:38) 53
53 嘉数光倫 +4 217 73(38:35) 70 70(34:36) 34 74(36:38) 53
53 金子駆大 +4 217 72(34:38) 52 70(34:36) 26 75(37:38) 53
53 平田憲聖 +4 217 71(35:36) 39 67(33:34) 5 79(39:40) 53
58 比嘉拓也 +5 218 78(38:40) 120 68(34:34) 59 72(35:37) 58
58 吉田泰基 +5 218 71(37:34) 39 74(38:36) 52 73(36:37) 58
58 J・パグンサン +5 218 72(36:36) 52 72(36:36) 45 74(39:35) 58
58 徳元中 +5 218 70(34:36) 22 74(36:38) 45 74(39:35) 58
62 小田孔明 +6 219 72(38:34) 52 74(40:34) 59 73(37:36) 62
62 勝亦悠斗 +6 219 72(35:37) 52 73(36:37) 52 74(36:38) 62
62 阿部裕樹 +6 219 70(35:35) 22 72(36:36) 26 77(37:40) 62
65 市原弘大 +7 220 69(34:35) 15 77(40:37) 59 74(37:37) 65
65 若原亮太 +7 220 72(35:37) 52 74(36:38) 59 74(36:38) 65
65 河合庄司 +7 220 77(40:37) 115 69(34:35) 59 74(39:35) 65
65 森祐紀 +7 220 69(35:34) 15 76(38:38) 52 75(38:37) 65
65 金田直之 +7 220 74(38:36) 82 70(36:34) 45 76(37:39) 65
65 海老根文博 +7 220 71(36:35) 39 73(37:36) 45 76(38:38) 65
71 ブランド +9 222 73(34:39) 70 73(37:36) 59 76(41:35) 71
71 平本穏 +9 222 76(39:37) 107 69(36:33) 52 77(40:37) 71
73 副田裕斗 +10 223 71(35:36) 39 74(40:34) 52 78(38:40) 73
74 出水田大二郎 +11 224 70(32:38) 22 76(36:40) 59 78(41:37) 74
ページトップへ