山陽新聞デジタル|さんデジ


12月03日現在
順位 選手名 獲得賞金(円) 勝利数 試合数 ラウン
ド数
1 中島啓太 184,986,179 3 24 90
2 蟬川泰果 155,819,749 2 26 94
3 金谷拓実 141,162,332 2 20 76
4 宋永漢 110,545,499 1 24 94
5 今平周吾 102,043,499 2 24 83
6 平田憲聖 79,236,243 2 25 84
7 鍋谷太一 73,499,300 1 24 75
8 稲森佑貴 72,849,628 1 24 90
9 永野竜太郎 72,067,027 0 20 70
10 石川遼 69,388,441 0 22 74
11 岩田寛 57,383,800 1 25 75
12 吉田泰基 54,718,187 0 24 90
13 大槻智春 51,519,401 1 24 93
14 谷原秀人 49,670,033 2 15 58
15 岩崎亜久竜 48,008,492 1 15 48
16 佐藤大平 45,837,085 0 26 100
17 堀川未来夢 44,941,249 0 24 83
18 幡地隆寛 41,719,720 0 23 72
19 片岡尚之 40,480,622 0 26 82
20 クルーガー 39,865,928 1 13 42
21 星野陸也 39,227,199 0 7 20
22 米沢蓮 39,140,406 0 19 68
23 細野勇策 38,890,587 0 22 80
24 ノリス 37,043,117 0 20 63
25 B・ケネディ 36,857,888 0 19 63
26 小木曽喬 36,372,778 0 24 96
27 阿久津未来也 32,533,413 0 25 90
28 木下裕太 31,958,582 1 23 71
29 鈴木晃祐 30,371,582 0 18 62
30 ヤン・ジホ 29,638,264 1 11 36
31 木下稜介 29,052,582 0 20 74
32 清水大成 28,936,965 0 24 82
33 クウェイル 28,358,126 0 19 59
34 高君宅 27,442,559 1 4 16
35 デロスサントス 26,416,396 0 25 86
36 杉原大河 26,408,906 0 20 62
37 長野泰雅 26,368,033 0 25 86
38 宮里優作 24,240,471 0 25 76
39 塚田陽亮 23,882,872 0 24 85
40 竹安俊也 22,433,152 0 24 82
41 J・パグンサン 21,273,881 1 23 73
42 前田光史朗 21,070,373 0 17 58
43 市原弘大 20,990,561 0 24 72
44 河本力 20,960,475 0 25 78
45 香妻陣一朗 20,953,732 0 20 70
46 杉山知靖 20,848,070 0 23 75
47 ペク 20,816,449 0 25 82
48 浅地洋佑 20,814,376 0 22 72
49 H・W・リュー 19,932,069 0 19 62
50 小林伸太郎 19,651,509 0 25 78
51 出水田大二郎 19,575,450 0 23 77
52 大堀裕次郎 18,375,327 0 23 84
53 時松隆光 17,734,061 0 25 78
54 金子駆大 16,673,775 0 18 58
55 嘉数光倫 16,610,072 0 19 63
56 勝俣陵 16,359,332 0 23 86
57 植竹勇太 15,653,583 0 25 82
58 朴相賢 15,520,118 0 6 20
59 杉本エリック 15,090,395 0 24 67
60 小西貴紀 14,453,820 0 23 80
61 小浦和也 14,413,226 0 19 70
62 池村寛世 14,411,156 0 24 76
63 平本世中 14,172,412 0 8 24
64 石坂友宏 13,766,880 0 23 74
65 宇喜多飛翔 13,581,273 0 17 60
66 西山大広 13,470,499 0 21 64
67 リー 13,069,435 0 22 66
68 近藤智弘 12,836,116 0 12 42
69 池田勇太 12,667,037 0 25 78
70 小斉平優和 12,542,888 0 10 36
71 生源寺龍憲 12,339,466 0 13 46
72 篠優希 11,724,960 0 21 70
73 貞方章男 11,648,929 0 23 80
74 片山晋呉 11,582,699 0 16 46
75 小鯛竜也 11,509,196 0 22 72
76 野呂涼 11,472,833 0 18 56
77 上井邦浩 11,064,357 0 9 32
78 安森一貴 10,985,279 0 20 60
79 李尚熹 10,711,068 0 19 62
80 桂川有人 10,588,199 0 9 30
81 伴真太郎 9,677,649 0 19 54
82 内藤寛太郎 9,374,499 0 18 56
83 安本大祐 9,363,454 0 19 54
84 田中裕基 8,690,996 0 20 68
85 重永亜斗夢 8,559,421 0 21 65
86 岡村了 8,446,500 0 19 46
87 ペリー 8,417,973 0 16 46
88 坂本雄介 8,262,333 0 18 59
89 B・ジョーンズ 7,215,010 0 18 53
90 比嘉一貴 7,140,000 0 9 18
91 張棟圭 6,759,645 0 13 36
92 呉司聡 6,745,333 0 18 50
93 武藤俊憲 6,519,950 0 18 56
94 大内智文 5,859,200 0 15 46
95 勝亦悠斗 5,844,189 0 17 52
96 大西魁斗 5,534,600 0 6 22
97 竹谷佳孝 5,383,023 0 18 52
98 金田直之 5,362,380 0 14 40
99 松本将汰 4,429,226 0 16 49
100 海老根文博 4,344,079 0 15 46
TOP