山陽新聞デジタル|さんデジ


11月26日現在
順位 選手名 獲得賞金(円) 勝利数 試合数 ラウン
ド数
1 山下美夢有 213,554,215 5 32 104
2 岩井明愛 169,449,079 3 35 111
3 申ジエ 163,568,277 2 22 69
4 小祝さくら 123,233,079 1 38 120
5 岩井千怜 119,713,289 2 34 105
6 桜井心那 112,307,733 4 37 115
7 菅沼菜々 101,540,149 2 33 99
8 吉田優利 97,165,228 1 34 103
9 稲見萌寧 88,913,694 1 33 97
10 桑木志帆 86,712,559 0 38 115
11 神谷そら 80,684,818 2 37 99
12 鈴木愛 80,270,564 1 29 93
13 青木瀬令奈 79,554,318 2 36 108
14 穴井詩 78,349,755 2 36 110
15 川岸史果 77,570,730 1 37 117
16 ペ・ソンウ 77,133,348 0 32 102
17 菊地絵理香 76,458,261 1 36 104
18 西郷真央 67,754,742 1 23 64
19 ささきしょうこ 61,704,858 0 38 112
20 森田遥 61,591,083 1 29 83
21 李ハナ 58,859,228 1 37 111
22 蛭田みな美 58,138,091 1 36 108
23 上田桃子 55,629,795 0 28 89
24 原英莉花 55,012,565 1 22 70
25 福田真未 53,813,523 0 32 102
26 高橋彩華 53,378,760 0 36 109
27 佐久間朱莉 50,828,452 0 38 115
28 仁井優花 47,452,914 0 38 117
29 竹田麗央 46,661,490 0 37 114
30 野沢真央 46,245,186 0 38 115
31 吉本ひかる 44,589,627 1 35 99
32 安田祐香 43,216,934 0 35 108
33 尾関彩美悠 42,090,138 0 36 95
34 木村彩子 39,163,927 0 33 83
35 藤田さいき 39,102,555 0 34 104
36 永峰咲希 37,720,173 0 34 102
37 イ・ミニョン 36,920,065 0 30 84
38 佐藤心結 35,854,541 0 36 98
39 山内日菜子 35,842,618 1 33 90
40 浜田茉優 35,779,250 0 31 86
41 笠りつ子 34,680,380 0 34 97
42 阿部未悠 34,573,139 0 33 96
43 永井花奈 33,958,283 0 36 106
44 金沢志奈 32,477,250 0 35 96
45 天本ハルカ 31,559,640 0 35 103
46 サイ・ペイイン 28,510,875 0 33 98
47 後藤未有 27,817,041 0 35 99
48 川崎春花 27,353,000 0 32 85
49 脇元華 25,517,857 0 32 97
50 柏原明日架 25,480,504 0 36 92
51 全美貞 25,432,500 0 31 88
52 内田ことこ 25,096,083 0 36 95
53 宮沢美咲 23,498,087 0 36 104
54 小滝水音 22,940,115 1 20 50
55 平岡瑠依 22,248,394 0 35 96
56 大出瑞月 21,203,433 0 36 97
57 鶴岡果恋 21,197,177 0 28 80
58 古江彩佳 20,560,439 0 6 20
59 仲宗根澄香 20,291,605 0 34 98
60 堀琴音 19,201,500 0 33 88
61 金田久美子 18,253,250 0 33 86
62 浜崎未来 17,593,076 0 31 85
63 葭葉ルミ 17,011,875 0 35 97
64 三ケ島かな 15,541,950 0 28 78
65 工藤遥加 15,522,466 0 21 54
66 新垣比菜 15,266,025 0 34 91
67 イ・ナリ 14,718,000 0 30 81
68 比嘉真美子 14,475,500 0 26 67
69 石井理緒 14,472,250 0 36 90
70 若林舞衣子 13,873,272 0 33 89
71 安田彩乃 13,774,853 0 34 88
72 西村優菜 13,506,000 0 5 19
73 黄アルム 13,454,617 0 33 87
74 渡辺彩香 13,306,701 0 32 83
75 宮田成華 13,250,625 0 18 48
76 荒川怜郁 13,152,166 0 25 67
77 鶴瀬華月 12,670,833 0 33 87
78 セキ・ユウティン 12,570,000 0 26 65
79 木下彩 12,238,416 0 34 84
80 泉田琴菜 11,912,750 0 36 97
81 照山亜寿美 11,911,499 0 35 81
82 大里桃子 11,464,500 0 35 82
83 藤本麻子 11,351,326 0 34 87
84 河本結 11,017,522 0 31 71
85 フェービー・ヤオ 10,935,178 0 29 74
86 呉佳晏 10,568,000 0 8 24
87 篠崎愛 10,018,250 0 19 56
88 笹生優花 9,652,000 0 3 10
89 岸部桃子 9,564,499 0 34 88
90 上野菜々子 9,196,250 0 30 78
91 種子田香夏 9,121,083 0 29 72
92 植竹希望 8,960,458 0 34 87
93 林菜乃子 8,533,750 0 28 64
94 藪田梨花 8,031,750 0 32 77
95 新海美優 7,614,000 0 25 61
96 木戸愛 7,518,000 0 23 60
97 吉田弓美子 7,460,178 0 26 60
98 勝みなみ 7,054,076 0 6 21
99 沖せいら 5,737,187 0 11 29
100 辻梨恵 5,590,250 0 26 63
TOP