山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

ワールド・サロンパス・カップ 2024年05月02日~ 05月05日

大会結果
順位 選手名 通算 合計 1日目 2日目 3日目 最終日
計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位
1 @李暁松 -8 280 75(37:38) 71 69(35:34) 18 69(34:35) 10 67(34:33) 1
2 佐久間朱莉 -7 281 67(34:33) 1 72(35:37) 2 71(35:36) 3 71(36:35) 2
3 李叡源 -6 282 69(33:36) 2 70(34:36) 2 67(34:33) 1 76(37:39) 3
4 申ジエ -5 283 71(36:35) 14 70(35:35) 8 73(38:35) 13 69(33:36) 4
4 山下美夢有 -5 283 72(36:36) 25 69(34:35) 8 68(33:35) 2 74(34:40) 4
6 ペ・ソンウ -4 284 72(36:36) 25 67(35:32) 2 72(34:38) 5 73(36:37) 6
7 原英莉花 -3 285 70(33:37) 8 72(38:34) 10 71(35:36) 10 72(37:35) 7
8 竹内美雪 -2 286 73(36:37) 37 71(35:36) 18 69(35:34) 10 73(38:35) 8
9 小林夢果 -1 287 73(37:36) 37 74(37:37) 42 68(34:34) 15 72(38:34) 9
9 金沢志奈 -1 287 71(36:35) 14 69(34:35) 5 72(36:36) 7 75(37:38) 9
9 菅沼菜々 -1 287 71(35:36) 14 67(35:32) 1 74(39:35) 7 75(38:37) 9
9 河本結 -1 287 70(36:34) 8 72(38:34) 10 69(34:35) 5 76(38:38) 9
13 川岸史果 0 288 74(36:38) 58 74(40:34) 52 70(33:37) 32 70(36:34) 13
13 森田遥 0 288 69(33:36) 2 71(36:35) 5 70(36:34) 3 78(41:37) 13
15 大里桃子 +1 289 73(35:38) 37 75(40:35) 52 69(34:35) 28 72(37:35) 15
15 穴井詩 +1 289 73(38:35) 37 73(35:38) 33 70(36:34) 19 73(35:38) 15
15 山路晶 +1 289 72(35:37) 25 72(37:35) 18 72(38:34) 19 73(36:37) 15
18 鶴岡果恋 +2 290 73(37:36) 37 73(38:35) 33 72(37:35) 32 72(33:39) 18
18 呉佳晏 +2 290 69(36:33) 2 71(35:36) 5 76(39:37) 19 74(37:37) 18
18 桜井心那 +2 290 70(34:36) 8 72(34:38) 10 72(38:34) 13 76(40:36) 18
21 尾関彩美悠 +3 291 71(36:35) 14 74(37:37) 26 75(37:38) 46 71(35:36) 21
21 勝みなみ +3 291 73(34:39) 37 74(37:37) 42 73(36:37) 46 71(36:35) 21
21 蛭田みな美 +3 291 73(36:37) 37 75(41:34) 52 71(34:37) 41 72(38:34) 21
21 川崎春花 +3 291 69(34:35) 2 73(36:37) 10 70(35:35) 7 79(39:40) 21
25 後藤未有 +4 292 73(39:34) 37 74(36:38) 42 69(33:36) 19 76(39:37) 25
25 新垣比菜 +4 292 69(33:36) 2 75(39:36) 18 72(34:38) 19 76(37:39) 25
25 竹田麗央 +4 292 71(37:34) 14 71(36:35) 10 73(37:36) 15 77(36:41) 25
25 桑木志帆 +4 292 71(34:37) 14 75(39:36) 33 69(34:35) 15 77(37:40) 25
29 岩井千怜 +5 293 76(39:37) 87 70(34:36) 33 72(37:35) 32 75(37:38) 29
29 仁井優花 +5 293 75(39:36) 71 73(39:34) 52 70(36:34) 32 75(39:36) 29
29 渡辺彩香 +5 293 70(36:34) 8 74(38:36) 18 74(39:35) 32 75(36:39) 29
29 柏原明日架 +5 293 73(36:37) 37 72(36:36) 26 72(35:37) 28 76(36:40) 29
29 岩井明愛 +5 293 71(37:34) 14 75(38:37) 33 70(35:35) 19 77(38:39) 29
29 宮田成華 +5 293 76(37:39) 87 68(36:32) 18 72(36:36) 19 77(38:39) 29
29 金秀芝 +5 293 72(34:38) 25 74(36:38) 33 69(32:37) 15 78(36:42) 29
36 木戸愛 +6 294 69(34:35) 2 76(38:38) 26 75(36:39) 46 74(36:38) 36
36 木村彩子 +6 294 71(36:35) 14 73(36:37) 18 75(38:37) 41 75(37:38) 36
36 上田桃子 +6 294 71(35:36) 14 76(36:40) 42 71(34:37) 32 76(37:39) 36
36 金田久美子 +6 294 73(34:39) 37 72(35:37) 26 73(35:38) 32 76(37:39) 36
36 堀琴音 +6 294 74(38:36) 58 69(36:33) 15 74(38:36) 28 77(39:38) 36
36 工藤遥加 +6 294 70(34:36) 8 74(38:36) 18 73(37:36) 28 77(39:38) 36
36 イ・ミニョン +6 294 74(37:37) 58 69(36:33) 15 73(37:36) 19 78(39:39) 36
43 沖せいら +7 295 74(38:36) 58 74(36:38) 52 74(37:37) 53 73(37:36) 43
43 笠りつ子 +7 295 73(37:36) 37 73(34:39) 33 75(38:37) 50 74(37:37) 43
43 吉本ひかる +7 295 74(35:39) 58 71(35:36) 26 75(38:37) 46 75(38:37) 43
43 高橋彩華 +7 295 70(33:37) 8 77(42:35) 42 72(35:37) 41 76(39:37) 43
43 福田真未 +7 295 71(35:36) 14 72(38:34) 15 73(35:38) 19 79(40:39) 43
48 藤田さいき +8 296 72(37:35) 25 76(40:36) 52 73(37:36) 50 75(38:37) 48
48 ベイブ・リュウ +8 296 75(37:38) 71 70(35:35) 26 73(37:36) 32 78(39:39) 48
50 鈴木愛 +9 297 74(38:36) 58 73(36:37) 42 75(36:39) 53 75(37:38) 50
50 内田ことこ +9 297 73(36:37) 37 74(37:37) 42 72(34:38) 41 78(38:40) 50
50 小林光希 +9 297 73(37:36) 37 74(37:37) 42 71(35:36) 32 79(40:39) 50
53 鬼頭さくら +10 298 75(38:37) 71 71(38:33) 33 73(38:35) 41 79(41:38) 53
54 石田可南子 +11 299 72(37:35) 25 76(42:34) 52 73(35:38) 50 78(42:36) 54
55 パンナラト +13 301 73(40:33) 37 75(39:36) 52 78(41:37) 64 75(36:39) 55
55 藤田かれん +13 301 74(36:38) 58 74(35:39) 52 74(37:37) 53 79(43:36) 55
55 大林奈央 +13 301 74(37:37) 58 74(37:37) 52 74(39:35) 53 79(39:40) 55
58 イ・ナリ +14 302 73(36:37) 37 74(38:36) 42 76(37:39) 59 79(41:38) 58
59 脇元華 +15 303 75(37:38) 71 73(36:37) 52 75(36:39) 59 80(41:39) 59
59 スタイヤーノ梨々菜 +15 303 72(38:34) 25 73(37:36) 26 77(37:40) 53 81(42:39) 59
61 森井あやめ +16 304 72(36:36) 25 76(40:36) 52 75(37:38) 59 81(42:39) 61
61 永井花奈 +16 304 72(34:38) 25 75(38:37) 42 75(38:37) 53 82(42:40) 61
63 岡山絵里 +17 305 77(36:41) 101 71(35:36) 52 79(38:41) 65 78(40:38) 63
63 アン・シネ +17 305 72(38:34) 25 76(43:33) 52 77(37:40) 62 80(40:40) 63
63 佐藤靖子 +17 305 72(35:37) 25 74(37:37) 33 79(39:40) 62 80(40:40) 63
ページトップへ