山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

フジサンケイ・レディース 2024年04月19日~ 04月21日

大会結果
順位 選手名 通算 合計 1日目 2日目 最終日
計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位
1 竹田麗央 -12 201 67(30:37) 1 67(32:35) 1 67(34:33) 1
2 小林光希 -9 204 70(36:34) 13 68(29:39) 4 66(32:34) 2
3 鈴木愛 -8 205 72(37:35) 35 65(33:32) 2 68(34:34) 3
4 尾関彩美悠 -7 206 68(34:34) 2 70(34:36) 4 68(32:36) 4
4 野沢真央 -7 206 68(35:33) 2 69(34:35) 2 69(32:37) 4
6 小祝さくら -6 207 70(34:36) 13 69(36:33) 6 68(33:35) 6
6 森田遥 -6 207 70(33:37) 13 69(36:33) 6 68(34:34) 6
8 菊地絵理香 -5 208 70(34:36) 13 71(34:37) 14 67(34:33) 8
9 桑木志帆 -4 209 73(40:33) 42 69(36:33) 27 67(33:34) 9
9 天本ハルカ -4 209 71(36:35) 26 70(34:36) 14 68(32:36) 9
9 小林夢果 -4 209 70(34:36) 13 71(36:35) 14 68(32:36) 9
9 宮沢美咲 -4 209 69(32:37) 6 72(34:38) 14 68(35:33) 9
9 高橋彩華 -4 209 70(36:34) 13 69(34:35) 6 70(35:35) 9
14 佐久間朱莉 -3 210 76(37:39) 89 66(34:32) 27 68(34:34) 14
14 イ・ミニョン -3 210 70(34:36) 13 71(33:38) 14 69(32:37) 14
14 神谷そら -3 210 69(33:36) 6 71(35:36) 11 70(34:36) 14
14 石田可南子 -3 210 69(34:35) 6 70(35:35) 6 71(35:36) 14
18 鶴岡果恋 -2 211 72(37:35) 35 70(36:34) 27 69(34:35) 18
18 川岸史果 -2 211 71(33:38) 26 71(35:36) 27 69(35:34) 18
18 高木優奈 -2 211 70(35:35) 13 71(34:37) 14 70(35:35) 18
18 木戸愛 -2 211 69(33:36) 6 72(34:38) 14 70(36:34) 18
18 上野菜々子 -2 211 68(35:33) 2 72(34:38) 11 71(35:36) 18
23 吉本ひかる -1 212 75(35:40) 69 69(33:36) 41 68(34:34) 23
23 脇元華 -1 212 70(33:37) 13 73(34:39) 35 69(35:34) 23
23 河本結 -1 212 72(35:37) 35 70(34:36) 27 70(33:37) 23
23 柏原明日架 -1 212 73(35:38) 42 68(36:32) 14 71(34:37) 23
23 仲村果乃 -1 212 73(38:35) 42 68(36:32) 14 71(34:37) 23
23 ペ・ソンウ -1 212 68(33:35) 2 72(35:37) 11 72(36:36) 23
29 小滝水音 0 213 74(35:39) 55 69(34:35) 35 70(37:33) 29
29 岩井千怜 0 213 72(36:36) 35 69(34:35) 14 72(37:35) 29
29 稲垣那奈子 0 213 69(34:35) 6 70(33:37) 6 74(36:38) 29
32 工藤遥加 +1 214 75(39:36) 69 69(33:36) 41 70(35:35) 32
32 笠りつ子 +1 214 75(35:40) 69 69(34:35) 41 70(34:36) 32
32 イ・ナリ +1 214 71(35:36) 26 73(37:36) 41 70(34:36) 32
32 藤田さいき +1 214 73(34:39) 42 69(35:34) 27 72(34:38) 32
36 大里桃子 +2 215 74(36:38) 55 70(35:35) 41 71(35:36) 36
36 成田美寿々 +2 215 75(37:38) 69 69(34:35) 41 71(33:38) 36
36 大林奈央 +2 215 74(34:40) 55 70(34:36) 41 71(36:35) 36
36 内田ことこ +2 215 74(38:36) 55 69(36:33) 35 72(36:36) 36
36 荒川怜郁 +2 215 70(35:35) 13 72(35:37) 27 73(37:36) 36
36 種子田香夏 +2 215 71(36:35) 26 71(34:37) 27 73(39:34) 36
36 後藤未有 +2 215 71(34:37) 26 70(35:35) 14 74(39:35) 36
43 @伊藤二花 +3 216 74(37:37) 55 70(36:34) 41 72(36:36) 43
43 高木萌衣 +3 216 72(35:37) 35 71(34:37) 35 73(34:39) 43
43 藤田かれん +3 216 70(34:36) 13 71(36:35) 14 75(38:37) 43
43 川崎春花 +3 216 71(33:38) 26 70(35:35) 14 75(38:37) 43
47 篠崎愛 +4 217 73(35:38) 42 71(37:34) 41 73(35:38) 47
47 山路晶 +4 217 76(37:39) 89 68(34:34) 41 73(37:36) 47
49 鬼頭さくら +5 218 74(36:38) 55 70(35:35) 41 74(38:36) 49
49 エイミー・コガ +5 218 73(36:37) 42 70(34:36) 35 75(38:37) 49
51 山内日菜子 +6 219 71(36:35) 26 73(35:38) 41 75(37:38) 51
51 金田久美子 +6 219 70(30:40) 13 74(35:39) 41 75(35:40) 51
53 永嶋花音 +8 221 70(33:37) 13 73(38:35) 35 78(39:39) 53
ページトップへ