山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

アクサ・レディース 2024年03月22日~ 03月23日

大会結果
順位 選手名 通算 合計 1日目 2日目
計(out:in) 順位 計(out:in) 順位
1 臼井麗香 -13 131 65(31:34) 2 66(32:34) 1
2 山下美夢有 -12 132 66(33:33) 4 66(34:32) 2
3 小林夢果 -10 134 64(32:32) 1 70(33:37) 3
4 蛭田みな美 -9 135 67(33:34) 5 68(34:34) 4
5 柏原明日架 -8 136 69(34:35) 10 67(34:33) 5
6 竹田麗央 -7 137 70(35:35) 13 67(34:33) 6
6 岩井明愛 -7 137 70(35:35) 13 67(33:34) 6
6 小林光希 -7 137 70(36:34) 13 67(32:35) 6
9 河本結 -6 138 67(34:33) 5 71(35:36) 9
10 宋ガウン -5 139 72(37:35) 45 67(31:36) 10
10 桜井心那 -5 139 72(36:36) 45 67(31:36) 10
10 アン・シネ -5 139 72(36:36) 45 67(34:33) 10
10 森田遥 -5 139 71(35:36) 31 68(32:36) 10
10 宮沢美咲 -5 139 70(35:35) 13 69(35:34) 10
10 高橋彩華 -5 139 68(35:33) 8 71(35:36) 10
16 小祝さくら -4 140 71(35:36) 31 69(33:36) 16
16 仁井優花 -4 140 71(35:36) 31 69(35:34) 16
16 神谷そら -4 140 70(36:34) 13 70(36:34) 16
16 上田桃子 -4 140 70(33:37) 13 70(32:38) 16
16 李ハナ -4 140 70(35:35) 13 70(35:35) 16
16 エイミー・コガ -4 140 70(34:36) 13 70(35:35) 16
16 小滝水音 -4 140 65(33:32) 2 75(37:38) 16
23 岩井千怜 -3 141 74(38:36) 82 67(34:33) 23
23 藤田さいき -3 141 73(35:38) 66 68(35:33) 23
23 青木瀬令奈 -3 141 73(36:37) 66 68(36:32) 23
23 全美貞 -3 141 72(38:34) 45 69(35:34) 23
23 吉本ひかる -3 141 72(37:35) 45 69(32:37) 23
23 阿部未悠 -3 141 72(34:38) 45 69(34:35) 23
23 山内日菜子 -3 141 71(34:37) 31 70(34:36) 23
23 浜崎未来 -3 141 71(35:36) 31 70(36:34) 23
23 木村彩子 -3 141 70(35:35) 13 71(35:36) 23
23 堀琴音 -3 141 70(36:34) 13 71(34:37) 23
23 脇元華 -3 141 70(34:36) 13 71(37:34) 23
23 渡辺彩香 -3 141 70(36:34) 13 71(34:37) 23
23 穴井詩 -3 141 69(33:36) 10 72(35:37) 23
23 吉本ここね -3 141 68(35:33) 8 73(36:37) 23
23 村田理沙 -3 141 67(32:35) 5 74(35:39) 23
38 後藤未有 -2 142 75(38:37) 91 67(34:33) 38
38 天本ハルカ -2 142 73(35:38) 66 69(34:35) 38
38 宮田成華 -2 142 73(36:37) 66 69(32:37) 38
38 内田ことこ -2 142 73(37:36) 66 69(33:36) 38
38 佐久間朱莉 -2 142 72(34:38) 45 70(35:35) 38
38 永峰咲希 -2 142 72(35:37) 45 70(35:35) 38
38 桑木志帆 -2 142 72(38:34) 45 70(36:34) 38
38 鶴岡果恋 -2 142 72(36:36) 45 70(35:35) 38
38 新垣比菜 -2 142 72(34:38) 45 70(34:36) 38
38 荒川怜郁 -2 142 71(35:36) 31 71(35:36) 38
38 イ・ミニョン -2 142 71(36:35) 31 71(36:35) 38
38 @荒木優奈 -2 142 71(35:36) 31 71(36:35) 38
38 安田祐香 -2 142 70(33:37) 13 72(36:36) 38
38 大里桃子 -2 142 70(35:35) 13 72(35:37) 38
38 須江唯加 -2 142 70(35:35) 13 72(32:40) 38
ページトップへ