山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

中日クラウンズ 2024年05月02日~ 05月05日

大会結果
順位 選手名 通算 合計 1日目 2日目 3日目 最終日
計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位
1 米沢蓮 -13 267 68(33:35) 9 67(34:33) 7 67(33:34) 3 65(31:34) 1
2 片岡尚之 -12 268 68(34:34) 9 66(33:33) 5 67(33:34) 2 67(34:33) 2
3 杉浦悠太 -8 272 69(35:34) 17 69(33:36) 19 66(31:35) 8 68(33:35) 3
3 篠優希 -8 272 70(32:38) 29 67(31:36) 12 66(31:35) 5 69(35:34) 3
3 小木曽喬 -8 272 68(36:32) 9 64(32:32) 2 68(33:35) 1 72(38:34) 3
6 桂川有人 -7 273 71(36:35) 42 68(36:32) 24 68(35:33) 18 66(32:34) 6
6 金谷拓実 -7 273 69(34:35) 17 68(31:37) 12 69(34:35) 14 67(34:33) 6
6 稲森佑貴 -7 273 69(33:36) 17 70(36:34) 24 67(31:36) 14 67(32:35) 6
6 杉山知靖 -7 273 69(35:34) 17 68(35:33) 12 66(33:33) 5 70(34:36) 6
10 小浦和也 -6 274 67(34:33) 6 69(35:34) 8 69(34:35) 11 69(34:35) 10
10 宋永漢 -6 274 66(32:34) 3 70(35:35) 8 68(34:34) 8 70(36:34) 10
12 大西魁斗 -5 275 70(33:37) 29 70(35:35) 30 67(34:33) 18 68(33:35) 12
12 谷原秀人 -5 275 64(31:33) 1 70(37:33) 5 72(35:37) 14 69(37:32) 12
12 平田憲聖 -5 275 70(35:35) 29 67(32:35) 12 67(31:36) 8 71(35:36) 12
12 河本力 -5 275 67(32:35) 6 65(33:32) 2 71(31:40) 5 72(35:37) 12
16 浅地洋佑 -4 276 74(37:37) 87 67(33:34) 43 68(33:35) 28 67(32:35) 16
16 宇喜多飛翔 -4 276 71(37:34) 42 69(34:35) 30 67(32:35) 18 69(36:33) 16
16 ヘンドリー -4 276 68(33:35) 9 64(31:33) 2 73(37:36) 11 71(37:34) 16
16 生源寺龍憲 -4 276 69(34:35) 17 61(29:32) 1 72(38:34) 3 74(38:36) 16
20 片岡大育 -3 277 69(31:38) 17 71(32:39) 30 72(34:38) 44 65(32:33) 20
20 J・パグンサン -3 277 72(35:37) 57 69(34:35) 43 70(34:36) 41 66(36:30) 20
20 今平周吾 -3 277 68(34:34) 9 68(34:34) 8 71(34:37) 18 70(37:33) 20
20 吉田泰基 -3 277 71(33:38) 42 69(36:33) 30 67(31:36) 18 70(34:36) 20
20 石坂友宏 -3 277 68(34:34) 9 72(35:37) 30 67(34:33) 18 70(36:34) 20
20 小野田享也 -3 277 74(38:36) 87 67(33:34) 43 66(33:33) 18 70(32:38) 20
20 ノリス -3 277 65(33:32) 2 71(37:34) 8 69(34:35) 11 72(35:37) 20
27 伊藤有志 -2 278 74(37:37) 87 69(36:33) 58 68(33:35) 41 67(34:33) 27
27 鍋谷太一 -2 278 69(35:34) 17 68(35:33) 12 72(36:36) 28 69(36:33) 27
27 長谷川貴優 -2 278 71(38:33) 42 70(34:36) 43 68(35:33) 28 69(35:34) 27
27 宮里優作 -2 278 72(36:36) 57 69(35:34) 43 67(33:34) 26 70(36:34) 27
31 木下稜介 -1 279 69(35:34) 17 70(36:34) 24 70(33:37) 28 70(35:35) 31
31 西山大広 -1 279 72(37:35) 57 66(33:33) 19 71(36:35) 28 70(35:35) 31
31 上井邦浩 -1 279 71(36:35) 42 70(36:34) 43 68(33:35) 28 70(36:34) 31
34 勝俣陵 0 280 71(35:36) 42 68(34:34) 24 73(33:40) 44 68(34:34) 34
34 比嘉一貴 0 280 73(37:36) 78 67(31:36) 30 70(35:35) 39 70(37:33) 34
34 石川遼 0 280 66(33:33) 3 73(35:38) 24 70(34:36) 28 71(35:36) 34
34 金子駆大 0 280 71(36:35) 42 67(35:32) 19 68(33:35) 14 74(37:37) 34
38 池村寛世 +1 281 71(35:36) 42 72(34:38) 58 71(35:36) 55 67(33:34) 38
38 前田光史朗 +1 281 73(37:36) 78 69(34:35) 52 71(34:37) 49 68(33:35) 38
38 小林伸太郎 +1 281 74(36:38) 87 68(35:33) 52 71(36:35) 49 68(33:35) 38
38 堀川未来夢 +1 281 70(35:35) 29 70(32:38) 30 70(32:38) 39 71(37:34) 38
38 佐藤大平 +1 281 68(34:34) 9 72(34:38) 30 69(34:35) 28 72(35:37) 38
38 H・W・リュー +1 281 70(35:35) 29 68(34:34) 19 71(34:37) 28 72(36:36) 38
44 時松隆光 +2 282 69(33:36) 17 68(31:37) 12 72(36:36) 28 73(37:36) 44
44 重永亜斗夢 +2 282 73(37:36) 78 69(35:34) 52 66(31:35) 26 74(38:36) 44
44 今野大喜 +2 282 70(35:35) 29 68(34:34) 19 69(34:35) 18 75(37:38) 44
47 塚田陽亮 +3 283 70(35:35) 29 70(34:36) 30 75(38:37) 59 68(35:33) 47
47 植竹勇太 +3 283 72(40:32) 57 71(36:35) 58 70(34:36) 49 70(34:36) 47
49 野呂涼 +4 284 69(33:36) 17 72(35:37) 43 73(34:39) 55 70(37:33) 49
49 木下裕太 +4 284 66(34:32) 3 74(38:36) 30 73(36:37) 49 71(35:36) 49
49 大堀裕次郎 +4 284 73(38:35) 78 67(33:34) 30 72(36:36) 44 72(37:35) 49
49 竹安俊也 +4 284 68(35:33) 9 69(35:34) 12 74(35:39) 41 73(36:37) 49
53 山田大晟 +5 285 70(33:37) 29 70(36:34) 30 72(35:37) 44 73(36:37) 53
54 大槻智春 +6 286 67(32:35) 6 73(36:37) 30 74(40:34) 55 72(37:35) 54
54 服部雅也 +6 286 71(34:37) 42 71(35:36) 52 71(34:37) 49 73(35:38) 54
54 ペク +6 286 72(37:35) 57 69(32:37) 43 68(34:34) 28 77(38:39) 54
57 長野泰雅 +7 287 71(34:37) 42 68(36:32) 24 77(39:38) 60 71(33:38) 57
57 鳥海颯汰 +7 287 70(39:31) 29 73(36:37) 58 69(35:34) 44 75(40:35) 57
59 木村太一 +8 288 71(34:37) 42 71(35:36) 52 77(35:42) 61 69(36:33) 59
59 伊藤誠道 +8 288 70(36:34) 29 73(34:39) 58 71(34:37) 55 74(38:36) 59
59 クウェイル +8 288 72(37:35) 57 70(33:37) 52 71(36:35) 49 75(36:39) 59
62 永井源 +10 290 71(38:33) 42 72(37:35) 58 76(38:38) 61 71(33:38) 62
63 近藤啓介 +13 293 72(37:35) 57 71(39:32) 58 78(36:42) 63 72(37:35) 63
64 川満歩 +14 294 72(37:35) 57 69(32:37) 43 80(41:39) 63 73(37:36) 64
ページトップへ