山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

ISPSハンダ欧州・日本トーナメント 2024年04月25日~ 04月28日

大会結果
順位 選手名 通算 合計 1日目 2日目 3日目 最終日
計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位
1 桂川有人 -17 263 70(34:36) 83 65(31:34) 19 65(33:32) 8 63(33:30) 1
2 ソーデルベリ -14 266 66(34:32) 6 64(32:32) 1 69(34:35) 3 67(33:34) 2
3 ベザイデンハウト -12 268 68(33:35) 37 67(31:36) 19 68(34:34) 27 65(32:33) 3
3 シュナイダー -12 268 67(33:34) 18 67(34:33) 12 66(31:35) 8 68(36:32) 3
3 カンテロ -12 268 70(37:33) 83 66(33:33) 40 64(31:33) 8 68(35:33) 3
3 木下稜介 -12 268 66(34:32) 6 67(34:33) 7 66(33:33) 3 69(34:35) 3
7 マッキビン -11 269 69(33:36) 56 64(30:34) 7 71(34:37) 30 65(29:36) 7
7 杉浦悠太 -11 269 68(34:34) 37 67(32:35) 19 65(33:32) 8 69(34:35) 7
7 川村昌弘 -11 269 66(33:33) 6 68(33:35) 12 66(34:32) 8 69(34:35) 7
7 バイヨン -11 269 67(35:32) 18 65(33:32) 5 67(33:34) 3 70(35:35) 7
11 今平周吾 -10 270 67(35:32) 18 70(34:36) 50 67(34:33) 30 66(33:33) 11
11 モリソン -10 270 68(35:33) 37 67(33:34) 19 69(34:35) 30 66(33:33) 11
11 金谷拓実 -10 270 68(35:33) 37 67(32:35) 19 67(35:32) 21 68(35:33) 11
11 ヒリアー -10 270 68(34:34) 37 67(34:33) 19 67(33:34) 21 68(34:34) 11
11 -10 270 65(31:34) 1 71(34:37) 40 65(32:33) 17 69(35:34) 11
11 M・エルビラ -10 270 68(34:34) 37 67(35:32) 19 66(32:34) 17 69(34:35) 11
11 中島啓太 -10 270 66(34:32) 6 68(33:35) 12 65(34:31) 3 71(36:35) 11
18 ストーン -9 271 69(35:34) 56 68(34:34) 50 68(31:37) 43 66(33:33) 18
18 佐藤大平 -9 271 68(32:36) 37 62(32:30) 1 70(34:36) 8 71(37:34) 18
18 サウスゲート -9 271 67(34:33) 18 65(35:30) 5 68(34:34) 8 71(37:34) 18
18 ギルバッハ -9 271 67(36:31) 18 68(35:33) 19 65(33:32) 8 71(34:37) 18
18 李昊桐 -9 271 66(33:33) 6 69(32:37) 19 64(33:31) 3 72(35:37) 18
18 ジャービス -9 271 66(31:35) 6 67(34:33) 7 64(31:33) 1 74(40:34) 18
24 ロズネ -8 272 70(37:33) 83 65(31:34) 19 71(36:35) 48 66(34:32) 24
24 スミス -8 272 68(33:35) 37 69(32:37) 50 68(33:35) 43 67(33:34) 24
24 吉田泰基 -8 272 65(31:34) 1 68(36:32) 7 71(33:38) 30 68(35:33) 24
24 ビースベルガー -8 272 71(36:35) 109 66(33:33) 50 67(33:34) 30 68(33:35) 24
24 蟬川泰果 -8 272 69(35:34) 56 68(34:34) 50 65(34:31) 21 70(35:35) 24
24 デルレイ -8 272 66(35:31) 6 69(34:35) 19 67(35:32) 21 70(32:38) 24
30 幡地隆寛 -7 273 72(35:37) 130 63(30:33) 19 73(34:39) 56 65(31:34) 30
30 アフィバーンラト -7 273 69(34:35) 56 67(33:34) 40 68(35:33) 30 69(33:36) 30
30 オタエギ -7 273 67(34:33) 18 69(33:36) 40 68(32:36) 30 69(34:35) 30
30 ブルン -7 273 67(33:34) 18 68(34:34) 19 68(36:32) 27 70(37:33) 30
30 ラムジ -7 273 67(32:35) 18 68(33:35) 19 67(34:33) 21 71(37:34) 30
30 パボン -7 273 68(34:34) 37 68(36:32) 40 64(34:30) 8 73(39:34) 30
36 ロンバード -6 274 70(35:35) 83 67(36:31) 50 71(37:34) 56 66(34:32) 36
36 清水大成 -6 274 65(33:32) 1 72(39:33) 50 68(36:32) 43 69(38:31) 36
36 宋永漢 -6 274 67(34:33) 18 67(35:32) 12 70(35:35) 30 70(34:36) 36
36 クルイスウィジク -6 274 68(35:33) 37 66(33:33) 12 70(37:33) 30 70(35:35) 36
36 ベアストー -6 274 66(34:32) 6 64(32:32) 1 71(34:37) 17 73(36:37) 36
36 パウル -6 274 65(34:31) 1 65(31:34) 1 68(35:33) 2 76(38:38) 36
42 シュワプ -5 275 71(36:35) 109 66(34:32) 50 71(37:34) 56 67(33:34) 42
42 鍋谷太一 -5 275 71(35:36) 109 65(33:32) 40 71(37:34) 53 68(34:34) 42
42 比嘉一貴 -5 275 69(34:35) 56 67(37:30) 40 70(32:38) 48 69(34:35) 42
42 ラポルタ -5 275 67(34:33) 18 68(34:34) 19 71(35:36) 48 69(35:34) 42
42 ジェーミソン -5 275 69(33:36) 56 67(33:34) 40 69(36:33) 43 70(33:37) 42
42 片岡尚之 -5 275 68(34:34) 37 67(35:32) 19 69(33:36) 30 71(36:35) 42
42 チェリ -5 275 67(34:33) 18 68(35:33) 19 69(34:35) 30 71(37:34) 42
42 ノリス -5 275 70(36:34) 83 65(32:33) 19 67(34:33) 21 73(36:37) 42
50 大槻智春 -4 276 69(36:33) 56 68(33:35) 50 71(34:37) 56 68(34:34) 50
50 長野泰雅 -4 276 66(31:35) 6 68(34:34) 12 69(36:33) 27 73(36:37) 50
50 エネファー -4 276 70(36:34) 83 63(31:32) 7 68(35:33) 17 75(35:40) 50
53 高君宅 -3 277 69(34:35) 56 68(33:35) 50 72(36:36) 64 68(35:33) 53
53 大西魁斗 -3 277 68(36:32) 37 67(33:34) 19 71(35:36) 48 71(35:36) 53
53 平田憲聖 -3 277 69(34:35) 56 66(32:34) 19 70(37:33) 43 72(35:37) 53
56 イダルゴ -2 278 70(36:34) 83 67(33:34) 50 72(37:35) 64 69(34:35) 56
56 ダントルプ -2 278 68(34:34) 37 67(33:34) 19 72(36:36) 53 71(35:36) 56
56 ヒル -2 278 69(34:35) 56 68(36:32) 50 70(35:35) 53 71(37:34) 56
56 前田光史朗 -2 278 67(36:31) 18 69(35:34) 40 68(32:36) 30 74(36:38) 56
60 スカリゼ -1 279 70(36:34) 83 67(36:31) 50 73(36:37) 66 69(34:35) 60
60 ルイテン -1 279 69(35:34) 56 68(33:35) 50 71(35:36) 56 71(35:36) 60
60 ルイス -1 279 70(33:37) 83 67(34:33) 50 71(37:34) 56 71(35:36) 60
60 ファーガソン -1 279 68(33:35) 37 69(35:34) 50 69(35:34) 48 73(36:37) 60
64 池村寛世 0 280 65(31:34) 1 71(36:35) 40 72(37:35) 56 72(33:39) 64
64 ロレンゾベラ 0 280 69(34:35) 56 68(37:31) 50 71(36:35) 56 72(34:38) 64
66 稲森佑貴 +1 281 66(33:33) 6 71(36:35) 50 73(36:37) 66 71(36:35) 66
66 木下裕太 +1 281 67(34:33) 18 67(35:32) 12 70(34:36) 30 77(39:38) 66
68 岩田寛 +6 286 69(34:35) 56 68(32:36) 50 75(40:35) 69 74(37:37) 68
ページトップへ