山陽新聞デジタル|さんデジ


04月28日現在
順位 選手名 獲得賞金(円) 勝利数 試合数 ラウン
ド数
1 桂川有人 57,909,728 1 2 8
2 金谷拓実 31,004,222 1 2 8
3 木下稜介 17,062,324 0 2 8
4 生源寺龍憲 13,000,000 0 1 4
5 佐藤大平 12,643,148 0 2 8
6 杉浦悠太 11,230,359 0 2 8
7 清水大成 7,835,234 0 2 8
8 今平周吾 6,257,422 0 2 8
9 重永亜斗夢 5,720,000 0 1 4
10 池村寛世 5,465,200 0 2 8
11 中島啓太 5,004,222 0 1 4
12 幡地隆寛 3,865,193 0 2 8
13 香妻陣一朗 3,426,428 0 1 4
13 嘉数光倫 3,426,428 0 1 4
13 勝俣陵 3,426,428 0 1 4
13 中山絹也 3,426,428 0 1 4
13 平本世中 3,426,428 0 1 4
18 吉田泰基 3,188,875 0 2 6
18 蟬川泰果 3,188,875 0 2 6
20 大西魁斗 2,939,398 0 2 8
21 宋永漢 2,804,234 0 2 8
22 出水田大二郎 2,301,000 0 1 4
22 石坂友宏 2,301,000 0 1 4
24 片岡尚之 2,127,181 0 2 8
25 前田光史朗 1,971,543 0 2 8
26 比嘉一貴 1,964,248 0 2 8
27 鍋谷太一 1,951,248 0 2 8
28 片山晋呉 1,807,000 0 1 4
28 伊藤誠道 1,807,000 0 1 4
28 ペク 1,807,000 0 1 4
28 伴真太郎 1,807,000 0 1 4
32 ノリス 1,666,548 0 1 4
33 平田憲聖 1,419,048 0 2 8
34 大槻智春 1,314,009 0 2 5
34 長野泰雅 1,314,009 0 2 6
36 木下康平 1,253,200 0 1 4
36 大岩龍一 1,253,200 0 1 4
36 細野勇策 1,253,200 0 2 6
39 高君宅 1,132,398 0 2 6
40 木下裕太 1,005,802 0 2 8
41 篠優希 962,000 0 1 4
41 岡田晃平 962,000 0 1 4
41 ヤン・ジホ 962,000 0 2 6
41 小木曽喬 962,000 0 2 6
45 大堀裕次郎 799,500 0 1 4
45 杉山知靖 799,500 0 1 4
47 稲森佑貴 721,102 0 2 6
48 徳元中 689,000 0 1 4
48 宇喜多飛翔 689,000 0 1 4
48 岩崎亜久竜 689,000 0 2 6
48 米沢蓮 689,000 0 2 6
52 岩田寛 673,029 0 2 5
53 小田孔明 460,633 0 1 4
53 阿部裕樹 460,633 0 1 4
53 原敏之 460,633 0 1 4
53 杉本エリック 460,633 0 1 4
53 玉城海伍 460,633 0 1 4
53 金子駆大 460,633 0 1 4
53 市原弘大 460,633 0 2 6
53 谷原秀人 460,633 0 2 6
53 石川遼 460,633 0 2 6
53 永野竜太郎 460,633 0 2 6
53 杉原大河 460,633 0 2 6
64 長沢奨 329,333 0 1 4
64 西山大広 329,333 0 1 4
64 若原亮太 329,333 0 1 4
67 今野大喜 312,000 0 1 4
67 中川将太 312,000 0 1 4
67 植木祥多 312,000 0 1 4
70 小西貴紀 297,700 0 1 4
70 木村太一 297,700 0 1 4
70 杉本スティーブ 297,700 0 1 4
70 大嶋港 297,700 0 1 4
74 伊藤有志 286,650 0 1 4
74 坂本雄介 286,650 0 1 4
74 阿久津未来也 286,650 0 2 6
77 近藤智弘 284,700 0 1 4
77 中島徹 284,700 0 1 4
77 宮内孝輔 284,700 0 1 4
77 田中元基 284,700 0 1 4
77 石川航 284,700 0 1 4
77 吉本翔雄 284,700 0 1 4
77 J・パグンサン 284,700 0 2 6
77 田中章太郎 284,700 0 2 6
TOP