山陽新聞デジタル|さんデジ


04月28日現在
順位 選手名 獲得賞金(円) 勝利数 試合数 ラウン
ド数
1 竹田麗央 55,720,000 2 9 25
2 鈴木愛 51,948,166 2 8 24
3 岩井千怜 40,055,308 1 9 27
4 小祝さくら 37,924,280 1 9 26
5 天本ハルカ 34,175,007 1 9 27
6 佐久間朱莉 21,700,607 0 9 25
7 阿部未悠 20,178,000 1 8 21
8 山下美夢有 20,108,500 0 7 21
9 蛭田みな美 19,130,666 0 9 24
10 イ・ミニョン 18,858,773 0 9 27
11 高橋彩華 17,347,316 0 9 24
12 菊地絵理香 15,387,142 0 6 19
13 尾関彩美悠 14,936,058 0 9 23
14 臼井麗香 14,844,000 1 5 12
15 鶴岡果恋 14,635,673 0 9 23
16 藤田さいき 13,511,166 0 9 27
17 河本結 13,417,000 0 9 23
18 柏原明日架 13,150,000 0 9 24
19 神谷そら 13,118,714 0 9 27
20 小林光希 12,663,000 0 9 21
21 桑木志帆 11,021,007 0 9 25
22 吉本ひかる 10,919,166 0 9 25
23 西郷真央 10,560,000 0 1 4
24 森田遥 10,357,750 0 8 23
25 青木瀬令奈 10,176,500 0 9 25
26 脇元華 9,454,500 0 9 27
27 木村彩子 9,083,166 0 9 22
28 藤田かれん 8,974,666 0 9 23
29 岩井明愛 8,913,500 0 8 22
30 野沢真央 8,150,000 0 9 20
31 穴井詩 8,061,000 0 9 26
32 小林夢果 7,834,400 0 9 20
33 申ジエ 7,730,000 0 2 5
34 仁井優花 7,560,714 0 9 23
35 宮沢美咲 7,304,150 0 9 24
36 川崎春花 7,150,233 0 9 25
37 全美貞 6,960,000 0 8 23
38 上田桃子 6,924,356 0 8 21
39 川岸史果 6,792,400 0 9 24
40 桜井心那 5,942,250 0 8 21
41 金沢志奈 5,656,642 0 8 22
42 宋ガウン 5,476,250 0 3 9
43 高木優奈 4,899,300 0 9 25
44 李ハナ 4,807,614 0 8 18
45 堀琴音 4,640,500 0 8 23
46 木戸愛 4,563,733 0 9 22
47 ペ・ソンウ 4,434,562 0 8 21
48 三ケ島かな 4,409,500 0 9 24
49 ささきしょうこ 4,272,000 0 8 21
50 後藤未有 4,044,607 0 9 23
51 上野菜々子 3,954,400 0 9 25
52 呉佳晏 3,883,392 0 7 18
53 小滝水音 3,801,214 0 7 21
54 鬼頭さくら 3,784,562 0 9 27
55 工藤遥加 3,552,000 0 8 21
56 岡山絵里 3,529,500 0 8 22
57 山内日菜子 3,339,062 0 8 23
58 荒川怜郁 3,211,007 0 5 13
59 宮田成華 3,178,607 0 9 22
60 安田祐香 3,174,107 0 7 20
61 アン・シネ 2,936,250 0 7 15
62 高木萌衣 2,746,250 0 9 24
63 内田ことこ 2,636,607 0 9 23
64 大里桃子 2,626,607 0 9 20
65 原英莉花 2,573,500 0 7 19
66 小西瑞穂 2,563,750 0 9 23
67 笠りつ子 2,554,500 0 9 23
68 渡辺彩香 2,498,000 0 5 14
69 菅楓華 2,347,142 0 2 4
70 エイミー・コガ 2,125,214 0 9 21
71 村田理沙 1,982,500 0 8 19
72 吉本ここね 1,965,000 0 9 22
73 金田久美子 1,956,000 0 6 15
74 新垣比菜 1,835,107 0 9 20
75 沖せいら 1,826,562 0 9 20
76 須江唯加 1,819,107 0 7 16
77 山路晶 1,728,000 0 9 20
78 葭葉ルミ 1,694,000 0 3 10
79 新海美優 1,660,000 0 7 17
80 勝みなみ 1,640,000 0 2 6
81 菅沼菜々 1,526,000 0 8 18
82 永井花奈 1,506,562 0 9 22
83 李知姫 1,382,562 0 7 16
84 永峰咲希 1,352,857 0 8 19
85 泉田琴菜 1,290,000 0 2 6
86 浜田茉優 1,214,000 0 8 17
87 横峯さくら 1,180,000 0 8 18
88 石田可南子 1,144,000 0 1 3
89 千葉華 1,120,000 0 7 16
90 浜崎未来 1,060,500 0 9 20
91 佐藤心結 896,562 0 9 20
92 林菜乃子 783,333 0 3 6
93 橋添穂 780,000 0 9 19
94 森田理香子 768,000 0 3 8
95 原江里菜 723,750 0 4 11
96 仲村果乃 696,000 0 1 3
97 稲垣那奈子 624,000 0 2 5
97 比嘉真美子 624,000 0 6 14
99 藪田梨花 590,000 0 1 3
100 イ・ナリ 568,000 0 2 5
TOP