田中 雄大/Yudai TANAKA

田中 雄大/Yudai TANAKA

背番号10
出身神奈川県
身長/体重163/63
生年月日1999.12.14
経歴南百合丘SC-FC多摩Jrユース-桐光学園高-早稲田大

田中雄大選手の記事
選手名鑑

関連記事

選手名鑑

ファジアーノ選手名鑑2024
ファジアーノ岡山の歩み

J2順位表

⇒詳細はこちら
順位 チーム 勝点 試合数 得失差
1 清水エスパルス 37 16 15
2 V・ファーレン長崎 36 17 18
3 横浜FC 31 17 14
4 ベガルタ仙台 29 16 5
5 レノファ山口FC 27 16 9
6 ファジアーノ岡山 27 16 7
7 いわきFC 26 16 12
8 ジェフユナイテッド千葉 24 17 15
9 ヴァンフォーレ甲府 22 17 2
10 ブラウブリッツ秋田 22 16 2
11 大分トリニータ 22 16 1
12 愛媛FC 22 17 -4
13 藤枝MYFC 21 17 -10
14 水戸ホーリーホック 18 16 -2
15 徳島ヴォルティス 18 16 -10
16 モンテディオ山形 17 16 -6
17 ロアッソ熊本 17 16 -10
18 鹿児島ユナイテッドFC 14 17 -17
19 栃木SC 13 17 -21
20 ザスパ群馬 6 16 -20

アクセスランキング

Jリーグニュース