山陽新聞デジタル|さんデジ

Jリーグ


順位 チーム 勝点 試合数 勝数 負数 引数 総得点 総失点 得失点差
1 FC町田ゼルビア 10 4 3 0 1 5 2 3
2 サンフレッチェ広島 8 4 2 0 2 7 1 6
3 セレッソ大阪 8 4 2 0 2 7 4 3
4 鹿島アントラーズ 7 4 2 1 1 6 3 3
5 ガンバ大阪 7 3 2 0 1 4 2 2
5 ヴィッセル神戸 7 4 2 1 1 4 2 2
7 アルビレックス新潟 7 4 2 1 1 5 4 1
8 柏レイソル 7 4 2 1 1 3 3 0
9 横浜F・マリノス 6 3 2 1 0 5 4 1
10 FC東京 5 4 1 1 2 7 6 1
11 湘南ベルマーレ 5 4 1 1 2 8 8 0
12 浦和レッズ 5 4 1 1 2 6 7 -1
13 アビスパ福岡 5 4 1 1 2 3 4 -1
14 京都サンガFC 4 4 1 2 1 5 6 -1
15 川崎フロンターレ 3 4 1 3 0 7 9 -2
16 ジュビロ磐田 3 4 1 3 0 6 9 -3
17 サガン鳥栖 3 4 1 3 0 5 8 -3
18 名古屋グランパス 3 4 1 3 0 2 5 -3
19 東京ヴェルディ 2 4 0 2 2 5 7 -2
20 北海道コンサドーレ札幌 1 4 0 3 1 1 7 -6
ページトップへ