山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

大王製紙エリエール・レディース 2023年11月16日~ 11月19日

大会結果
順位 選手名 通算 合計 1日目 2日目 最終日
計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位
1 青木瀬令奈 -13 200 68(32:36) 22 65(32:33) 2 67(31:36) 1
2 西郷真央 -12 201 66(31:35) 4 70(34:36) 10 65(31:34) 2
3 岩井明愛 -11 202 66(32:34) 4 70(35:35) 10 66(32:34) 3
3 原英莉花 -11 202 67(33:34) 13 68(35:33) 6 67(33:34) 3
3 桜井心那 -11 202 67(33:34) 13 67(34:33) 3 68(34:34) 3
3 岩井千怜 -11 202 63(30:33) 1 68(31:37) 1 71(35:36) 3
7 菅沼菜々 -10 203 66(34:32) 4 71(36:35) 17 66(34:32) 7
7 上田桃子 -10 203 67(33:34) 13 67(34:33) 3 69(34:35) 7
9 永峰咲希 -9 204 73(36:37) 75 66(32:34) 36 65(34:31) 9
9 山下美夢有 -9 204 69(35:34) 34 69(35:34) 25 66(34:32) 9
9 ペ・ソンウ -9 204 69(33:36) 34 68(35:33) 17 67(32:35) 9
9 天本ハルカ -9 204 68(34:34) 22 69(33:36) 17 67(33:34) 9
9 高橋彩華 -9 204 66(32:34) 4 70(36:34) 10 68(34:34) 9
9 堀琴音 -9 204 66(30:36) 4 69(33:36) 6 69(35:34) 9
15 葭葉ルミ -8 205 69(36:33) 34 71(34:37) 47 65(32:33) 15
15 永井花奈 -8 205 68(32:36) 22 69(35:34) 17 68(33:35) 15
15 浜崎未来 -8 205 68(34:34) 22 69(34:35) 17 68(34:34) 15
15 藤田さいき -8 205 67(31:36) 13 69(35:34) 10 69(34:35) 15
19 蛭田みな美 -7 206 73(37:36) 75 66(34:32) 36 67(33:34) 19
19 森田遥 -7 206 73(36:37) 75 66(33:33) 36 67(33:34) 19
19 佐藤心結 -7 206 69(35:34) 34 70(34:36) 36 67(31:36) 19
19 全美貞 -7 206 68(35:33) 22 70(33:37) 25 68(31:37) 19
19 木村彩子 -7 206 68(33:35) 22 68(32:36) 10 70(35:35) 19
19 川崎春花 -7 206 65(29:36) 2 70(33:37) 6 71(38:33) 19
25 竹田麗央 -6 207 65(32:33) 2 73(34:39) 25 69(33:36) 25
25 鶴岡果恋 -6 207 67(32:35) 13 71(37:34) 25 69(35:34) 25
25 野沢真央 -6 207 67(30:37) 13 70(33:37) 17 70(34:36) 25
25 比嘉真美子 -6 207 66(33:33) 4 71(34:37) 17 70(35:35) 25
25 宮田成華 -6 207 67(32:35) 13 67(33:34) 3 73(36:37) 25
30 福田真未 -5 208 67(34:33) 13 72(35:37) 36 69(33:36) 30
30 佐久間朱莉 -5 208 69(33:36) 34 70(34:36) 36 69(35:34) 30
30 桑木志帆 -5 208 71(35:36) 55 67(34:33) 25 70(35:35) 30
30 仁井優花 -5 208 66(33:33) 4 72(34:38) 25 70(36:34) 30
30 イ・ミニョン -5 208 69(34:35) 34 69(33:36) 25 70(35:35) 30
30 河本結 -5 208 68(34:34) 22 70(33:37) 25 70(34:36) 30
36 申ジエ -4 209 71(34:37) 55 69(34:35) 47 69(34:35) 36
36 柏原明日架 -4 209 68(33:35) 22 72(36:36) 47 69(33:36) 36
36 笠りつ子 -4 209 71(34:37) 55 68(34:34) 36 70(34:36) 36
36 金沢志奈 -4 209 69(36:33) 34 70(34:36) 36 70(34:36) 36
36 サイ・ペイイン -4 209 69(34:35) 34 69(35:34) 25 71(37:34) 36
36 大里桃子 -4 209 66(32:34) 4 70(33:37) 10 73(38:35) 36
36 尾関彩美悠 -4 209 69(34:35) 34 66(31:35) 6 74(39:35) 36
43 @藤本愛菜 -3 210 70(33:37) 47 70(34:36) 47 70(34:36) 43
43 小祝さくら -3 210 71(35:36) 55 68(32:36) 36 71(33:38) 43
43 菊地絵理香 -3 210 68(33:35) 22 70(35:35) 25 72(36:36) 43
46 工藤遥加 -2 211 70(32:38) 47 70(34:36) 47 71(34:37) 46
46 照山亜寿美 -2 211 70(31:39) 47 70(33:37) 47 71(38:33) 46
46 安田祐香 -2 211 72(33:39) 66 67(31:36) 36 72(33:39) 46
46 新垣比菜 -2 211 69(34:35) 34 69(34:35) 25 73(36:37) 46
46 吉本ひかる -2 211 66(32:34) 4 71(33:38) 17 74(37:37) 46
46 脇元華 -2 211 67(33:34) 13 69(35:34) 10 75(37:38) 46
52 川岸史果 0 213 69(34:35) 34 70(36:34) 36 74(36:38) 52
53 三ケ島かな +1 214 68(33:35) 22 72(38:34) 47 74(37:37) 53
53 渡辺彩香 +1 214 70(35:35) 47 70(34:36) 47 74(36:38) 53
ページトップへ