ゴルフ
日本女子オープン選手権 2023年09月28日~ 10月01日
順 位 |
ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 72 | |
1 | 岩井明愛 | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | 67 |
1 | 吉田優利 | ー | ○ | ー | △ | ◎ | △ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | 67 |
1 | ささきしょうこ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | △ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | 67 |
1 | 三ケ島かな | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | △ | ー | ー | ー | ○ | 67 |
5 | 山下美夢有 | ○ | ー | ○ | ー | △ | ○ | ー | ○ | ー | △ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | 68 |
5 | 上田桃子 | ○ | △ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | 68 |
5 | 青木瀬令奈 | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | △ | ー | △ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ | 68 |
5 | 蛭田みな美 | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | 68 |
5 | 原英莉花 | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | △ | ○ | ー | ー | ー | ー | 68 |
10 | 岩井千怜 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | △ | △ | △ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ○ | 69 |
1:ホールインワン、★:アルバトロス、◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダブルボギー、■:トリプルボギー、@:アマチュア選手