山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

ミヤギテレビ杯ダンロップ女子 2023年09月22日~ 09月24日

大会結果
順位 選手名 通算 合計 1日目 2日目 最終日
計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位
1 岩井明愛 -13 203 65(31:34) 1 69(35:34) 1 69(34:35) 1
2 西郷真央 -11 205 68(34:34) 8 69(34:35) 3 68(35:33) 2
3 山下美夢有 -9 207 71(35:36) 29 69(35:34) 16 67(34:33) 3
3 浜田茉優 -9 207 70(36:34) 20 70(35:35) 16 67(33:34) 3
3 尾関彩美悠 -9 207 67(34:33) 4 72(39:33) 11 68(33:35) 3
3 申ジエ -9 207 67(32:35) 4 70(35:35) 3 70(36:34) 3
7 宮沢美咲 -8 208 71(36:35) 29 71(35:36) 27 66(33:33) 7
7 上田桃子 -8 208 68(35:33) 8 71(35:36) 11 69(37:32) 7
7 穴井詩 -8 208 67(34:33) 4 71(36:35) 6 70(35:35) 7
7 竹田麗央 -8 208 72(37:35) 43 66(34:32) 6 70(35:35) 7
11 勝みなみ -7 209 70(36:34) 20 68(36:32) 6 71(37:34) 11
11 蛭田みな美 -7 209 65(31:34) 1 72(36:36) 3 72(38:34) 11
11 安田祐香 -7 209 67(35:32) 4 69(36:33) 2 73(36:37) 11
14 桜井心那 -6 210 73(32:41) 60 70(35:35) 30 67(33:34) 14
14 ささきしょうこ -6 210 71(35:36) 29 69(33:36) 16 70(36:34) 14
14 仁井優花 -6 210 65(32:33) 1 74(38:36) 11 71(36:35) 14
14 稲見萌寧 -6 210 68(35:33) 8 70(34:36) 6 72(37:35) 14
14 福田真未 -6 210 69(35:34) 13 69(35:34) 6 72(35:37) 14
19 川岸史果 -5 211 71(37:34) 29 70(36:34) 23 70(35:35) 19
19 工藤遥加 -5 211 71(35:36) 29 69(34:35) 16 71(35:36) 19
21 永井花奈 -4 212 70(34:36) 20 72(35:37) 27 70(36:34) 21
21 大里桃子 -4 212 71(36:35) 29 70(34:36) 23 71(36:35) 21
21 岩井千怜 -4 212 73(35:38) 60 67(34:33) 16 72(35:37) 21
21 青木瀬令奈 -4 212 72(36:36) 43 67(34:33) 11 73(38:35) 21
25 大出瑞月 -3 213 72(36:36) 43 71(37:34) 30 70(35:35) 25
25 泉田琴菜 -3 213 72(37:35) 43 71(35:36) 30 70(33:37) 25
25 黄アルム -3 213 69(34:35) 13 73(36:37) 27 71(35:36) 25
25 吉本ひかる -3 213 69(35:34) 13 72(36:36) 23 72(36:36) 25
25 柏原明日架 -3 213 70(36:34) 20 71(37:34) 23 72(37:35) 25
25 佐藤心結 -3 213 69(36:33) 13 71(38:33) 16 73(37:36) 25
25 金沢志奈 -3 213 69(35:34) 13 71(35:36) 16 73(36:37) 25
32 天本ハルカ -2 214 72(34:38) 43 72(35:37) 40 70(33:37) 32
32 高久みなみ -2 214 73(36:37) 60 71(34:37) 40 70(35:35) 32
32 原英莉花 -2 214 69(34:35) 13 74(37:37) 30 71(35:36) 32
32 三ケ島かな -2 214 74(36:38) 72 69(36:33) 30 71(35:36) 32
36 イ・ナリ -1 215 72(36:36) 43 73(36:37) 50 70(37:33) 36
36 林菜乃子 -1 215 72(38:34) 43 72(35:37) 40 71(35:36) 36
38 畑岡奈紗 0 216 72(36:36) 43 73(37:36) 50 71(35:36) 38
38 ペ・ソンウ 0 216 71(35:36) 29 73(39:34) 40 72(35:37) 38
38 辻梨恵 0 216 68(35:33) 8 71(34:37) 11 77(39:38) 38
41 吉田優利 +1 217 71(37:34) 29 74(35:39) 50 72(37:35) 41
41 笠りつ子 +1 217 70(36:34) 20 75(38:37) 50 72(37:35) 41
41 植竹希望 +1 217 73(37:36) 60 72(36:36) 50 72(36:36) 41
41 岸部桃子 +1 217 68(36:32) 8 77(38:39) 50 72(35:37) 41
41 李ハナ +1 217 73(36:37) 60 71(37:34) 40 73(35:38) 41
41 イ・ミニョン +1 217 73(39:34) 60 71(36:35) 40 73(36:37) 41
41 小祝さくら +1 217 70(36:34) 20 73(37:36) 30 74(39:35) 41
41 菅沼菜々 +1 217 70(35:35) 20 73(38:35) 30 74(37:37) 41
49 桑木志帆 +2 218 70(37:33) 20 74(38:36) 40 74(38:36) 49
49 吉本ここね +2 218 71(35:36) 29 72(38:34) 30 75(38:37) 49
51 渡辺彩香 +3 219 76(36:40) 92 68(34:34) 40 75(38:37) 51
51 上野菜々子 +3 219 69(35:34) 13 74(38:36) 30 76(39:37) 51
53 @郡山瞳 +4 220 74(37:37) 72 71(37:34) 50 75(35:40) 53
53 後藤未有 +4 220 75(37:38) 84 68(34:34) 30 77(38:39) 53
55 仲宗根澄香 +6 222 72(35:37) 43 73(35:38) 50 77(37:40) 55
55 大城さつき +6 222 72(36:36) 43 72(36:36) 40 78(39:39) 55
55 須江唯加 +6 222 72(38:34) 43 72(36:36) 40 78(38:40) 55
58 エイミー・コガ +10 226 75(40:35) 84 70(36:34) 50 81(40:41) 58
ページトップへ