ゴルフ
ミヤギテレビ杯ダンロップ女子 2023年09月22日~ 09月24日
順 位 |
ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 72 | |
1 | 岩井明愛 | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | 65 |
1 | 蛭田みな美 | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | 65 |
1 | 仁井優花 | △ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | 65 |
4 | 穴井詩 | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | △ | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | 67 |
4 | 安田祐香 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | △ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | 67 |
4 | 尾関彩美悠 | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | △ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | 67 |
20 | 勝みなみ | △ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | △ | ー | ー | 70 |
29 | 山下美夢有 | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | △ | ー | 71 |
43 | 畑岡奈紗 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ○ | 72 |
1:ホールインワン、★:アルバトロス、◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダブルボギー、■:トリプルボギー、@:アマチュア選手