山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

住友生命レディース東海クラシック 2023年09月15日~ 09月17日

大会結果
順位 選手名 通算 合計 1日目 2日目 最終日
計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位
1 岩井明愛 -15 201 63(33:30) 1 68(31:37) 1 70(35:35) 1
2 小祝さくら -14 202 68(36:32) 11 67(34:33) 6 67(34:33) 2
3 西村優菜 -12 204 71(37:34) 54 67(35:32) 20 66(34:32) 3
3 笠りつ子 -12 204 66(31:35) 2 69(36:33) 6 69(37:32) 3
3 西郷真央 -12 204 67(34:33) 6 68(34:34) 6 69(34:35) 3
3 イ・ミニョン -12 204 68(35:33) 11 66(31:35) 2 70(34:36) 3
7 菅沼菜々 -11 205 69(35:34) 24 69(35:34) 20 67(34:33) 7
7 宮沢美咲 -11 205 69(35:34) 24 68(34:34) 16 68(34:34) 7
7 小滝水音 -11 205 69(35:34) 24 67(33:34) 12 69(34:35) 7
7 吉田弓美子 -11 205 72(36:36) 72 64(32:32) 12 69(34:35) 7
7 尾関彩美悠 -11 205 68(35:33) 11 67(33:34) 6 70(34:36) 7
7 木村彩子 -11 205 67(32:35) 6 68(33:35) 6 70(35:35) 7
7 鶴岡果恋 -11 205 69(35:34) 24 65(31:34) 2 71(36:35) 7
14 吉田優利 -10 206 73(34:39) 88 66(33:33) 29 67(33:34) 14
14 川崎春花 -10 206 67(33:34) 6 70(35:35) 16 69(35:34) 14
14 堀琴音 -10 206 69(34:35) 24 67(35:32) 12 70(36:34) 14
14 桑木志帆 -10 206 68(34:34) 11 67(33:34) 6 71(36:35) 14
14 山下美夢有 -10 206 66(32:34) 2 68(32:36) 2 72(36:36) 14
14 稲見萌寧 -10 206 66(32:34) 2 68(34:34) 2 72(38:34) 14
20 藤田さいき -9 207 69(35:34) 24 70(34:36) 29 68(34:34) 20
20 鈴木愛 -9 207 68(34:34) 11 70(37:33) 20 69(32:37) 20
20 浜崎未来 -9 207 69(36:33) 24 69(34:35) 20 69(35:34) 20
23 竹田麗央 -8 208 73(37:36) 88 67(33:34) 34 68(36:32) 23
23 辻梨恵 -8 208 67(34:33) 6 73(36:37) 34 68(32:36) 23
23 上田桃子 -8 208 70(34:36) 41 68(34:34) 20 70(36:34) 23
23 永井花奈 -8 208 68(33:35) 11 70(34:36) 20 70(33:37) 23
23 三ケ島かな -8 208 69(35:34) 24 67(34:33) 12 72(38:34) 23
28 高橋彩華 -7 209 70(35:35) 41 71(35:36) 49 68(34:34) 28
28 河本結 -7 209 70(33:37) 41 71(36:35) 49 68(34:34) 28
28 桜井心那 -7 209 69(32:37) 24 71(34:37) 34 69(36:33) 28
28 安田祐香 -7 209 71(35:36) 54 68(35:33) 29 70(36:34) 28
28 大出瑞月 -7 209 66(32:34) 2 71(35:36) 16 72(36:36) 28
33 金沢志奈 -6 210 68(33:35) 11 73(35:38) 49 69(34:35) 33
33 フェービー・ヤオ -6 210 71(38:33) 54 69(32:37) 34 70(36:34) 33
33 林菜乃子 -6 210 70(36:34) 41 69(35:34) 29 71(37:34) 33
33 新海美優 -6 210 70(34:36) 41 69(35:34) 29 71(36:35) 33
33 @神谷桃歌 -6 210 69(34:35) 24 69(35:34) 20 72(36:36) 33
33 青木瀬令奈 -6 210 68(36:32) 11 69(36:33) 16 73(37:36) 33
39 永峰咲希 -5 211 73(34:39) 88 68(35:33) 49 70(37:33) 39
39 菊地絵理香 -5 211 70(34:36) 41 70(35:35) 34 71(35:36) 39
39 ささきしょうこ -5 211 68(34:34) 11 72(37:35) 34 71(35:36) 39
42 安田彩乃 -4 212 70(35:35) 41 71(35:36) 49 71(36:35) 42
42 工藤遥加 -4 212 72(37:35) 72 68(35:33) 34 72(36:36) 42
42 黄アルム -4 212 69(35:34) 24 71(35:36) 34 72(37:35) 42
42 木下彩 -4 212 69(32:37) 24 71(35:36) 34 72(37:35) 42
42 穴井詩 -4 212 68(36:32) 11 70(35:35) 20 74(36:38) 42
42 川岸史果 -4 212 68(33:35) 11 70(34:36) 20 74(36:38) 42
48 阿部未悠 -3 213 71(36:35) 54 70(35:35) 49 72(37:35) 48
48 吉本ひかる -3 213 72(37:35) 72 68(35:33) 34 73(35:38) 48
48 葭葉ルミ -3 213 70(35:35) 41 70(33:37) 34 73(36:37) 48
48 イ・ナリ -3 213 71(34:37) 54 69(35:34) 34 73(38:35) 48
52 平岡瑠依 -2 214 71(34:37) 54 70(33:37) 49 73(36:37) 52
52 天本ハルカ -2 214 69(34:35) 24 72(36:36) 49 73(35:38) 52
52 内田ことこ -2 214 70(34:36) 41 70(34:36) 34 74(40:34) 52
52 脇元華 -2 214 68(34:34) 11 72(36:36) 34 74(35:39) 52
56 木戸愛 -1 215 67(33:34) 6 73(37:36) 34 75(38:37) 56
ページトップへ