ゴルフ
住友生命レディース東海クラシック 2023年09月15日~ 09月17日
順 位 |
ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 | |
1 | 岩井明愛 | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | 63 |
2 | 山下美夢有 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | 66 |
2 | 稲見萌寧 | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | △ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | 66 |
2 | 笠りつ子 | ー | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | 66 |
2 | 大出瑞月 | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ○ | △ | ○ | ー | ー | ー | 66 |
6 | 西郷真央 | ー | ー | △ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | 67 |
6 | 川崎春花 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | □ | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ◎ | △ | ー | ー | 67 |
6 | 木村彩子 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ | △ | ー | ー | ー | △ | 67 |
6 | 木戸愛 | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | 67 |
6 | 辻梨恵 | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | 67 |
1:ホールインワン、★:アルバトロス、◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダブルボギー、■:トリプルボギー、@:アマチュア選手