山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

ダンロップ・フェニックス 2023年11月16日~ 11月19日

大会結果
順位 選手名 通算 合計 1日目 2日目 3日目 最終日
計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位
1 @杉浦悠太 -12 272 64(33:31) 2 68(36:32) 1 69(33:36) 1 71(35:36) 1
2 蟬川泰果 -9 275 70(33:37) 29 68(33:35) 12 71(39:32) 8 66(35:31) 2
2 中島啓太 -9 275 65(31:34) 3 71(37:34) 4 70(37:33) 3 69(35:34) 2
4 幡地隆寛 -7 277 73(36:37) 66 69(36:33) 48 69(34:35) 19 66(33:33) 4
4 宮里優作 -7 277 65(32:33) 3 72(35:37) 8 72(37:35) 8 68(35:33) 4
4 B・ケネディ -7 277 70(36:34) 29 68(33:35) 12 67(33:34) 2 72(35:37) 4
7 吉田泰基 -6 278 67(34:33) 9 72(35:37) 18 71(34:37) 15 68(35:33) 7
7 平田憲聖 -6 278 70(36:34) 29 69(34:35) 18 69(35:34) 4 70(33:37) 7
7 細野勇策 -6 278 68(35:33) 14 69(34:35) 8 71(35:36) 4 70(35:35) 7
10 木下稜介 -5 279 69(36:33) 18 71(35:36) 25 72(36:36) 24 67(32:35) 10
10 稲森佑貴 -5 279 70(36:34) 29 70(37:33) 25 71(36:35) 19 68(33:35) 10
10 比嘉一貴 -5 279 70(36:34) 29 66(33:33) 4 73(37:36) 8 70(35:35) 10
10 松山英樹 -5 279 63(32:31) 1 74(37:37) 8 71(35:36) 4 71(36:35) 10
14 片岡尚之 -4 280 74(38:36) 73 69(35:34) 51 69(34:35) 24 68(30:38) 14
15 杉山知靖 -3 281 71(35:36) 49 68(36:32) 18 71(37:34) 15 71(35:36) 15
15 ケプカ -3 281 73(36:37) 66 69(37:32) 48 67(34:33) 8 72(37:35) 15
17 岩田寛 -2 282 69(32:37) 18 69(34:35) 12 75(38:37) 30 69(34:35) 17
17 木下裕太 -2 282 67(33:34) 9 68(35:33) 2 77(37:40) 24 70(36:34) 17
17 近藤智弘 -2 282 72(35:37) 60 68(33:35) 25 72(36:36) 24 70(34:36) 17
17 鍋谷太一 -2 282 70(37:33) 29 71(36:35) 37 70(34:36) 19 71(36:35) 17
17 嘉数光倫 -2 282 70(37:33) 29 69(35:34) 18 72(35:37) 19 71(34:37) 17
17 植竹勇太 -2 282 69(34:35) 18 71(34:37) 25 70(34:36) 15 72(36:36) 17
17 ビンセント -2 282 66(33:33) 6 70(34:36) 4 74(38:36) 15 72(37:35) 17
17 宋永漢 -2 282 66(33:33) 6 72(36:36) 12 71(36:35) 8 73(36:37) 17
17 ノリス -2 282 65(32:33) 3 70(35:35) 2 74(35:39) 8 73(40:33) 17
26 出水田大二郎 -1 283 67(32:35) 9 72(38:34) 18 76(39:37) 44 68(34:34) 26
26 塚田陽亮 -1 283 70(35:35) 29 70(36:34) 25 74(35:39) 37 69(34:35) 26
26 大堀裕次郎 -1 283 67(34:33) 9 74(39:35) 37 73(37:36) 37 69(34:35) 26
26 小木曽喬 -1 283 73(37:36) 66 69(35:34) 48 71(36:35) 30 70(36:34) 26
26 星野陸也 -1 283 71(37:34) 49 66(33:33) 8 72(38:34) 8 74(37:37) 26
31 香妻陣一朗 0 284 72(37:35) 60 71(38:33) 51 75(35:40) 53 66(33:33) 31
31 杉原大河 0 284 69(35:34) 18 72(35:37) 37 73(37:36) 37 70(37:33) 31
31 小浦和也 0 284 68(35:33) 14 73(36:37) 37 72(36:36) 30 71(35:36) 31
31 ティーガラ 0 284 75(38:37) 77 68(34:34) 51 70(35:35) 30 71(38:33) 31
31 堀川未来夢 0 284 69(34:35) 18 71(36:35) 25 71(35:36) 19 73(38:35) 31
31 J・パグンサン 0 284 70(34:36) 29 70(34:36) 25 68(37:31) 4 76(35:41) 31
37 市原弘大 +1 285 70(33:37) 29 69(36:33) 18 77(37:40) 46 69(33:36) 37
37 クラーク +1 285 71(36:35) 49 70(36:34) 37 74(36:38) 44 70(36:34) 37
37 金谷拓実 +1 285 69(37:32) 18 72(37:35) 37 73(36:37) 37 71(34:37) 37
37 B・ジョーンズ +1 285 71(35:36) 49 72(36:36) 51 69(34:35) 24 73(37:36) 37
41 デロスサントス +2 286 70(37:33) 29 68(35:33) 12 76(39:37) 37 72(35:37) 41
41 時松隆光 +2 286 68(33:35) 14 72(37:35) 25 74(39:35) 37 72(35:37) 41
41 クウェイル +2 286 73(37:36) 66 68(34:34) 37 72(36:36) 30 73(34:39) 41
41 谷原秀人 +2 286 70(35:35) 29 68(36:32) 12 74(37:37) 24 74(37:37) 41
45 大槻智春 +3 287 71(35:36) 49 72(36:36) 51 74(37:37) 51 70(37:33) 45
45 桂川有人 +3 287 70(36:34) 29 71(37:34) 37 76(38:38) 51 70(36:34) 45
45 浅地洋佑 +3 287 70(35:35) 29 70(34:36) 25 76(38:38) 46 71(33:38) 45
45 宮本勝昌 +3 287 69(34:35) 18 72(36:36) 37 72(35:37) 30 74(37:37) 45
49 佐藤大平 +4 288 67(33:34) 9 73(37:36) 25 80(38:42) 57 68(35:33) 49
49 小斉平優和 +4 288 66(34:32) 6 70(36:34) 4 84(41:43) 57 68(33:35) 49
49 ヤン・ジホ +4 288 71(34:37) 49 72(35:37) 51 75(35:40) 53 70(36:34) 49
49 貞方章男 +4 288 68(34:34) 14 73(35:38) 37 75(40:35) 46 72(38:34) 49
53 小西貴紀 +5 289 70(34:36) 29 69(37:32) 18 74(39:35) 30 76(39:37) 53
54 生源寺龍憲 +6 290 69(38:31) 18 74(37:37) 51 78(35:43) 60 69(36:33) 54
54 清水大成 +6 290 75(35:40) 77 68(34:34) 51 75(35:40) 53 72(38:34) 54
54 谷口徹 +6 290 70(35:35) 29 70(36:34) 25 74(39:35) 37 76(36:40) 54
57 長野泰雅 +7 291 70(35:35) 29 73(38:35) 51 76(37:39) 56 72(36:36) 57
57 岩崎亜久竜 +7 291 69(36:33) 18 72(36:36) 37 75(37:38) 46 75(38:37) 57
59 重永亜斗夢 +8 292 69(33:36) 18 71(37:34) 25 80(39:41) 57 72(35:37) 59
60 石川遼 +9 293 74(39:35) 73 69(35:34) 51 73(34:39) 46 77(40:37) 60
61 大西魁斗 +12 296 71(34:37) 49 72(36:36) 51 81(37:44) 61 72(37:35) 61
ページトップへ