山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

バンテリン東海クラシック 2023年09月28日~ 10月01日

大会結果
順位 選手名 通算 合計 1日目 2日目 3日目 最終日
計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位
1 木下裕太 -15 269 64(31:33) 3 70(34:36) 2 68(34:34) 1 67(34:33) 1
2 星野陸也 -14 270 70(33:37) 34 66(31:35) 5 67(34:33) 3 67(33:34) 2
3 金谷拓実 -13 271 67(33:34) 9 68(33:35) 4 67(33:34) 1 69(35:34) 3
4 市原弘大 -12 272 69(35:34) 19 68(34:34) 8 69(34:35) 5 66(35:31) 4
4 木下稜介 -12 272 65(33:32) 5 69(36:33) 2 70(33:37) 4 68(34:34) 4
6 浅地洋佑 -10 274 69(34:35) 19 69(34:35) 12 69(35:34) 9 67(34:33) 6
6 前田光史朗 -10 274 67(35:32) 9 69(35:34) 5 70(35:35) 5 68(35:33) 6
8 河本力 -9 275 67(34:33) 9 74(36:38) 37 68(33:35) 17 66(30:36) 8
8 稲森佑貴 -9 275 67(34:33) 9 69(36:33) 5 72(35:37) 12 67(33:34) 8
8 鍋谷太一 -9 275 72(36:36) 71 67(32:35) 18 69(35:34) 12 67(34:33) 8
8 竹安俊也 -9 275 71(36:35) 53 69(34:35) 22 67(32:35) 9 68(33:35) 8
8 小木曽喬 -9 275 66(33:33) 6 71(36:35) 8 69(34:35) 5 69(31:38) 8
13 蟬川泰果 -7 277 61(30:31) 1 72(34:38) 1 73(37:36) 5 71(33:38) 13
14 時松隆光 -6 278 72(35:37) 71 68(33:35) 22 72(36:36) 33 66(34:32) 14
14 デロスサントス -6 278 70(35:35) 34 72(34:38) 47 67(34:33) 17 69(33:36) 14
14 永野竜太郎 -6 278 69(35:34) 19 69(34:35) 12 70(33:37) 12 70(35:35) 14
14 佐藤大平 -6 278 71(36:35) 53 68(34:34) 18 69(35:34) 12 70(35:35) 14
18 貞方章男 -5 279 70(35:35) 34 71(35:36) 37 71(38:33) 33 67(33:34) 18
18 大槻智春 -5 279 73(36:37) 85 70(35:35) 53 68(35:33) 28 68(35:33) 18
18 @中野麟太朗 -5 279 69(36:33) 19 71(34:37) 22 71(37:34) 28 68(34:34) 18
18 幡地隆寛 -5 279 67(33:34) 9 72(36:36) 18 71(34:37) 23 69(31:38) 18
18 池田勇太 -5 279 70(36:34) 34 70(35:35) 22 70(35:35) 23 69(34:35) 18
23 平田憲聖 -4 280 69(36:33) 19 68(33:35) 8 76(36:40) 43 67(31:36) 23
23 谷原秀人 -4 280 70(35:35) 34 68(33:35) 12 71(34:37) 17 71(36:35) 23
23 ノリス -4 280 71(34:37) 53 70(34:36) 37 67(30:37) 12 72(38:34) 23
23 池村寛世 -4 280 69(34:35) 19 69(33:36) 12 69(35:34) 9 73(38:35) 23
27 伴真太郎 -3 281 71(36:35) 53 69(35:34) 22 73(36:37) 43 68(32:36) 27
27 塚田陽亮 -3 281 72(34:38) 71 69(36:33) 37 70(34:36) 28 70(34:36) 27
27 米沢蓮 -3 281 66(32:34) 6 72(35:37) 12 72(36:36) 23 71(36:35) 27
27 今平周吾 -3 281 69(33:36) 19 71(32:39) 22 69(36:33) 17 72(35:37) 27
31 小野田享也 -2 282 70(37:33) 34 74(37:37) 60 71(34:37) 55 67(33:34) 31
31 岩田寛 -2 282 69(36:33) 19 72(38:34) 37 72(37:35) 43 69(34:35) 31
31 香妻陣一朗 -2 282 71(34:37) 53 72(38:34) 53 70(33:37) 43 69(35:34) 31
31 H・W・リュー -2 282 64(31:33) 3 79(39:40) 53 70(34:36) 43 69(33:36) 31
31 J・パグンサン -2 282 71(35:36) 53 69(33:36) 22 72(38:34) 33 70(36:34) 31
31 金子駆大 -2 282 68(33:35) 15 73(36:37) 37 71(35:36) 33 70(33:37) 31
37 坂本雄介 -1 283 71(36:35) 53 72(35:37) 53 74(36:38) 65 66(34:32) 37
37 近藤智弘 -1 283 72(35:37) 71 71(34:37) 53 73(36:37) 62 67(33:34) 37
37 植竹勇太 -1 283 73(34:39) 85 71(35:36) 60 69(34:35) 43 70(34:36) 37
37 小鯛竜也 -1 283 69(35:34) 19 73(35:38) 47 71(35:36) 43 70(34:36) 37
37 勝俣陵 -1 283 70(34:36) 34 70(34:36) 22 72(36:36) 33 71(36:35) 37
37 ヤン・ジホ -1 283 69(35:34) 19 71(37:34) 22 70(38:32) 23 73(37:36) 37
43 李尚熹 0 284 70(34:36) 34 74(37:37) 60 71(34:37) 55 69(33:36) 43
43 大内智文 0 284 73(37:36) 85 69(34:35) 47 73(37:36) 55 69(33:36) 43
45 宮本勝昌 +1 285 72(35:37) 71 71(35:36) 53 73(37:36) 62 69(36:33) 45
45 清水大成 +1 285 63(32:31) 2 74(39:35) 8 76(36:40) 43 72(34:38) 45
45 細野勇策 +1 285 71(35:36) 53 69(34:35) 22 72(35:37) 33 73(38:35) 45
45 阿久津未来也 +1 285 70(33:37) 34 70(35:35) 22 72(37:35) 33 73(37:36) 45
45 杉原大河 +1 285 71(36:35) 53 73(37:36) 60 68(33:35) 33 73(33:40) 45
45 生源寺龍憲 +1 285 68(36:32) 15 71(36:35) 18 71(36:35) 23 75(37:38) 45
51 堀川未来夢 +2 286 70(36:34) 34 71(35:36) 37 74(34:40) 55 71(36:35) 51
51 宮里優作 +2 286 71(34:37) 53 71(37:34) 47 73(37:36) 55 71(35:36) 51
51 大堀裕次郎 +2 286 70(36:34) 34 74(37:37) 60 69(37:32) 43 73(36:37) 51
51 安森一貴 +2 286 68(34:34) 15 72(34:38) 22 73(36:37) 43 73(35:38) 51
51 中山絹也 +2 286 72(35:37) 71 69(32:37) 37 71(35:36) 33 74(37:37) 51
51 ペク +2 286 71(38:33) 53 70(33:37) 37 70(35:35) 28 75(36:39) 51
51 勝亦悠斗 +2 286 72(36:36) 71 70(35:35) 47 67(33:34) 17 77(37:40) 51
58 石坂友宏 +4 288 73(38:35) 85 71(35:36) 60 77(37:40) 69 67(37:30) 58
58 西山大広 +4 288 73(36:37) 85 71(36:35) 60 72(35:37) 62 72(36:36) 58
58 内藤寛太郎 +4 288 69(34:35) 19 71(36:35) 22 75(37:38) 55 73(36:37) 58
58 宇喜多飛翔 +4 288 69(35:34) 19 71(37:34) 22 74(37:37) 53 74(36:38) 58
58 杉山知靖 +4 288 67(32:35) 9 73(34:39) 22 72(36:36) 33 76(41:35) 58
58 長野泰雅 +4 288 75(36:39) 99 69(34:35) 60 67(35:32) 28 77(39:38) 58
58 正岡竜二 +4 288 68(35:33) 15 70(34:36) 12 71(35:36) 17 79(41:38) 58
65 小浦和也 +6 290 72(33:39) 71 71(36:35) 53 76(39:37) 67 71(35:36) 65
65 中西直人 +6 290 72(36:36) 71 70(35:35) 47 73(38:35) 55 75(37:38) 65
65 鈴木滉世 +6 290 70(32:38) 34 74(35:39) 60 70(36:34) 53 76(39:37) 65
68 小西貴紀 +7 291 72(36:36) 71 72(37:35) 60 78(43:35) 70 69(34:35) 68
68 片山晋呉 +7 291 72(38:34) 71 72(38:34) 60 76(38:38) 68 71(36:35) 68
70 篠優希 +8 292 70(36:34) 34 71(35:36) 37 76(39:37) 65 75(37:38) 70
ページトップへ