ゴルフ
バンテリン東海クラシック 2023年09月28日~ 10月01日
順 位 |
ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 71 | |
1 | 蟬川泰果 | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | △ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | 61 |
2 | 清水大成 | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | 63 |
3 | 木下裕太 | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | 64 |
5 | 木下稜介 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◎ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | △ | 65 |
9 | 金谷拓実 | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | 67 |
34 | 中島啓太 | △ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | □ | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | △ | 70 |
85 | 石川遼 | △ | ー | ー | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | 73 |
1:ホールインワン、★:アルバトロス、◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダブルボギー、■:トリプルボギー、@:アマチュア選手