山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

パナソニック・オープン 2023年09月21日~ 09月24日

大会結果
順位 選手名 通算 合計 1日目 2日目 3日目 最終日
計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位
1 大槻智春 -20 268 69(34:35) 20 66(32:34) 6 67(36:31) 3 66(34:32) 1
2 米沢蓮 -17 271 66(33:33) 6 66(33:33) 2 72(35:37) 8 67(33:34) 2
2 宋永漢 -17 271 63(32:31) 1 67(33:34) 1 70(34:36) 1 71(37:34) 2
4 長野泰雅 -16 272 65(33:32) 4 67(34:33) 2 68(34:34) 1 72(38:34) 4
5 永野竜太郎 -15 273 63(32:31) 1 69(35:34) 2 70(36:34) 3 71(36:35) 5
6 ペク -14 274 65(32:33) 4 70(34:36) 6 70(35:35) 11 69(35:34) 6
6 杉本エリック -14 274 72(36:36) 67 66(33:33) 15 67(31:36) 11 69(33:36) 6
8 塚田陽亮 -13 275 69(32:37) 20 70(33:37) 23 71(35:36) 32 65(32:33) 8
8 中島啓太 -13 275 71(34:37) 54 69(33:36) 35 67(34:33) 13 68(36:32) 8
8 片岡尚之 -13 275 70(34:36) 35 66(35:31) 9 68(33:35) 8 71(38:33) 8
11 稲森佑貴 -12 276 71(35:36) 54 67(35:32) 15 69(35:34) 13 69(34:35) 11
11 杉山知靖 -12 276 67(34:33) 9 70(33:37) 13 70(37:33) 13 69(36:33) 11
11 小浦和也 -12 276 69(35:34) 20 68(33:35) 13 66(33:33) 6 73(40:33) 11
11 生源寺龍憲 -12 276 69(36:33) 20 67(33:34) 9 67(36:31) 6 73(36:37) 11
11 小木曽喬 -12 276 67(32:35) 9 69(34:35) 9 66(34:32) 3 74(37:37) 11
16 堀川未来夢 -11 277 68(33:35) 13 68(34:34) 9 73(36:37) 26 68(35:33) 16
16 佐藤大平 -11 277 68(35:33) 13 65(32:33) 5 75(37:38) 20 69(34:35) 16
16 出水田大二郎 -11 277 70(35:35) 35 70(33:37) 35 68(34:34) 20 69(35:34) 16
16 近藤智弘 -11 277 66(32:34) 6 73(35:38) 23 69(34:35) 20 69(34:35) 16
16 金谷拓実 -11 277 68(35:33) 13 70(33:37) 15 69(36:33) 13 70(35:35) 16
21 鍋谷太一 -10 278 68(34:34) 13 71(33:38) 23 71(35:36) 32 68(35:33) 21
21 香妻陣一朗 -10 278 72(37:35) 67 69(34:35) 46 69(32:37) 32 68(34:34) 21
21 勝亦悠斗 -10 278 72(35:37) 67 68(33:35) 35 69(36:33) 26 69(34:35) 21
21 谷原秀人 -10 278 69(36:33) 20 69(34:35) 15 70(34:36) 20 70(34:36) 21
21 清水大成 -10 278 74(35:39) 97 66(34:32) 35 67(34:33) 13 71(37:34) 21
26 平田憲聖 -9 279 72(37:35) 67 66(33:33) 15 71(34:37) 26 70(36:34) 26
26 竹安俊也 -9 279 70(33:37) 35 68(34:34) 15 70(33:37) 20 71(37:34) 26
26 貞方章男 -9 279 72(36:36) 67 68(34:34) 35 67(35:32) 13 72(36:36) 26
26 池田勇太 -9 279 69(34:35) 20 69(36:33) 15 69(35:34) 13 72(36:36) 26
30 岩田寛 -8 280 70(34:36) 35 69(34:35) 23 72(34:38) 39 69(33:36) 30
30 前田光史朗 -8 280 76(35:41) 112 66(32:34) 58 69(35:34) 39 69(36:33) 30
30 植竹勇太 -8 280 69(32:37) 20 72(35:37) 46 70(38:32) 39 69(36:33) 30
30 松本将汰 -8 280 71(35:36) 54 70(36:34) 46 70(36:34) 39 69(35:34) 30
34 青山晃大 -7 281 70(34:36) 35 72(37:35) 58 74(37:37) 65 65(34:31) 34
34 海老根文博 -7 281 70(35:35) 35 71(34:37) 46 73(36:37) 59 67(33:34) 34
34 ブランド -7 281 68(34:34) 13 72(37:35) 35 70(36:34) 32 71(36:35) 34
34 吉田泰基 -7 281 72(36:36) 67 70(36:34) 58 67(33:34) 26 72(38:34) 34
34 J・パグンサン -7 281 69(33:36) 20 70(36:34) 23 65(34:31) 8 77(39:38) 34
39 @松岡翔大郎 -6 282 70(35:35) 35 70(36:34) 35 72(37:35) 48 70(33:37) 39
40 金子駆大 -5 283 70(34:36) 35 70(36:34) 35 73(34:39) 55 70(36:34) 40
40 時松隆光 -5 283 69(33:36) 20 70(32:38) 23 73(37:36) 48 71(34:37) 40
40 ノリス -5 283 70(35:35) 35 72(36:36) 58 70(35:35) 48 71(36:35) 40
40 鈴木晃祐 -5 283 70(33:37) 35 68(31:37) 15 73(40:33) 39 72(36:36) 40
40 小西貴紀 -5 283 68(35:33) 13 71(36:35) 23 71(34:37) 32 73(38:35) 40
40 武藤俊憲 -5 283 70(35:35) 35 69(35:34) 23 70(37:33) 26 74(41:33) 40
40 富村真治 -5 283 72(37:35) 67 70(34:36) 58 67(35:32) 26 74(37:37) 40
47 呉司聡 -4 284 72(35:37) 67 69(34:35) 46 78(41:37) 68 65(34:31) 47
47 @小寺大佑 -4 284 68(32:36) 13 73(38:35) 46 73(37:36) 59 70(36:34) 47
47 坂本雄介 -4 284 71(35:36) 54 68(33:35) 23 73(37:36) 48 72(36:36) 47
47 今野大喜 -4 284 70(34:36) 35 71(34:37) 46 71(38:33) 48 72(37:35) 47
47 宇喜多飛翔 -4 284 64(31:33) 3 75(39:36) 23 72(36:36) 39 73(36:37) 47
47 李尚熹 -4 284 67(35:32) 9 75(39:36) 58 69(34:35) 39 73(36:37) 47
47 阿久津未来也 -4 284 66(32:34) 6 69(35:34) 6 75(41:34) 32 74(37:37) 47
47 小鯛竜也 -4 284 70(35:35) 35 69(35:34) 23 71(35:36) 32 74(40:34) 47
47 幡地隆寛 -4 284 72(38:34) 67 69(35:34) 46 67(32:35) 20 76(36:40) 47
56 伴真太郎 -3 285 71(36:35) 54 69(33:36) 35 75(35:40) 62 70(36:34) 56
57 浅地洋佑 -2 286 73(37:36) 84 68(35:33) 46 72(36:36) 55 73(37:36) 57
57 勝俣陵 -2 286 67(34:33) 9 73(34:39) 35 73(37:36) 55 73(37:36) 57
57 池村寛世 -2 286 72(35:37) 67 70(36:34) 58 70(33:37) 48 74(38:36) 57
60 桜井隆輔 -1 287 73(35:38) 84 68(36:32) 46 70(35:35) 39 76(36:40) 60
61 田中裕基 0 288 70(32:38) 35 71(35:36) 46 74(39:35) 62 73(37:36) 61
61 関藤直熙 0 288 71(36:35) 54 71(36:35) 58 73(35:38) 62 73(37:36) 61
63 市原弘大 +1 289 74(37:37) 97 68(35:33) 58 74(39:35) 65 73(37:36) 63
64 内藤寛太郎 +2 290 73(34:39) 84 69(33:36) 58 74(40:34) 65 74(38:36) 64
64 ヤン・ジホ +2 290 72(37:35) 67 70(35:35) 58 70(35:35) 48 78(39:39) 64
66 木下裕太 +3 291 71(34:37) 54 68(34:34) 23 81(41:40) 71 71(36:35) 66
66 重永亜斗夢 +3 291 69(33:36) 20 73(37:36) 58 77(38:39) 68 72(36:36) 66
66 渡部光洋 +3 291 69(34:35) 20 72(36:36) 46 73(37:36) 59 77(39:38) 66
66 谷本蓮 +3 291 70(33:37) 35 70(34:36) 35 73(34:39) 55 78(37:41) 66
70 H・W・リュー +4 292 73(36:37) 84 69(34:35) 58 69(35:34) 39 81(41:40) 70
71 大岩龍一 +15 303 71(37:34) 54 71(34:37) 58 77(40:37) 68 84(39:45) 71
ページトップへ