ゴルフ
パナソニック・オープン 2023年09月21日~ 09月24日
順 位 |
ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 | |
1 | 永野竜太郎 | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | 63 |
3 | 宇喜多飛翔 | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | 1 | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | 64 |
4 | 長野泰雅 | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | 65 |
6 | 阿久津未来也 | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | △ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | 66 |
6 | 米沢蓮 | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | 66 |
6 | 近藤智弘 | ー | ○ | ー | △ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | 66 |
1:ホールインワン、★:アルバトロス、◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダブルボギー、■:トリプルボギー、@:アマチュア選手