山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

ANAオープン 2023年09月14日~ 09月17日

大会結果
順位 選手名 通算 合計 1日目 2日目 3日目 最終日
計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位
1 谷原秀人 -18 270 68(34:34) 7 69(34:35) 9 66(33:33) 3 67(33:34) 1
2 前田光史朗 -17 271 72(35:37) 56 65(32:33) 9 68(34:34) 9 66(32:34) 2
2 宋永漢 -17 271 68(32:36) 7 68(34:34) 5 68(33:35) 4 67(35:32) 2
4 内藤寛太郎 -16 272 69(36:33) 16 71(36:35) 28 66(35:31) 10 66(34:32) 4
4 今平周吾 -16 272 69(35:34) 16 65(33:32) 3 70(37:33) 4 68(34:34) 4
6 蟬川泰果 -15 273 68(32:36) 7 68(33:35) 5 71(33:38) 13 66(34:32) 6
6 石川遼 -15 273 68(35:33) 7 68(34:34) 5 68(33:35) 4 69(35:34) 6
8 吉田泰基 -14 274 67(35:32) 2 67(34:33) 3 67(34:33) 2 73(36:37) 8
8 香妻陣一朗 -14 274 67(33:34) 2 64(30:34) 1 69(34:35) 1 74(37:37) 8
10 杉山知靖 -13 275 69(36:33) 16 69(35:34) 18 66(34:32) 4 71(34:37) 10
11 小木曽喬 -12 276 70(34:36) 31 67(32:35) 9 73(37:36) 31 66(33:33) 11
11 竹谷佳孝 -12 276 74(39:35) 84 68(33:35) 49 67(36:31) 25 67(34:33) 11
11 佐藤大平 -12 276 69(33:36) 16 71(37:34) 28 68(35:33) 16 68(33:35) 11
11 若原亮太 -12 276 69(35:34) 16 69(34:35) 18 69(34:35) 13 69(32:37) 11
11 清水大成 -12 276 67(35:32) 2 65(34:31) 2 72(37:35) 4 72(36:36) 11
16 砂川公佑 -11 277 72(36:36) 56 70(35:35) 49 68(31:37) 31 67(33:34) 16
16 大堀裕次郎 -11 277 71(38:33) 39 68(34:34) 25 69(32:37) 16 69(35:34) 16
16 時松隆光 -11 277 65(34:31) 1 71(35:36) 5 72(36:36) 16 69(37:32) 16
16 金谷拓実 -11 277 69(35:34) 16 68(33:35) 9 69(35:34) 10 71(36:35) 16
20 鍋谷太一 -10 278 71(36:35) 39 71(34:37) 49 70(35:35) 37 66(31:35) 20
20 河本力 -10 278 68(34:34) 7 72(37:35) 28 72(36:36) 37 66(32:34) 20
20 出水田大二郎 -10 278 69(33:36) 16 68(34:34) 9 72(36:36) 25 69(33:36) 20
20 篠優希 -10 278 70(34:36) 31 70(35:35) 28 69(36:33) 25 69(34:35) 20
20 稲森佑貴 -10 278 68(33:35) 7 69(35:34) 9 71(35:36) 16 70(34:36) 20
20 米沢蓮 -10 278 71(34:37) 39 66(34:32) 9 71(37:34) 16 70(35:35) 20
20 堀川未来夢 -10 278 70(36:34) 31 70(35:35) 28 66(32:34) 10 72(39:33) 20
27 木下稜介 -9 279 73(38:35) 73 68(31:37) 41 70(35:35) 35 68(34:34) 27
27 生源寺龍憲 -9 279 67(33:34) 2 70(35:35) 9 71(35:36) 16 71(35:36) 27
29 小鯛竜也 -8 280 72(35:37) 56 69(34:35) 41 69(33:36) 31 70(35:35) 29
29 大槻智春 -8 280 69(34:35) 16 69(36:33) 18 70(35:35) 16 72(36:36) 29
29 織田信亮 -8 280 68(32:36) 7 70(36:34) 18 70(35:35) 16 72(37:35) 29
29 ペク -8 280 71(35:36) 39 67(35:32) 18 69(35:34) 13 73(39:34) 29
33 貞方章男 -7 281 72(38:34) 56 68(35:33) 28 74(37:37) 51 67(34:33) 33
33 平田憲聖 -7 281 72(35:37) 56 68(33:35) 28 73(37:36) 46 68(34:34) 33
33 市原弘大 -7 281 69(35:34) 16 73(38:35) 49 71(35:36) 46 68(33:35) 33
33 小林伸太郎 -7 281 72(37:35) 56 68(34:34) 28 72(36:36) 37 69(34:35) 33
33 H・W・リュー -7 281 72(35:37) 56 66(33:33) 18 71(37:34) 25 72(36:36) 33
33 木村太一 -7 281 73(36:37) 73 69(36:33) 49 67(36:31) 25 72(38:34) 33
39 比嘉拓也 -6 282 70(37:33) 31 70(36:34) 28 73(35:38) 46 69(35:34) 39
39 岩田寛 -6 282 72(36:36) 56 69(33:36) 41 71(38:33) 37 70(37:33) 39
39 岩崎亜久竜 -6 282 70(35:35) 31 70(33:37) 28 70(37:33) 31 72(35:37) 39
42 リー -5 283 74(39:35) 84 67(35:32) 41 72(36:36) 46 70(36:34) 42
42 李尚熹 -5 283 69(35:34) 16 68(35:33) 9 71(34:37) 16 75(38:37) 42
44 西山大広 -4 284 72(34:38) 56 70(37:33) 49 72(34:38) 51 70(34:36) 44
44 鈴木晃祐 -4 284 70(34:36) 31 72(37:35) 49 70(33:37) 37 72(36:36) 44
44 池田勇太 -4 284 69(35:34) 16 70(35:35) 25 72(37:35) 35 73(38:35) 44
44 小浦和也 -4 284 69(34:35) 16 69(35:34) 18 71(36:35) 25 75(39:36) 44
48 杉原大河 -3 285 72(36:36) 56 69(36:33) 41 72(38:34) 46 72(34:38) 48
48 勝俣陵 -3 285 74(39:35) 84 65(31:34) 25 73(36:37) 37 73(38:35) 48
48 小斉平優和 -3 285 69(34:35) 16 72(36:36) 41 71(33:38) 37 73(36:37) 48
51 片岡尚之 -2 286 71(35:36) 39 70(33:37) 41 75(35:40) 56 70(35:35) 51
51 宇喜多飛翔 -2 286 71(35:36) 39 71(35:36) 49 73(37:36) 53 71(35:36) 51
51 重永亜斗夢 -2 286 70(35:35) 31 72(36:36) 49 70(34:36) 37 74(38:36) 51
51 阿部裕樹 -2 286 71(35:36) 39 71(34:37) 49 70(36:34) 37 74(35:39) 51
55 武藤俊憲 -1 287 69(35:34) 16 73(38:35) 49 77(42:35) 60 68(33:35) 55
55 金田直之 -1 287 73(36:37) 73 67(32:35) 28 75(38:37) 53 72(39:33) 55
57 加藤龍太郎 0 288 71(35:36) 39 71(35:36) 49 74(35:39) 56 72(36:36) 57
58 鳥海颯汰 +1 289 68(36:32) 7 72(33:39) 28 77(38:39) 58 72(35:37) 58
59 田中裕基 +2 290 71(34:37) 39 69(35:34) 28 75(36:39) 53 75(37:38) 59
60 原敏之 +6 294 71(36:35) 39 70(35:35) 41 76(34:42) 58 77(37:40) 60
ページトップへ