ゴルフ
ANAオープン 2023年09月14日~ 09月17日
順 位 |
ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 72 | |
1 | 香妻陣一朗 | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | △ | ○ | ー | ー | ○ | ー | △ | ー | 69 |
2 | 吉田泰基 | ー | ○ | ○ | △ | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | 67 |
3 | 谷原秀人 | ○ | ○ | ー | ー | ー | △ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | △ | ー | ○ | ○ | ー | 66 |
4 | 杉山知靖 | ー | ー | △ | ー | ◎ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ー | ー | ○ | ー | 66 |
4 | 宋永漢 | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | 68 |
4 | 石川遼 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | △ | ー | ー | △ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | △ | 68 |
4 | 今平周吾 | ー | △ | ー | △ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | 70 |
4 | 清水大成 | ー | ー | ー | ○ | ー | ■ | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | △ | ○ | ー | ー | 72 |
10 | 金谷拓実 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | 69 |
1:ホールインワン、★:アルバトロス、◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダブルボギー、■:トリプルボギー、@:アマチュア選手