ゴルフ
ANAオープン 2023年09月14日~ 09月17日
順 位 |
ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 72 | |
1 | 時松隆光 | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | △ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | 65 |
2 | 清水大成 | ー | ー | △ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | 67 |
2 | 吉田泰基 | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | 67 |
2 | 香妻陣一朗 | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | △ | ○ | ー | 67 |
1:ホールインワン、★:アルバトロス、◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダブルボギー、■:トリプルボギー、@:アマチュア選手