山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

宮里藍サントリー・レディース 2023年06月08日~ 06月11日

大会結果
順位 選手名 通算 合計 1日目 2日目 3日目 最終日
計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位
1 岩井千怜 -23 265 63(32:31) 1 67(35:32) 1 67(31:36) 1 68(34:34) 1
2 山下美夢有 -18 270 67(31:36) 4 68(34:34) 3 67(34:33) 2 68(34:34) 2
2 申ジエ -18 270 69(35:34) 16 66(34:32) 3 67(34:33) 2 68(32:36) 2
4 金沢志奈 -14 274 72(36:36) 51 66(34:32) 12 68(34:34) 11 68(34:34) 4
4 木村彩子 -14 274 67(35:32) 4 72(37:35) 16 65(34:31) 5 70(34:36) 4
6 菅沼菜々 -13 275 68(36:32) 10 69(35:34) 9 70(36:34) 12 68(35:33) 6
6 脇元華 -13 275 65(32:33) 2 69(34:35) 2 68(34:34) 2 73(37:36) 6
8 川岸史果 -12 276 73(35:38) 67 67(30:37) 23 68(34:34) 15 68(34:34) 8
8 笠りつ子 -12 276 69(34:35) 16 68(36:32) 9 70(36:34) 12 69(34:35) 8
8 永井花奈 -12 276 71(35:36) 36 64(32:32) 3 70(34:36) 8 71(34:37) 8
8 阿部未悠 -12 276 72(36:36) 51 67(35:32) 16 65(32:33) 5 72(37:35) 8
12 竹田麗央 -11 277 69(35:34) 16 70(37:33) 16 70(34:36) 17 68(35:33) 12
13 三ケ島かな -10 278 71(35:36) 36 70(35:35) 29 66(31:35) 12 71(35:36) 13
13 フェービー・ヤオ -10 278 65(31:34) 2 71(37:34) 7 69(35:34) 8 73(35:38) 13
15 桑木志帆 -9 279 73(36:37) 67 68(35:33) 29 70(33:37) 28 68(34:34) 15
15 @寺岡沙弥香 -9 279 72(35:37) 51 71(35:36) 50 67(35:32) 20 69(36:33) 15
15 岩井明愛 -9 279 67(35:32) 4 69(35:34) 7 69(33:36) 8 74(37:37) 15
18 穴井詩 -8 280 73(38:35) 67 68(34:34) 29 71(37:34) 35 68(33:35) 18
18 吉田優利 -8 280 68(32:36) 10 71(38:33) 16 72(35:37) 28 69(35:34) 18
18 上田桃子 -8 280 69(33:36) 16 70(34:36) 16 72(37:35) 28 69(35:34) 18
18 篠崎愛 -8 280 69(39:30) 16 69(35:34) 12 72(36:36) 20 70(34:36) 18
22 蛭田みな美 -7 281 71(36:35) 36 70(35:35) 29 71(38:33) 35 69(35:34) 22
22 植竹希望 -7 281 71(35:36) 36 70(36:34) 29 70(34:36) 28 70(37:33) 22
22 藪田梨花 -7 281 74(38:36) 85 67(31:36) 29 70(33:37) 28 70(37:33) 22
22 李ハナ -7 281 73(37:36) 67 69(35:34) 43 68(34:34) 20 71(39:32) 22
22 桜井心那 -7 281 73(37:36) 67 69(35:34) 43 68(33:35) 20 71(35:36) 22
22 西木裕紀子 -7 281 71(34:37) 36 72(37:35) 50 67(35:32) 20 71(36:35) 22
22 イ・ミニョン -7 281 69(34:35) 16 71(33:38) 23 68(34:34) 15 73(36:37) 22
29 福田真未 -6 282 71(33:38) 36 72(35:37) 50 67(34:33) 20 72(37:35) 29
29 全美貞 -6 282 75(38:37) 101 68(34:34) 50 67(32:35) 20 72(38:34) 29
29 野沢真央 -6 282 70(35:35) 24 70(34:36) 23 69(35:34) 17 73(37:36) 29
29 藤田さいき -6 282 70(35:35) 24 70(36:34) 23 69(33:36) 17 73(37:36) 29
33 安田祐香 -5 283 70(32:38) 24 71(35:36) 29 71(36:35) 35 71(35:36) 33
33 ペ・ソンウ -5 283 68(35:33) 10 75(39:36) 50 69(35:34) 35 71(36:35) 33
33 小祝さくら -5 283 70(33:37) 24 68(36:32) 12 72(34:38) 20 73(37:36) 33
33 安田彩乃 -5 283 67(32:35) 4 68(34:34) 3 69(36:33) 5 79(39:40) 33
37 工藤優海 -4 284 67(34:33) 4 76(40:36) 50 72(37:35) 52 69(35:34) 37
38 奥山友梨 -3 285 68(34:34) 10 73(37:36) 29 73(36:37) 48 71(36:35) 38
38 天本ハルカ -3 285 73(37:36) 67 70(33:37) 50 70(35:35) 45 72(35:37) 38
38 ささきしょうこ -3 285 75(35:40) 101 68(32:36) 50 69(34:35) 35 73(38:35) 38
41 照山亜寿美 -2 286 73(37:36) 67 70(36:34) 50 72(35:37) 52 71(35:36) 41
41 サイ・ペイイン -2 286 72(37:35) 51 71(37:34) 50 72(34:38) 52 71(38:33) 41
41 川崎春花 -2 286 70(35:35) 24 72(37:35) 43 72(37:35) 48 72(36:36) 41
41 森田遥 -2 286 74(36:38) 85 67(35:32) 29 73(35:38) 48 72(35:37) 41
41 菊地絵理香 -2 286 73(37:36) 67 69(33:36) 43 70(33:37) 35 74(36:38) 41
41 @黄亭シュエン -2 286 73(37:36) 67 68(35:33) 29 70(35:35) 28 75(37:38) 41
47 青木瀬令奈 -1 287 72(37:35) 51 71(38:33) 50 69(36:33) 35 75(39:36) 47
47 宮沢美咲 -1 287 69(36:33) 16 68(35:33) 9 74(36:38) 28 76(38:38) 47
49 山路晶 0 288 75(36:39) 101 65(34:31) 23 73(36:37) 45 75(38:37) 49
49 河本結 0 288 73(36:37) 67 69(35:34) 43 71(37:34) 45 75(36:39) 49
49 佐久間朱莉 0 288 70(36:34) 24 71(33:38) 29 71(35:36) 35 76(37:39) 49
49 @馬場咲希 0 288 71(35:36) 36 71(35:36) 43 70(36:34) 35 76(40:36) 49
53 高木萌衣 +1 289 71(37:34) 36 72(35:37) 50 72(35:37) 52 74(37:37) 53
54 @林址諭 +2 290 72(35:37) 51 67(35:32) 16 78(40:38) 61 73(39:34) 54
54 平岡瑠依 +2 290 73(38:35) 67 70(38:32) 50 73(37:36) 58 74(37:37) 54
54 岡山絵里 +2 290 72(36:36) 51 71(35:36) 50 72(36:36) 52 75(36:39) 54
57 山本景子 +3 291 73(37:36) 67 69(37:32) 43 76(36:40) 62 73(38:35) 57
57 @六車日那乃 +3 291 68(35:33) 10 70(36:34) 12 76(40:36) 48 77(38:39) 57
59 黄アルム +4 292 67(36:31) 4 74(37:37) 29 75(39:36) 58 76(39:37) 59
59 @安彤 +4 292 69(36:33) 16 72(35:37) 29 75(38:37) 58 76(36:40) 59
61 山内日菜子 +6 294 72(36:36) 51 68(34:34) 23 78(39:39) 62 76(39:37) 61
61 鶴瀬華月 +6 294 72(36:36) 51 71(34:37) 50 72(34:38) 52 79(40:39) 61
63 木下彩 +7 295 71(37:34) 36 68(34:34) 16 73(35:38) 35 83(40:43) 63
ページトップへ