山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

リシャール・ミル・ヨネックス・レディース 06月04日

大会結果
順位 選手名 通算 合計 1日目 最終日
計(out:in) 順位 計(out:in) 順位
1 川岸史果 -9 99 67(34:33) 4 32(0:32) 1
2 佐久間朱莉 -9 99 68(34:34) 11 31(0:31) 2
3 大里桃子 -8 100 69(34:35) 17 31(0:31) 3
3 山下美夢有 -8 100 66(35:31) 1 34(0:34) 3
5 申ジエ -6 102 68(34:34) 11 34(0:34) 5
5 安田祐香 -6 102 67(34:33) 4 35(0:35) 5
5 柏原明日架 -6 102 67(33:34) 4 35(0:35) 5
8 桑木志帆 -5 103 69(35:34) 17 34(0:34) 8
8 小滝水音 -5 103 69(32:37) 17 34(0:34) 8
8 安田彩乃 -5 103 67(33:34) 4 36(0:36) 8
8 沖せいら -5 103 67(31:36) 4 36(0:36) 8
12 吉本ひかる -4 104 70(34:36) 26 34(0:34) 12
12 工藤優海 -4 104 70(34:36) 26 34(0:34) 12
12 笠りつ子 -4 104 69(35:34) 17 35(0:35) 12
12 工藤遥加 -4 104 69(35:34) 17 35(0:35) 12
12 小祝さくら -4 104 68(32:36) 11 36(0:36) 12
12 野沢真央 -4 104 68(34:34) 11 36(0:36) 12
12 大出瑞月 -4 104 68(34:34) 11 36(0:36) 12
12 岩井千怜 -4 104 67(34:33) 4 37(0:37) 12
12 吉田優利 -4 104 66(34:32) 1 38(0:38) 12
12 阿部未悠 -4 104 66(32:34) 1 38(0:38) 12
22 木村彩子 -3 105 70(34:36) 26 35(0:35) 22
22 西山ゆかり -3 105 70(35:35) 26 35(0:35) 22
22 青木瀬令奈 -3 105 69(35:34) 17 36(0:36) 22
22 上田桃子 -3 105 69(34:35) 17 36(0:36) 22
22 藤本麻子 -3 105 69(35:34) 17 36(0:36) 22
22 木下彩 -3 105 69(36:33) 17 36(0:36) 22
22 岩井明愛 -3 105 67(34:33) 4 38(0:38) 22
29 泉田琴菜 -2 106 68(34:34) 11 38(0:38) 29
30 吉田弓美子 -1 107 70(35:35) 26 37(0:37) 30
31 桜井心那 0 108 70(36:34) 26 38(0:38) 31
31 福山恵梨 0 108 70(34:36) 26 38(0:38) 31
33 仁井優花 +2 110 70(34:36) 26 40(0:40) 33
ページトップへ