山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

リゾートトラスト・レディース 2023年05月25日~ 05月28日

大会結果
順位 選手名 通算 合計 1日目 2日目 3日目 最終日
計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位
1 山下美夢有 -21 267 68(34:34) 6 65(32:33) 2 66(33:33) 1 68(33:35) 1
2 佐藤心結 -17 271 69(36:33) 12 68(34:34) 6 67(33:34) 4 67(35:32) 2
3 佐久間朱莉 -15 273 68(33:35) 6 65(33:32) 2 67(33:34) 2 73(36:37) 3
4 鈴木愛 -14 274 69(37:32) 12 70(37:33) 16 69(35:34) 12 66(32:34) 4
4 川岸史果 -14 274 70(35:35) 25 70(35:35) 22 66(32:34) 7 68(35:33) 4
4 穴井詩 -14 274 67(35:32) 2 70(35:35) 6 67(33:34) 4 70(36:34) 4
4 岩井千怜 -14 274 68(34:34) 6 64(34:30) 1 71(35:36) 3 71(36:35) 4
8 菊地絵理香 -13 275 66(33:33) 1 69(35:34) 4 72(34:38) 10 68(34:34) 8
8 桑木志帆 -13 275 67(34:33) 2 70(36:34) 6 69(33:36) 7 69(35:34) 8
8 申ジエ -13 275 69(33:36) 12 71(37:34) 22 65(32:33) 6 70(34:36) 8
11 藤田さいき -12 276 71(35:36) 38 66(33:33) 6 71(34:37) 12 68(32:36) 11
12 阿部未悠 -11 277 72(36:36) 52 72(36:36) 59 66(33:33) 21 67(32:35) 12
12 ペ・ソンウ -11 277 70(36:34) 25 71(35:36) 26 69(34:35) 21 67(34:33) 12
12 神谷そら -11 277 67(34:33) 2 68(34:34) 4 74(34:40) 17 68(35:33) 12
15 竹田麗央 -9 279 71(36:35) 38 72(36:36) 46 71(36:35) 41 65(33:32) 15
15 川崎春花 -9 279 70(34:36) 25 73(37:36) 46 63(30:33) 7 73(36:37) 15
17 三ケ島かな -8 280 68(34:34) 6 73(35:38) 26 70(34:36) 25 69(35:34) 17
17 新垣比菜 -8 280 70(34:36) 25 67(33:34) 6 71(34:37) 12 72(35:37) 17
17 柏原明日架 -8 280 71(35:36) 38 70(35:35) 26 67(33:34) 12 72(36:36) 17
17 平岡瑠依 -8 280 74(37:37) 84 65(32:33) 16 68(33:35) 10 73(35:38) 17
21 イ・ナリ -7 281 74(35:39) 84 69(34:35) 46 73(36:37) 52 65(32:33) 21
21 奥山友梨 -7 281 75(37:38) 99 66(32:34) 26 74(36:38) 46 66(33:33) 21
21 野沢真央 -7 281 73(36:37) 69 69(34:35) 34 70(36:34) 29 69(36:33) 21
21 小祝さくら -7 281 72(35:37) 52 67(34:33) 16 71(34:37) 21 71(32:39) 21
21 葭葉ルミ -7 281 70(34:36) 25 72(37:35) 34 67(34:33) 17 72(32:40) 21
26 渡辺彩香 -6 282 72(37:35) 52 72(37:35) 59 71(35:36) 46 67(33:34) 26
26 内田ことこ -6 282 68(34:34) 6 69(35:34) 6 74(33:41) 25 71(35:36) 26
28 西郷真央 -5 283 73(37:36) 69 71(35:36) 59 72(34:38) 52 67(35:32) 28
28 永井花奈 -5 283 71(34:37) 38 66(32:34) 6 78(38:40) 46 68(32:36) 28
28 高橋彩華 -5 283 73(36:37) 69 70(34:36) 46 71(35:36) 41 69(35:34) 28
28 後藤未有 -5 283 67(35:32) 2 72(36:36) 16 75(35:40) 41 69(34:35) 28
28 植竹希望 -5 283 69(34:35) 12 70(38:32) 16 74(37:37) 35 70(33:37) 28
28 仲宗根澄香 -5 283 71(36:35) 38 72(35:37) 46 69(33:36) 29 71(37:34) 28
28 大出瑞月 -5 283 72(34:38) 52 66(32:34) 13 74(34:40) 29 71(36:35) 28
28 宮沢美咲 -5 283 72(36:36) 52 69(34:35) 26 70(34:36) 25 72(36:36) 28
28 小野祐夢 -5 283 70(36:34) 25 68(33:35) 13 71(35:36) 17 74(40:34) 28
37 山路晶 -4 284 70(33:37) 25 74(35:39) 59 72(34:38) 52 68(34:34) 37
37 安田彩乃 -4 284 71(36:35) 38 70(34:36) 26 73(35:38) 41 70(33:37) 37
37 吉田優利 -4 284 69(35:34) 12 73(39:34) 34 71(32:39) 35 71(34:37) 37
37 種子田香夏 -4 284 72(36:36) 52 70(37:33) 34 71(34:37) 35 71(36:35) 37
37 蛭田みな美 -4 284 70(36:34) 25 71(35:36) 26 71(36:35) 29 72(37:35) 37
37 天本ハルカ -4 284 75(37:38) 99 68(35:33) 46 67(34:33) 21 74(37:37) 37
37 笠りつ子 -4 284 71(36:35) 38 71(36:35) 34 67(32:35) 17 75(38:37) 37
37 脇元華 -4 284 68(34:34) 6 70(35:35) 13 70(33:37) 12 76(35:41) 37
45 若林舞衣子 -3 285 76(36:40) 109 68(34:34) 59 72(36:36) 52 69(34:35) 45
45 永峰咲希 -3 285 71(36:35) 38 72(35:37) 46 70(35:35) 35 72(37:35) 45
45 泉田琴菜 -3 285 69(36:33) 12 71(36:35) 22 73(36:37) 35 72(35:37) 45
45 辻梨恵 -3 285 72(36:36) 52 71(36:35) 46 70(34:36) 35 72(37:35) 45
45 藤本麻子 -3 285 75(35:40) 99 68(36:32) 46 69(34:35) 29 73(36:37) 45
50 仁井優花 -2 286 73(38:35) 69 69(35:34) 34 76(38:38) 62 68(34:34) 50
50 大里桃子 -2 286 71(37:34) 38 71(36:35) 34 73(39:34) 46 71(36:35) 50
50 金沢志奈 -2 286 69(33:36) 12 70(35:35) 16 73(36:37) 29 74(37:37) 50
50 高木萌衣 -2 286 74(37:37) 84 66(32:34) 22 71(37:34) 25 75(36:39) 50
54 福田真未 -1 287 70(36:34) 25 74(36:38) 59 74(37:37) 62 69(35:34) 54
54 安田祐香 -1 287 72(38:34) 52 72(36:36) 59 73(34:39) 59 70(35:35) 54
54 森田遥 -1 287 73(37:36) 69 71(36:35) 59 73(36:37) 59 70(36:34) 54
57 浜田茉優 0 288 75(37:38) 99 67(33:34) 34 74(37:37) 52 72(37:35) 57
57 吉田弓美子 0 288 71(35:36) 38 71(35:36) 34 72(35:37) 41 74(38:36) 57
59 全美貞 +1 289 73(36:37) 69 70(33:37) 46 74(37:37) 59 72(38:34) 59
59 金田久美子 +1 289 71(37:34) 38 73(36:37) 59 72(36:36) 52 73(38:35) 59
61 上野菜々子 +2 290 70(32:38) 25 72(37:35) 34 73(35:38) 46 75(38:37) 61
62 広田真優 +3 291 72(34:38) 52 70(34:36) 34 78(40:38) 66 71(36:35) 62
62 @吉田鈴 +3 291 74(38:36) 84 69(36:33) 46 75(39:36) 62 73(38:35) 62
64 堀琴音 +4 292 70(34:36) 25 73(36:37) 46 76(37:39) 65 73(33:40) 64
64 桜井心那 +4 292 69(34:35) 12 74(35:39) 46 72(35:37) 46 77(37:40) 64
66 大西葵 +5 293 69(34:35) 12 73(36:37) 34 79(40:39) 68 72(34:38) 66
66 エイミー・コガ +5 293 74(36:38) 84 70(36:34) 59 72(39:33) 52 77(37:40) 66
68 松田鈴英 +7 295 69(33:36) 12 72(33:39) 26 79(39:40) 66 75(39:36) 68
ページトップへ