山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

ジャパンクリエイト・チャレンジ 2023年05月25日~ 05月28日

大会結果
順位 選手名 通算 合計 1日目 2日目 3日目 最終日
計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位
1 平田憲聖 -17 271 67(32:35) 2 71(36:35) 7 67(36:31) 5 66(32:34) 1
2 中島啓太 -17 271 67(32:35) 2 66(32:34) 2 70(36:34) 3 68(34:34) 2
3 金谷拓実 -16 272 71(34:37) 41 64(31:33) 4 67(33:34) 2 70(35:35) 3
3 安森一貴 -16 272 63(32:31) 1 67(32:35) 1 70(35:35) 1 72(37:35) 3
5 蟬川泰果 -14 274 73(35:38) 90 69(33:36) 33 69(34:35) 26 63(31:32) 5
5 クルーガー -14 274 72(35:37) 71 69(34:35) 26 69(35:34) 22 64(31:33) 5
7 鈴木晃祐 -12 276 68(34:34) 9 65(32:33) 2 71(34:37) 4 72(35:37) 7
8 竹安俊也 -10 278 70(35:35) 31 72(36:36) 33 71(35:36) 38 65(34:31) 8
8 西山大広 -10 278 71(37:34) 41 69(34:35) 16 69(32:37) 14 69(34:35) 8
8 今平周吾 -10 278 68(34:34) 9 72(37:35) 16 68(32:36) 10 70(36:34) 8
8 出水田大二郎 -10 278 68(34:34) 9 69(35:34) 5 68(33:35) 5 73(37:36) 8
12 清水大成 -9 279 73(37:36) 90 68(34:34) 26 70(36:34) 26 68(35:33) 12
12 佐藤大平 -9 279 70(34:36) 31 69(34:35) 10 70(34:36) 14 70(34:36) 12
12 大槻智春 -9 279 70(36:34) 31 70(35:35) 16 69(32:37) 14 70(35:35) 12
12 小林伸太郎 -9 279 70(36:34) 31 68(35:33) 7 69(34:35) 8 72(36:36) 12
12 武藤俊憲 -9 279 69(35:34) 16 73(35:38) 33 65(32:33) 8 72(38:34) 12
12 堀川未来夢 -9 279 69(35:34) 16 70(35:35) 10 66(33:33) 5 74(36:38) 12
18 石川遼 -8 280 67(33:34) 2 75(37:38) 33 67(35:32) 14 71(36:35) 18
19 河本力 -7 281 71(35:36) 41 72(37:35) 58 73(38:35) 62 65(35:30) 19
19 香妻陣一朗 -7 281 70(34:36) 31 72(36:36) 33 71(35:36) 38 68(33:35) 19
19 安本大祐 -7 281 69(34:35) 16 74(35:39) 58 69(34:35) 33 69(35:34) 19
19 呉司聡 -7 281 71(32:39) 41 71(34:37) 33 69(36:33) 26 70(33:37) 19
19 デロスサントス -7 281 68(36:32) 9 70(34:36) 7 73(36:37) 26 70(34:36) 19
19 浅地洋佑 -7 281 71(37:34) 41 68(33:35) 10 70(36:34) 14 72(34:38) 19
19 クロンパ -7 281 71(36:35) 41 69(35:34) 16 69(33:36) 14 72(37:35) 19
19 若原亮太 -7 281 71(36:35) 41 66(31:35) 5 72(35:37) 14 72(38:34) 19
19 ペリー -7 281 72(37:35) 71 68(36:32) 16 68(35:33) 10 73(37:36) 19
28 B・ジョーンズ -6 282 75(38:37) 108 68(35:33) 58 71(36:35) 51 68(33:35) 28
28 副田裕斗 -6 282 67(34:33) 2 74(37:37) 26 73(38:35) 51 68(35:33) 28
28 稲森佑貴 -6 282 69(34:35) 16 71(35:36) 16 73(37:36) 38 69(36:33) 28
28 杉原大河 -6 282 71(37:34) 41 71(36:35) 33 71(36:35) 38 69(34:35) 28
28 時松隆光 -6 282 70(35:35) 31 71(35:36) 26 72(34:38) 38 69(34:35) 28
28 ノリス -6 282 73(38:35) 90 69(35:34) 33 70(35:35) 33 70(35:35) 28
28 細野勇策 -6 282 71(35:36) 41 71(36:35) 33 69(34:35) 26 71(36:35) 28
28 小西貴紀 -6 282 69(35:34) 16 72(35:37) 26 70(34:36) 26 71(35:36) 28
36 岩井亮磨 -5 283 72(36:36) 71 70(36:34) 33 74(40:34) 62 67(34:33) 36
36 塚田陽亮 -5 283 69(35:34) 16 73(35:38) 33 72(37:35) 51 69(33:36) 36
36 尾崎慶輔 -5 283 71(37:34) 41 72(34:38) 58 71(37:34) 51 69(33:36) 36
36 ガン -5 283 71(35:36) 41 71(35:36) 33 71(37:34) 38 70(34:36) 36
36 長野泰雅 -5 283 69(34:35) 16 74(38:36) 58 69(37:32) 33 71(35:36) 36
36 宋永漢 -5 283 71(36:35) 41 71(37:34) 33 70(34:36) 33 71(35:36) 36
36 織田信亮 -5 283 72(36:36) 71 71(36:35) 58 69(35:34) 33 71(37:34) 36
36 幡地隆寛 -5 283 70(36:34) 31 72(34:38) 33 68(34:34) 22 73(38:35) 36
36 日高将史 -5 283 72(36:36) 71 67(34:33) 10 71(36:35) 22 73(36:37) 36
36 小木曽喬 -5 283 68(33:35) 9 72(37:35) 16 69(35:34) 14 74(37:37) 36
36 嘉数光倫 -5 283 71(35:36) 41 69(34:35) 16 68(37:31) 10 75(40:35) 36
47 木下稜介 -4 284 69(32:37) 16 70(34:36) 10 75(34:41) 51 70(33:37) 47
47 比嘉拓也 -4 284 72(34:38) 71 69(34:35) 26 73(37:36) 51 70(34:36) 47
47 吉田隼人 -4 284 72(37:35) 71 71(35:36) 58 71(34:37) 51 70(36:34) 47
47 上井邦浩 -4 284 67(31:36) 2 73(37:36) 16 73(36:37) 38 71(36:35) 47
47 大堀裕次郎 -4 284 71(36:35) 41 72(36:36) 58 70(35:35) 38 71(37:34) 47
47 竹谷佳孝 -4 284 69(33:36) 16 73(37:36) 33 71(36:35) 38 71(35:36) 47
47 前田光史朗 -4 284 72(36:36) 71 68(35:33) 16 68(34:34) 10 76(39:37) 47
54 永野竜太郎 -3 285 71(39:32) 41 71(35:36) 33 74(37:37) 62 69(35:34) 54
54 大内智文 -3 285 71(35:36) 41 71(36:35) 33 71(35:36) 38 72(37:35) 54
54 坂本雄介 -3 285 69(36:33) 16 73(37:36) 33 68(35:33) 22 75(37:38) 54
57 重永亜斗夢 -2 286 68(34:34) 9 75(37:38) 58 71(36:35) 51 72(34:38) 57
58 小浦和也 -1 287 69(36:33) 16 73(37:36) 33 74(36:38) 62 71(37:34) 58
58 遠藤健太 -1 287 69(35:34) 16 73(38:35) 33 72(35:37) 51 73(37:36) 58
60 金田直之 0 288 71(34:37) 41 71(34:37) 33 71(36:35) 38 75(40:35) 60
60 富本虎希 0 288 71(33:38) 41 72(35:37) 58 70(34:36) 38 75(38:37) 60
60 村上拓海 0 288 72(37:35) 71 70(33:37) 33 71(35:36) 38 75(37:38) 60
60 中西直人 0 288 70(35:35) 31 71(34:37) 26 70(36:34) 26 77(37:40) 60
64 佐藤太地 +1 289 67(33:34) 2 76(39:37) 58 75(38:37) 67 71(34:37) 64
64 @杉浦悠太 +1 289 69(33:36) 16 73(36:37) 33 76(37:39) 67 71(36:35) 64
64 吉田泰基 +1 289 71(37:34) 41 72(33:39) 58 72(33:39) 61 74(38:36) 64
64 杉山知靖 +1 289 71(35:36) 41 71(35:36) 33 72(35:37) 51 75(38:37) 64
68 李尚熹 +2 290 68(35:33) 9 71(34:37) 10 77(38:39) 62 74(36:38) 68
69 勝俣陵 +6 294 70(35:35) 31 72(35:37) 33 78(39:39) 70 74(36:38) 69
70 片岡尚之 +7 295 71(36:35) 41 72(36:36) 58 76(39:37) 69 76(37:39) 70
ページトップへ