山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

日本シリーズJTカップ 2022年12月01日~ 12月04日

大会結果
順位 選手名 通算 合計 1日目 2日目 3日目 最終日
計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位
1 谷原秀人 -12 268 66(31:35) 4 67(35:32) 3 70(34:36) 5 65(32:33) 1
2 岩田寛 -11 269 68(32:36) 12 66(31:35) 5 70(36:34) 8 65(32:33) 2
2 C・キム -11 269 65(33:32) 1 72(35:37) 12 67(32:35) 8 65(32:33) 2
2 出水田大二郎 -11 269 66(33:33) 4 70(36:34) 8 65(34:31) 2 68(34:34) 2
5 石川遼 -10 270 68(33:35) 12 68(33:35) 8 69(32:37) 11 65(33:32) 5
5 小平智 -10 270 66(32:34) 4 66(34:32) 1 67(34:33) 1 71(35:36) 5
7 星野陸也 -9 271 67(33:34) 8 69(32:37) 8 67(34:33) 5 68(35:33) 7
8 桂川有人 -8 272 67(33:34) 8 69(34:35) 8 70(35:35) 12 66(32:34) 8
8 蟬川泰果 -8 272 70(35:35) 19 67(32:35) 12 69(36:33) 12 66(34:32) 8
8 稲森佑貴 -8 272 65(31:34) 1 69(36:33) 5 70(37:33) 8 68(34:34) 8
8 B・ケネディ -8 272 66(34:32) 4 66(33:33) 1 69(34:35) 2 71(35:36) 8
12 木下稜介 -7 273 69(32:37) 16 70(35:35) 18 67(35:32) 12 67(35:32) 12
12 河本力 -7 273 68(34:34) 12 67(31:36) 7 68(33:35) 5 70(35:35) 12
12 岩崎亜久竜 -7 273 65(32:33) 1 68(33:35) 3 69(37:32) 4 71(36:35) 12
15 長野泰雅 -6 274 67(35:32) 8 70(34:36) 12 72(34:38) 20 65(32:33) 15
16 大西魁斗 -5 275 72(35:37) 25 70(36:34) 23 65(30:35) 15 68(36:32) 16
17 池田勇太 -4 276 71(35:36) 21 67(33:34) 16 70(35:35) 16 68(35:33) 17
18 クウェイル -3 277 71(37:34) 21 72(37:35) 26 68(34:34) 25 66(34:32) 18
18 大槻智春 -3 277 70(37:33) 19 72(34:38) 23 66(32:34) 16 69(36:33) 18
20 時松隆光 -2 278 69(35:34) 16 71(35:36) 20 69(34:35) 20 69(34:35) 20
20 比嘉一貴 -2 278 69(34:35) 16 69(36:33) 16 70(36:34) 16 70(34:36) 20
22 今平周吾 -1 279 71(33:38) 21 72(39:33) 26 70(34:36) 28 66(31:35) 22
22 大岩龍一 -1 279 67(32:35) 8 70(36:34) 12 71(33:38) 16 71(35:36) 22
24 香妻陣一朗 0 280 72(35:37) 25 70(36:34) 23 68(33:35) 23 70(34:36) 24
24 池村寛世 0 280 73(34:39) 28 67(33:34) 20 69(35:34) 20 71(36:35) 24
26 堀川未来夢 +2 282 68(34:34) 12 72(35:37) 20 71(38:33) 25 71(34:37) 26
27 清水大成 +3 283 78(41:37) 30 69(35:34) 30 67(33:34) 30 69(33:36) 27
27 ペク +3 283 76(37:39) 29 70(35:35) 29 66(33:33) 27 71(35:36) 27
27 小林伸太郎 +3 283 71(35:36) 21 68(36:32) 18 71(35:36) 23 73(36:37) 27
30 片岡尚之 +6 286 72(35:37) 25 71(34:37) 26 70(37:33) 28 73(35:38) 30
ページトップへ