山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

日本シリーズJTカップ 2021年12月02日~ 12月05日

大会結果
順位 選手名 通算 合計 1日目 2日目 3日目 最終日
計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位
1 谷原秀人 -12 268 68(32:36) 7 67(31:36) 3 64(31:33) 1 69(36:33) 1
2 宮里優作 -10 270 66(32:34) 2 65(31:34) 1 71(37:34) 3 68(36:32) 2
3 金谷拓実 -9 271 71(37:34) 21 67(34:33) 13 67(32:35) 7 66(33:33) 3
4 堀川未来夢 -8 272 70(34:36) 16 67(33:34) 8 68(36:32) 7 67(34:33) 4
4 池村寛世 -8 272 67(34:33) 4 69(32:37) 5 64(33:31) 2 72(34:38) 4
6 星野陸也 -7 273 68(32:36) 7 66(32:34) 2 69(34:35) 4 70(33:37) 6
7 ビンセント -6 274 73(36:37) 25 65(32:33) 13 66(31:35) 6 70(36:34) 7
8 稲森佑貴 -5 275 66(33:33) 2 70(34:36) 5 70(34:36) 11 69(35:34) 8
8 J・パグンサン -5 275 67(32:35) 4 70(36:34) 8 68(32:36) 7 70(36:34) 8
8 岩田寛 -5 275 69(36:33) 9 68(34:34) 8 66(35:31) 4 72(34:38) 8
11 大岩龍一 -4 276 69(34:35) 9 72(36:36) 20 69(35:34) 18 66(32:34) 11
12 比嘉一貴 -3 277 69(36:33) 9 70(35:35) 15 67(36:31) 11 71(34:37) 12
12 永野竜太郎 -3 277 67(34:33) 4 68(34:34) 3 71(36:35) 11 71(35:36) 12
14 片山晋呉 -2 278 69(34:35) 9 72(37:35) 20 68(35:33) 16 69(36:33) 14
15 時松隆光 -1 279 73(36:37) 25 68(33:35) 20 70(32:38) 22 68(33:35) 15
15 ペク -1 279 72(35:37) 24 67(34:33) 15 71(34:37) 18 69(34:35) 15
15 @中島啓太 -1 279 69(34:35) 9 70(36:34) 15 71(35:36) 18 69(37:32) 15
15 上井邦裕 -1 279 70(36:34) 16 66(34:32) 5 69(34:35) 7 74(35:39) 15
19 今平周吾 0 280 69(36:33) 9 73(37:36) 25 70(34:36) 26 68(33:35) 19
20 香妻陣一朗 +1 281 65(32:33) 1 72(37:35) 8 74(38:36) 22 70(35:35) 20
20 古川雄大 +1 281 70(37:33) 16 73(34:39) 27 66(33:33) 16 72(35:37) 20
22 大槻智春 +2 282 74(37:37) 27 65(31:34) 15 72(35:37) 22 71(34:37) 22
22 石坂友宏 +2 282 74(37:37) 27 70(32:38) 29 66(32:34) 18 72(37:35) 22
22 C・キム +2 282 74(35:39) 27 67(33:34) 20 67(33:34) 14 74(37:37) 22
22 片岡尚之 +2 282 70(36:34) 16 67(34:33) 8 71(35:36) 14 74(37:37) 22
26 木下稜介 +3 283 71(34:37) 21 70(33:37) 20 71(35:36) 26 71(35:36) 26
27 池田勇太 +4 284 70(34:36) 16 69(34:35) 15 73(36:37) 26 72(36:36) 27
28 阿久津未来也 +7 287 69(34:35) 9 73(34:39) 25 69(34:35) 22 76(35:41) 28
29 浅地洋佑 +8 288 71(35:36) 21 74(36:38) 30 69(35:34) 29 74(36:38) 29
30 杉山知靖 +14 294 74(39:35) 27 69(33:36) 27 77(40:37) 30 74(38:36) 30
ページトップへ