山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

カシオ・ワールドオープン 2021年11月25日~ 11月28日

大会結果
順位 選手名 通算 合計 1日目 2日目 3日目 最終日
計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位 計(out:in) 順位
1 堀川未来夢 -19 269 64(33:31) 1 65(32:33) 1 73(36:37) 1 67(32:35) 1
2 宮里優作 -17 271 68(34:34) 9 67(34:33) 4 73(36:37) 11 63(32:31) 2
2 今平周吾 -17 271 68(33:35) 9 69(34:35) 10 68(34:34) 2 66(36:30) 2
4 塚田陽亮 -16 272 70(34:36) 28 68(35:33) 16 70(35:35) 11 64(34:30) 4
4 香妻陣一朗 -16 272 70(35:35) 28 65(32:33) 4 71(37:34) 4 66(33:33) 4
4 金谷拓実 -16 272 71(35:36) 47 66(32:34) 10 68(33:35) 2 67(33:34) 4
7 Y・E・ヤン -15 273 65(34:31) 2 69(35:34) 3 72(36:36) 4 67(32:35) 7
8 石坂友宏 -14 274 70(34:36) 28 69(34:35) 28 69(34:35) 11 66(32:34) 8
9 矢野東 -13 275 67(31:36) 3 71(38:33) 16 71(35:36) 17 66(33:33) 9
9 浅地洋佑 -13 275 71(37:34) 47 67(34:33) 16 69(35:34) 7 68(33:35) 9
11 阿久津未来也 -12 276 70(36:34) 28 70(35:35) 37 70(37:33) 25 66(33:33) 11
11 池上憲士郎 -12 276 70(34:36) 28 69(35:34) 28 70(36:34) 17 67(33:34) 11
11 植竹勇太 -12 276 71(34:37) 47 67(35:32) 16 68(35:33) 4 70(35:35) 11
14 小林伸太郎 -11 277 71(35:36) 47 70(35:35) 50 68(33:35) 17 68(35:33) 14
14 上井邦裕 -11 277 67(36:31) 3 69(34:35) 7 72(34:38) 11 69(35:34) 14
14 @中島啓太 -11 277 71(36:35) 47 69(37:32) 37 67(34:33) 7 70(35:35) 14
17 ハン -10 278 72(37:35) 64 67(33:34) 28 73(37:36) 39 66(33:33) 17
17 木下裕太 -10 278 70(34:36) 28 68(36:32) 16 73(37:36) 33 67(33:34) 17
17 永野竜太郎 -10 278 73(37:36) 85 68(36:32) 50 69(37:32) 25 68(37:31) 17
17 小平智 -10 278 69(36:33) 15 70(37:33) 28 70(35:35) 17 69(33:36) 17
17 桂川有人 -10 278 71(37:34) 47 69(33:36) 37 68(35:33) 11 70(35:35) 17
22 額賀辰徳 -9 279 72(36:36) 64 70(36:34) 61 71(36:35) 49 66(34:32) 22
22 杉本エリック -9 279 72(37:35) 64 69(34:35) 50 70(39:31) 33 68(35:33) 22
22 鍋谷太一 -9 279 70(37:33) 28 70(34:36) 37 71(35:36) 33 68(35:33) 22
22 ペリー -9 279 73(38:35) 85 66(33:33) 28 70(34:36) 17 70(39:31) 22
26 阿部裕樹 -8 280 70(34:36) 28 68(36:32) 16 76(38:38) 55 66(32:34) 26
26 趙ミン珪 -8 280 73(37:36) 85 69(34:35) 61 70(36:34) 39 68(34:34) 26
26 市原弘大 -8 280 69(34:35) 15 69(34:35) 16 73(36:37) 33 69(36:33) 26
26 星野陸也 -8 280 70(35:35) 28 71(36:35) 50 69(37:32) 25 70(37:33) 26
26 杉山知靖 -8 280 67(31:36) 3 70(36:34) 10 73(36:37) 25 70(36:34) 26
26 久常涼 -8 280 69(35:34) 15 68(34:34) 10 73(35:38) 25 70(36:34) 26
32 小田孔明 -7 281 72(37:35) 64 68(33:35) 37 73(34:39) 49 68(33:35) 32
32 クロンパ -7 281 72(35:37) 64 64(31:33) 7 76(38:38) 39 69(34:35) 32
32 H・W・リュー -7 281 71(35:36) 47 69(34:35) 37 72(35:37) 39 69(36:33) 32
32 幡地隆寛 -7 281 68(35:33) 9 68(33:35) 7 72(34:38) 11 73(35:38) 32
32 中西直人 -7 281 73(36:37) 85 65(32:33) 16 69(33:36) 7 74(37:37) 32
37 比嘉一貴 -6 282 75(37:38) 102 67(35:32) 61 72(35:37) 55 68(33:35) 37
37 大岩龍一 -6 282 69(35:34) 15 73(34:39) 61 72(38:34) 55 68(37:31) 37
37 宋永漢 -6 282 69(34:35) 15 72(36:36) 50 72(34:38) 49 69(34:35) 37
37 出水田大二郎 -6 282 70(34:36) 28 67(34:33) 10 75(36:39) 39 70(35:35) 37
37 清水大成 -6 282 72(34:38) 64 69(33:36) 50 71(35:36) 39 70(36:34) 37
37 池村寛世 -6 282 68(32:36) 9 72(37:35) 37 70(35:35) 25 72(38:34) 37
37 安本大祐 -6 282 70(34:36) 28 67(34:33) 10 73(37:36) 25 72(37:35) 37
37 手嶋多一 -6 282 70(35:35) 28 68(34:34) 16 72(37:35) 25 72(35:37) 37
45 高山忠洋 -5 283 72(36:36) 64 70(35:35) 61 72(36:36) 55 69(36:33) 45
45 C・キム -5 283 68(35:33) 9 71(37:34) 28 70(35:35) 17 74(38:36) 45
47 宮本勝昌 -4 284 73(38:35) 85 69(34:35) 61 74(39:35) 69 68(34:34) 47
47 竹谷佳孝 -4 284 69(35:34) 15 72(37:35) 50 75(39:36) 69 68(34:34) 47
47 片岡尚之 -4 284 71(34:37) 47 69(33:36) 37 74(38:36) 55 70(34:36) 47
47 重永亜斗夢 -4 284 72(36:36) 64 69(36:33) 50 73(37:36) 55 70(34:36) 47
47 武藤俊憲 -4 284 72(37:35) 64 70(35:35) 61 72(36:36) 55 70(35:35) 47
47 小野田享也 -4 284 71(35:36) 47 70(34:36) 50 72(37:35) 49 71(36:35) 47
47 小鯛竜也 -4 284 69(35:34) 15 70(36:34) 28 73(34:39) 39 72(36:36) 47
47 大堀裕次郎 -4 284 67(34:33) 3 73(33:40) 37 72(36:36) 39 72(37:35) 47
47 秋吉翔太 -4 284 69(37:32) 15 70(37:33) 28 72(35:37) 33 73(40:33) 47
47 古川雄大 -4 284 73(34:39) 85 65(31:34) 16 71(36:35) 17 75(39:36) 47
47 今野大喜 -4 284 67(33:34) 3 66(34:32) 2 76(38:38) 17 75(39:36) 47
47 亀代順哉 -4 284 67(35:32) 3 68(33:35) 4 72(35:37) 7 77(35:42) 47
59 正岡竜二 -3 285 70(37:33) 28 72(37:35) 61 73(37:36) 63 70(34:36) 59
59 @長野泰雅 -3 285 74(40:34) 96 66(33:33) 37 75(38:37) 63 70(36:34) 59
59 河野祐輝 -3 285 70(35:35) 28 72(36:36) 61 70(36:34) 39 73(37:36) 59
59 平本穏 -3 285 72(37:35) 64 69(32:37) 50 70(36:34) 33 74(35:39) 59
63 デロスサントス -2 286 70(35:35) 28 70(35:35) 37 76(39:37) 69 70(35:35) 63
63 クウェイル -2 286 69(34:35) 15 70(34:36) 28 75(38:37) 55 72(37:35) 63
63 片山晋呉 -2 286 70(37:33) 28 70(35:35) 37 73(37:36) 49 73(35:38) 63
63 キュー -2 286 69(35:34) 15 69(36:33) 16 75(39:36) 49 73(35:38) 63
63 近藤智弘 -2 286 73(36:37) 85 69(35:34) 61 70(33:37) 39 74(38:36) 63
68 松村道央 -1 287 69(34:35) 15 73(35:38) 61 76(39:37) 73 69(35:34) 68
68 岩田寛 -1 287 70(36:34) 28 72(37:35) 61 73(35:38) 63 72(35:37) 68
70 貞方章男 0 288 72(36:36) 64 70(34:36) 61 76(41:35) 73 70(37:33) 70
70 西山大広 0 288 73(37:36) 85 69(33:36) 61 76(40:36) 73 70(35:35) 70
70 北村晃一 0 288 70(34:36) 28 72(35:37) 61 73(38:35) 63 73(36:37) 70
70 片岡大育 0 288 72(37:35) 64 68(34:34) 37 75(37:38) 63 73(37:36) 70
74 伊藤有志 +2 290 71(37:34) 47 70(34:36) 50 75(40:35) 69 74(37:37) 74
74 小斉平優和 +2 290 68(33:35) 9 70(36:34) 16 77(39:38) 63 75(35:40) 74
76 池田勇太 +14 302 72(38:34) 64 70(34:36) 61 81(43:38) 76 79(41:38) 76
ページトップへ