山陽新聞デジタル|さんデジ

選挙

赤磐市議選(定数18-立候補24)  結果

2021年03月28日
任期満了
定数:18 立候補者数:24 有権者数:36,040
投票率:57.52%
  得票数 氏名 年齢 党派 前・現
元・新
当選
回数
1,914 佐々木雄司 50 3
1,612 松田 勲 60 5
1,320 治徳 義明 64 4
1,156 金谷 文則 65 4
1,135 原田 素代 64 4
1,103 佐藤 武文 70 5
1,047 福木 京子 70 5
1,033 下山 哲司 72 5
898 保田 守 69 3
838 実盛 祥五 75 5
743 大口 浩志 57 4
739 牛尾 直人 52 1
728 鼻岡 美保 70 1
695 大森 進次 65 2
693 安藤 利博 74 1
680 光成 良充 58 3
662 永徳 省二 62 2
658 佐藤 武 69 2
  603 北川 勝義 67 4
  601 岡崎 達義 71 4
  506 水江 公二 71 -
  489 行本 大輔 36 -
  396 大口 道夫 59 -
  44 内田 勝已 86 -

過去の選挙結果(2024年)

ページトップへ