山陽新聞デジタル|さんデジ

選挙

岡山市議選 北区(定数20-立候補22)  結果

2019年04月07日
任期満了
定数:20 立候補者数:22 有権者数:237,343
投票率:39.48%
  得票数 氏名 年齢 党派 前・現
元・新
当選
回数
6,112 吉本 賢二 47 4
5,993 二嶋 宣人 48 3
5,782 鬼木 のぞみ 58 4
5,508 難波 満津留 55 3
5,488 森山 幸治 44 3
5,304 和気 健 71 6
5,271 田尻 祐二 62 7
5,138 則武 宣弘 60 7
4,852 田中 のぞみ 43 3
4,635 小川 信幸 61 5
4,583 太田 栄司 53 2
4,549 森田 卓司 66 4
4,523 松田 安義 59 5
4,082 赤木 一雄 60 3
4,065 松田 隆之 67 2
3,387 柳井 弘 53 2
3,190 東原 透 73 4
3,114 楠木 忠司 72 10
2,824 菅原 修 63 1
2,207 寺林 綾乃 30 1
  490 原 輝男 71 -
  413 佐々木 勝正 55 -

過去の選挙結果(2024年)

ページトップへ