山陽新聞デジタル|さんデジ

ゴルフ

賞金ランキング

04月21日現在
順位 選手名 獲得賞金(円) 勝利数 試合数 ラウンド数
1 竹田麗央 52,120,000 2 8 22
2 鈴木愛 51,948,166 2 8 24
3 小祝さくら 37,364,280 1 8 23
4 岩井千怜 34,188,642 1 8 24
5 山下美夢有 20,108,500 0 7 21
6 天本ハルカ 19,775,007 0 8 24
7 阿部未悠 19,524,000 1 7 18
8 佐久間朱莉 19,500,607 0 8 22
9 イ・ミニョン 18,204,773 0 8 24
10 菊地絵理香 15,387,142 0 6 19
11 高橋彩華 15,147,316 0 8 21
12 臼井麗香 14,190,000 1 4 9
13 蛭田みな美 13,264,000 0 8 21
14 柏原明日架 13,150,000 0 8 22
15 藤田さいき 12,503,166 0 8 24
16 鶴岡果恋 12,435,673 0 8 20
17 神谷そら 12,334,714 0 8 24
18 小林光希 11,655,000 0 8 18
19 吉本ひかる 10,919,166 0 8 23
20 西郷真央 10,560,000 0 1 4
21 桑木志帆 10,461,007 0 8 22
22 森田遥 10,357,750 0 8 23
23 河本結 9,817,000 0 8 20
24 青木瀬令奈 9,522,500 0 8 22
25 尾関彩美悠 9,069,392 0 8 20
26 藤田かれん 8,974,666 0 8 21
27 脇元華 8,894,500 0 8 24
28 木村彩子 8,523,166 0 8 19
29 岩井明愛 8,193,500 0 7 19
30 野沢真央 8,150,000 0 8 18
31 小林夢果 7,834,400 0 8 18
32 申ジエ 7,730,000 0 2 5
33 仁井優花 7,560,714 0 8 21
34 穴井詩 7,341,000 0 8 23
35 宮沢美咲 7,304,150 0 8 22
36 上田桃子 6,924,356 0 7 19
37 川岸史果 6,072,400 0 8 21
38 桜井心那 5,942,250 0 7 19
39 全美貞 5,592,000 0 7 20
40 宋ガウン 5,476,250 0 3 9
41 金沢志奈 5,224,642 0 7 19
42 川崎春花 4,950,233 0 8 22
43 高木優奈 4,899,300 0 8 23
44 李ハナ 4,807,614 0 7 16
45 堀琴音 4,160,500 0 7 20
46 後藤未有 4,044,607 0 8 21
47 小滝水音 3,801,214 0 7 21
48 鬼頭さくら 3,352,562 0 8 24
49 呉佳晏 3,323,392 0 6 15
50 ささきしょうこ 3,264,000 0 7 18
51 荒川怜郁 3,211,007 0 4 11
52 工藤遥加 3,208,000 0 7 18
53 木戸愛 3,195,733 0 8 19
54 宮田成華 3,178,607 0 8 20
55 安田祐香 3,174,107 0 7 20
56 上野菜々子 3,170,400 0 8 22
57 ペ・ソンウ 3,066,562 0 7 18
58 三ケ島かな 3,041,500 0 8 21
59 山内日菜子 2,939,062 0 7 20
60 アン・シネ 2,936,250 0 6 13
61 大里桃子 2,626,607 0 8 18
62 笠りつ子 2,554,500 0 8 21
63 岡山絵里 2,521,500 0 7 19
64 菅楓華 2,347,142 0 2 4
65 内田ことこ 2,260,607 0 8 20
66 高木萌衣 2,186,250 0 8 21
67 渡辺彩香 2,154,000 0 4 11
68 原英莉花 2,141,500 0 6 16
69 小西瑞穂 2,083,750 0 8 20
70 村田理沙 1,982,500 0 7 17
71 吉本ここね 1,965,000 0 8 20
72 金田久美子 1,956,000 0 5 13
73 新垣比菜 1,835,107 0 8 18
74 沖せいら 1,826,562 0 8 18
75 須江唯加 1,819,107 0 6 14
76 新海美優 1,660,000 0 6 15
77 エイミー・コガ 1,645,214 0 8 18
78 勝みなみ 1,640,000 0 2 6
79 菅沼菜々 1,526,000 0 7 16
80 永井花奈 1,506,562 0 8 20
81 李知姫 1,382,562 0 6 14
82 永峰咲希 1,352,857 0 7 17
83 横峯さくら 1,180,000 0 7 16
84 石田可南子 1,144,000 0 1 3
85 千葉華 1,120,000 0 6 14
86 浜崎未来 1,060,500 0 8 18
87 葭葉ルミ 910,000 0 2 7
88 佐藤心結 896,562 0 8 18
89 林菜乃子 783,333 0 3 6
90 橋添穂 780,000 0 8 17
91 森田理香子 768,000 0 3 8
92 原江里菜 723,750 0 3 9
93 仲村果乃 696,000 0 1 3
94 稲垣那奈子 624,000 0 2 5
94 比嘉真美子 624,000 0 5 12
96 藪田梨花 590,000 0 1 3
97 泉田琴菜 570,000 0 1 3
98 イ・ナリ 568,000 0 2 5
99 奥山友梨 540,000 0 1 3
100 渋沢莉絵留 510,000 0 3 8
ページトップへ